TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

TCC Basico

Por:   •  29/4/2015  •  Trabalho acadêmico  •  283 Palavras (2 Páginas)  •  347 Visualizações

Página 1 de 2

ANO SÉRIE/SEM DISCIPLINAS C.H. % FREQ MÉDIA SITUAÇÃO

2011 1ª/2º Sem Álgebra Linear 80 100 7,00 Aprovado

2011 1ª/2º Sem Atividades Complementares 30 100 -- Suficiente

2011 1ª/2º Sem Cálculo I 80 100 6,00 Aprovado

2011 1ª/2º Sem Estatística 40 100 6,50 Aprovado

2011 1ª/2º Sem Física I 80 100 6,50 Aprovado

2011 1ª/2º Sem Química 80 100 9,00 Aprovado

2011 1ª/2º Sem Responsabilidade Social e Meio Ambiente 40 100 8,00 Aprovado

2012 2ª/1º Sem Algoritmos e Programação 80 100 8,50 Aprovado

2012 2ª/1º Sem Atividades Complementares 30 100 -- Suficiente

2012 2ª/1º Sem Cálculo II 80 100 7,50 Aprovado

2012 2ª/1º Sem Direito e Legislação 40 100 8,00 Aprovado

2012 2ª/1º Sem Engenharia Econômica 40 100 6,00 Aprovado

2012 2ª/1º Sem Física II 80 100 6,00 Aprovado

2012 2ª/1º Sem Mecânica Geral 80 100 5,00 Aprovado

2012 3ª/2º Sem Atividades Complementares 30 100 -- Suficiente

2012 3ª/2º Sem Cálculo III 80 100 8,00 Aprovado

2012 3ª/2º Sem Desenho Técnico 80 98 7,50 Aprovado

2012 3ª/2º Sem Direitos Humanos 40 100 9,50 Aprovado

2012 3ª/2º Sem Eletricidade Aplicada 80 100 7,50 Aprovado

2012 3ª/2º Sem Ergonomia e Segurança do Trabalho 40 98 7,50 Aprovado

2012 3ª/2º Sem Física III 80 100 5,00 Aprovado

2013 4ª/1º Sem Atividades Complementares 30 100 -- Suficiente

2013 4ª/1º Sem Engenharia do Trabalho 60 100 8,00 Aprovado

2013 4ª/1º Sem Fenômenos de Transporte 80 100 7,00 Aprovado

2013 4ª/1º Sem Materiais de Construção Mecânica 80 100 6,50 Aprovado

2013 4ª/1º Sem Mecânica Aplicada 80 100 9,00 Aprovado

2013 4ª/1º Sem Metrologia Industrial 40 100 9,00 Aprovado

Jundiaí/SP FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ Rua do Retiro, nº 3000 - Retiro, Jundiaí - SP, CEP 13209-002 - Tel.: (11) 4521-7835

Curso:

Regime:

Engenharia de Produção

Renovação de reconhecimento através da Portaria SERES nº 286, de 21/12/2012, publicada no D.O.U. de 27/12/2012

Semestral

Natural do Estado: Nascimento: 24/05/1993 São Paulo

Ingresso:

Classificação: 4

08/2011 Faculdade Anhanguera de Jundiaí

1102000854RA:

...

Baixar como (para membros premium)  txt (2.1 Kb)   pdf (40.8 Kb)   docx (11 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com