A Contabilidade MBA FGV
Por: joycediasb1 • 10/6/2021 • Trabalho acadêmico • 1.725 Palavras (7 Páginas) • 235 Visualizações
[pic 1][pic 2]
ATIVIDADE INDIVIDUAL
Matriz de atividade individual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina: Contabilidade Financeira | Módulo: A.I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluno: Joyce Bonavita | Turma: 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa: Análise Natura S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introdução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O presente trabalho tem como objetivo, fazer uma análise de demonstrações contábeis da Empresa Natura S.A., nos anos de 2017 e 2018. Tal diagnóstico será levantado a partir dos estudos nesses últimos meses, da matéria de Contabilidade Financeira, do MBA da FGV. Como estudado, é importante uma análise de dois anos, no mínimo, para que tenhamos uma pesquisa melhor e mais completa. A Natura S.A, é empresa de capital aberto desde o ano de 2004, brasileira e do ramo de cosméticos. Foi fundada em 1969, por Antônio Luiz Seabra, e depois de toda evolução e da compra de grandes empresas do mesmo ramo, já atua direta ou indiretamente em mais de 65 países. Em 2020 após finalizar a aquisição da Avon, a Natura &Co virou o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza. A organização do trabalho será da seguinte maneira, conforme solicitado:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optei por fazer a Análise Horizontal, da DRE de 2018 com ano base de 2017. Observa-se um aumento na receita líquida 7,956%. No lucro bruto também houve aumento, de 8,279%. Isso mostra que houve um pequeno aumento de volume de venda da empresa. O aumento no volume de vendas resultam em um aumento das despesas financeiras, despesas com pessoal e despesas gerais líquidas. O lucro líquido do exercício teve uma queda de 18,18%, comparado ao do ano de 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise Vertical serve para avaliar a estrutura de composição de itens e sue desempenho no tempo, e acima, demonstro o cálculo da análise do Balanço Patrimonial da Natura S.A. A partir da Análise Vertical no Balanço Patrimonial foi possível verificar que, em 2017, o Ativo Não Circulante correspondia a 69,96% do ativo total da empresa. Esse total aumentou para 77,14% em 2018. O intangível no primeiro ano respondia por 4,02% das contas do Ativo Não Circulante. Esse percentual diminuiu para 3,62% em 2018. Tivemos uma diminuição substancial nos investimentos comparando os dois anos. O Ativo Circulante correspondia a 30,03% do total de ativos em 2017. Em 2018 essa relação diminuiu para 22,85%. No Passivo podemos observar uma diminuição dos empréstimos e financiamentos, de 29,85% em 2017, para 8,85% em 2018. Essa diminuição impactou a participação do Passivo Circulante no total do Passivo, passando de 40,70%, em 2017, para 19,70%, em 2018. As contas do Passivo Não Circulante como um todo representaram 45,44% do passivo em 2017, aumentando em 2018 para 59,68%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo dos índices de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaixo demonstro a tabela de cálculos e posterior, irei abrir cada indicador com minhas considerações:
... Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com
|