Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Por: Marcos Juliano Zwierzykowski • 13/5/2020 • Trabalho acadêmico • 473 Palavras (2 Páginas) • 65.974 Visualizações
Centro Universitário da Cidade de União da Vitória - UNIUV
1º Semestre - Sistemas de Informação – 13/04/2020
Matemática Discreta – Prof.: Alexandre Unterstell
Acadêmico:_____________________________________________________
1. Demonstre e julgue as sentenças abaixo:
a) (p ^ q) ⇒ (p v q)
b) [p 🡪 ( q ∧ r )] ⇒ ( ~p 🡪 r )
c) (~p ∨ ~q ) ∨ ( p 🡪 q ) ⇒ ( p ∨ ~q ) ↔ ( p 🡪 ~q )
d) (p 🡪 q ) 🡪 [ ( p ∨ r ) ↔ ( q ∧ r ) ] ⇒ ( p 🡪 q ) ∨ ( q ∧ r )
e) p 🡪 ( q 🡪 r ) ⇔ [(p 🡪 q ) 🡪 ( p 🡪 r )]
f) [p 🡪 ( q ∧ r )] ⇔ ( ~p 🡪 r )
g) (~p ∨ ~q ) ∨ ( p 🡪 q ) ⇔ ( p ∨ ~q ) ↔ ( p 🡪 ~q )
h) (p 🡪 q) ⇔ (~p ∨ q)
2. Julgue e demonstre o conjunto verdade as sentenças (as letras “a” e “b” não é necessário demonstrar):
- 0 ≤ x < 3 ⇒ 0 < x < 3 Falso
- -6 < x < 6 ⇒ x2 =36 Verdadeiro
- 2x² -8x +8=0 ⇒ x = 2 (2) e (2) Verdadeira
- x2 - 5x + 6 ⇒ 4 < x < 1 (3,2) e Impossível – questão anulada: “x é maior que 4 e menor que 1”
- x2 – 4x - 5 ⇔ 6x + 4 = 4x + 1 (5,-1) e (-3/2) Falso
- 2x - 10 = x + 1 ⇔ x2 = 81 (- 9) e (9, -9) Falso
- 5x + 3 = 4x + 6 ⇔ 2x - 2= x + 1 (3) e (3) Verdadeiro
- x2 – 6x + 9⇔ 2x - 7 = x - 4 (3) e (3) Verdadeiro
3. Considere as proposições: p, q, r e s dadas por p: "32 = 6" (F), q: "4>5"(F) , r:" 6 <7" (V) e s: "8<10"(V)
De o valor (V ou F):
a) r ⇔ s V
b) p ⇔ q V
c) r ⇔ q F
d) ~ (p ⇔ s) V
e) p ⇔ r F
f) ~ (r ⇒ s) V
g) r ⇔ s V
h) p ⇒ q V
i) r ⇒ q F
j) s ⇒ p F
1
- Tautologia
p | q | ( | p | ∧ | q | ) | → | ( | p | ∨ | q | ) | |||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
T | F | T | F | F | T | T | T | F | |||||||||
F | T | F | F | T | T | F | T | T | |||||||||
F | F | F | F | F | T | F | F | F |
b) Contingencia
p | q | r | ( | p | → | ( | q | ∧ | r | ) | ) | → | ( | ¬ | p | → | r | ) | ||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | ||||||||||
T | T | F | T | F | T | F | F | T | F | T | T | F | ||||||||||
T | F | T | T | F | F | F | T | T | F | T | T | T | ||||||||||
T | F | F | T | F | F | F | F | T | F | T | T | F | ||||||||||
F | T | T | F | T | T | T | T | T | T | F | T | T | ||||||||||
F | T | F | F | T | T | F | F | F | T | F | F | F | ||||||||||
F | F | T | F | T | F | F | T | T | T | F | T | T | ||||||||||
F | F | F | F | T | F | F | F | F | T | F | F | F |
c)contingência
p | q | ( | ( | ¬ | p | → | ¬ | q | ) | ∨ | ( | p | → | q | ) | ) | → | ( | ( | p | ∨ | ¬ | q | ) | ↔ | ( | p | → | ¬ | q | ) | ) | ||||
T | T | F | T | T | F | T | T | T | T | T | F | T | T | F | T | F | T | F | F | T | ||||||||||||||||
T | F | F | T | T | T | F | T | T | F | F | T | T | T | T | F | T | T | T | T | F | ||||||||||||||||
F | T | T | F | F | F | T | T | F | T | T | F | F | F | F | T | F | F | T | F | T | ||||||||||||||||
F | F | T | F | T | T | F | T | F | T | F | T | F | T | T | F | T | F | T | T | F |
d) contingencia
p | q | r | ( | ( | p | → | q | ) | → | ( | ( | p | ∨ | r | ) | ↔ | ( | q | ∧ | r | ) | ) | ) | → | ( | ( | p | ∧ | q | ) | ∨ | ( | q | ∧ | r | ) | ) | ||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
T | T | F | T | T | T | F | T | T | F | F | T | F | F | T | T | T | T | T | T | F | F | ||||||||||||||||||||
T | F | T | T | F | F | T | T | T | T | F | F | F | T | F | T | F | F | F | F | F | T | ||||||||||||||||||||
T | F | F | T | F | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
F | T | T | F | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | F | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
F | T | F | F | T | T | T | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | T | F | T | F | F | ||||||||||||||||||||
F | F | T | F | T | F | F | F | T | T | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | T | ||||||||||||||||||||
F | F | F | F | T | F | T | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
e) tautologia
p | q | r | ( | p | → | ( | q | → | r | ) | ) | ↔ | ( | ( | p | → | q | ) | → | ( | p | → | r | ) | ) | ||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
T | T | F | T | F | T | F | F | T | T | T | T | F | T | F | F | ||||||||||||||
T | F | T | T | T | F | T | T | T | T | F | F | T | T | T | T | ||||||||||||||
T | F | F | T | T | F | T | F | T | T | F | F | T | T | F | F | ||||||||||||||
F | T | T | F | T | T | T | T | T | F | T | T | T | F | T | T | ||||||||||||||
F | T | F | F | T | T | F | F | T | F | T | T | T | F | T | F | ||||||||||||||
F | F | T | F | T | F | T | T | T | F | T | F | T | F | T | T | ||||||||||||||
F | F | F | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F |
f) contigencia
p | q | r | ( | p | → | ( | q | ∧ | r | ) | ) | ↔ | ( | ¬ | p | → | r | ) | ||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | ||||||||||
T | T | F | T | F | T | F | F | F | F | T | T | F | ||||||||||
T | F | T | T | F | F | F | T | F | F | T | T | T | ||||||||||
T | F | F | T | F | F | F | F | F | F | T | T | F | ||||||||||
F | T | T | F | T | T | T | T | T | T | F | T | T | ||||||||||
F | T | F | F | T | T | F | F | F | T | F | F | F | ||||||||||
F | F | T | F | T | F | F | T | T | T | F | T | T | ||||||||||
F | F | F | F | T | F | F | F | F | T | F | F | F |
g) contingencia
p | q | ( | ( | ¬ | p | ∨ | ¬ | q | ) | ∨ | ( | p | → | q | ) | ) | ↔ | ( | ( | p | ∨ | ¬ | q | ) | ↔ | ( | p | → | ¬ | q | ) | ) | ||||
T | T | F | T | F | F | T | T | T | T | T | F | T | T | F | T | F | T | F | F | T | ||||||||||||||||
T | F | F | T | T | T | F | T | T | F | F | T | T | T | T | F | T | T | T | T | F | ||||||||||||||||
F | T | T | F | T | F | T | T | F | T | T | F | F | F | F | T | F | F | T | F | T | ||||||||||||||||
F | F | T | F | T | T | F | T | F | T | F | T | F | T | T | F | T | F | T | T | F |
h) tautologia
p | q | ( | p | → | q | ) | ↔ | ( | ¬ | p | ∨ | q | ) | ||||
T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | ||||||||
T | F | T | F | F | T | F | T | F | F | ||||||||
F | T | F | T | T | T | T | F | T | T | ||||||||
F | F | F | T | F | T | T | F | T | F |
...