O Laboratório de Química Analítica
Por: Gabriel Moreira • 1/11/2019 • Trabalho acadêmico • 1.796 Palavras (8 Páginas) • 154 Visualizações
[pic 1]
Instituto de Química
Laboratório de Química Analítica 2
(Cód. 119296)
Relatórios
2º Semestre/2019
FICHA DE LABORATÓRIO N° 06: Potenciometria Indireta
Determinação de ácido fosfórico em refrigerantes à base de cola
Nome:___________________________________________________________NOTA____________
Matrícula:________________________________Turma:_____________DATA:_______________
Perguntas pós-laboratório, Resultados e Cálculos: deve completar as informações solicitadas com os valores experimentais e entregar na seguinte aula de laboratório (uma semana):
- Preencha as tabelas com os valores experimentais de pH e volume de titulante (mL) para cada titulação realizada.
Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH |
0 | 2,26 | 6 | 6,18 | 12 | 7,71 | 18 | 10,37 |
0,5 | 2,30 | 6,5 | 6,40 | 12,5 | 7,86 | 18,5 | 10,45 |
1 | 2,36 | 7 | 6,55 | 13 | 7,98 | 19 | 10,53 |
1,5 | 2,43 | 7,5 | 6,69 | 13,5 | 8,24 | 19,5 | 10,59 |
2 | 2,52 | 8 | 6,82 | 14 | 8,57 | 20 | 10,65 |
2,5 | 2,62 | 8,5 | 6,93 | 14,5 | 9,11 | 20,5 | 10,71 |
3 | 2,72 | 9 | 7,04 | 15 | 9,52 | 21 | 10,76 |
3,5 | 2,86 | 9,5 | 7,14 | 15,5 | 9,79 | 21,5 | 10,82 |
4 | 3,09 | 10 | 7,25 | 16 | 9,94 | 22 | 10,87 |
4,5 | 3,48 | 10,5 | 7,34 | 16,5 | 10,07 | 22,5 | 10,91 |
5 | 5,00 | 11 | 7,45 | 17 | 10,20 | 23 | 10,96 |
5,5 | 5,81 | 11.5 | 7,57 | 17,5 | 10,28 | 23,5 | 11,01 |
Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH 9 |
0 | 2,42 | 6,5 | 6,25 | 13 | 7,34 | 20 | 9,59 |
0,5 | 2,54 | 7 | 6,34 | 13,5 | 7,46 | 20,5 | 9,68 |
1 | 2,67 | 7,5 | 6,42 | 14 | 7,58 | 21 | 9,71 |
1,5 | 2,85 | 8 | 6,51 | 14,5 | 7,83 | 21,5 | 9,77 |
2 | 3,17 | 8,5 | 6,60 | 15 | 8,04 | 22 | 9,83 |
2,5 | 3,92 | 9 | 6,66 | 15,5 | 8,21 | 22,5 | 9,87 |
3 | 4,78 | 9,5 | 6,74 | 16 | 8,50 | 23 | 9,92 |
3,5 | 5,29 | 10 | 6,83 | 16,5 | 8,75 | 23,5 | 9,96 |
4 | 5,57 | 10,5 | 6,93 | 17 | 9,00 | 24 | 9,99 |
4,5 | 5,77 | 11 | 6,99 | 17,5 | 9,14 | 24,5 | 10,04 |
5 | 5,91 | 11,5 | 7,08 | 18 | 9,30 | 25 | 10,06 |
5,5 | 6,05 | 12 | 7,17 | 18,5 | 9,42 | ||
6 | 6,16 | 12,5 | 7,27 | 19 | 9,50 |
Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH |
0 | 1,5 | 4,5 | 5,90 | 15,2 | 9,11 | 18,4 | 9,82 |
0,5 | 1,81 | 4,9 | 6,04 | 15,3 | 9,14 | 18,6 | 9,80 |
1 | 1,86 | 5 | 6,06 | 15,4 | 9,19 | 18,8 | 9,82 |
1,5 | 1,92 | 5,5 | 6,2 | 15,5 | 9,23 | 19 | 9,85 |
2 | 2,02 | 6 | 6,33 | 15,6 | 9,26 | 19,2 | 9,87 |
2,5 | 3,37 | 6,5 | 6,47 | 15,7 | 9,30 | 19,4 | 9,89 |
2,6 | 3,58 | 7 | 6,56 | 15,8 | 9,32 | 19,6 | 9,91 |
2,7 | 3,69 | 7,5 | 6,64 | 15,9 | 9,36 | 19,8 | 9,92 |
2,8 | 3,96 | 8 | 6,73 | 16 | 9,39 | 20 | 9,95 |
2,9 | 4,17 | 8,5 | 6,86 | 16,1 | 9,40 | 20,5 | 9,99 |
3 | 4,93 | 9 | 6,95 | 16,2 | 9,44 | 21 | 10,04 |
3,2 | 5,08 | 9,5 | 7,03 | 16,3 | 9,46 | 21,5 | 10,07 |
3,3 | 5,13 | 10 | 7,10 | 16,4 | 9,49 | 22 | 10,10 |
3,4 | 5,26 | 10,5 | 7,2 | 16,5 | 9,50 | 22,5 | 10,14 |
3,5 | 5,36 | 11 | 7,32 | 16,6 | 9,53 | 23 | 10,17 |
3,6 | 5,52 | 11,5 | 7,45 | 16,7 | 9,55 | 23,5 | 10,20 |
3,7 | 5,58 | 12 | 7,62 | 16,8 | 9,57 | 24 | 10,22 |
3,8 | 5,66 | 12,5 | 7,67 | 16,9 | 9,59 | 24,5 | 10,26 |
3,9 | 5,68 | 13 | 7,92 | 17,2 | 9,62 | 25 | 10,28 |
4 | 5,73 | 13,5 | 8,12 | 17,4 | 9,63 | ||
4,1 | 5,76 | 14 | 8,48 | 17,6 | 9,68 | ||
4,2 | 5,80 | 14,5 | 8,84 | 17,8 | 9,72 | ||
4,3 | 5,83 | 15 | 9,01 | 18 | 9,77 | ||
4,4 | 5,88 | 15,1 | 9,06 | 18,2 | 9,80 |
Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH | Volume | pH |
0 | 2,41 | 7,5 | 6,75 | 15 | 9,76 | 16,5 | 10,01 |
0,5 | 2,53 | 8 | 6,86 | 15,1 | 9,78 | 16,6 | 10,04 |
1 | 2,66 | 8,5 | 7,01 | 15,2 | 9,80 | 16,7 | 10,05 |
1,5 | 2,86 | 9 | 7,12 | 15,3 | 9,82 | 16,8 | 10,06 |
2 | 3,20 | 9,5 | 7,24 | 15,4 | 9,84 | 16,9 | 10,07 |
2,5 | 3,74 | 10 | 7,40 | 15,5 | 9,86 | 17 | 10,09 |
3 | 4,90 | 10,5 | 7,57 | 15,6 | 9,87 | 17,5 | 10,13 |
3,5 | 5,47 | 11 | 7,81 | 15,7 | 9,90 | 18 | 10,19 |
4 | 5,73 | 11,5 | 8,11 | 15,8 | 9,1 | 18,5 | 10,23 |
4,5 | 5,96 | 12 | 8,40 | 15,9 | 9,92 | 19 | 10,28 |
5 | 6,11 | 12,5 | 8,82 | 16 | 9,94 | 19,5 | 10,33 |
5,5 | 6,23 | 13 | 9,16 | 16,1 | 9,95 | 20 | 10,36 |
6 | 6,38 | 13,5 | 9,35 | 16,2 | 9,97 | 20,5 | 10,41 |
6,5 | 6,50 | 14 | 9,51 | 16,3 | 9,98 | 21 | 10,45 |
7 | 6,65 | 14,5 | 9,67 | 16,4 | 10,00 | 21,5 | 10,48 |
...