A Análise Qualitativa Gerenciamento de Riscos FGV
Por: Priscila Oliveira • 27/9/2020 • Trabalho acadêmico • 1.145 Palavras (5 Páginas) • 314 Visualizações
[pic 1] | V 19.11 | REGISTRO DE RISCOS | ||||||||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO (e potenciais causas e consequências) | ANÁLISE ORIGINAL | PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE RESPOSTAS AOS RISCOS | ANÁLISE RESIDUAL | MONITORAMENTO | ||||||||||||||||||
RISCO | DATA | TIPO | CATEGORIA | IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO | Probabilidade | Impacto | Exposição | Ação de Contenção | Até | <=== Responsável | Ação de Contingência | <=== Responsável | Probabilidade | Impacto | Exposição | Período de | <=== Responsável | DATA | Observações | |||
| CAUSAS | CONSEQUÊNCIAS | RISCO |
| ||||||||||||||||||
R-001 | 09/04/20 | Ameaça | Legal/Regulatório | Projeto em desacordo com as regras da prefeitura definidas recentemente e do alvará. | Multa e interrupção da obra | Atrasos na obra, incidência de multas e elevação do custo total da obra. | 0,3 - Baixa | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Consulta prévia na prefeitura sobre as restrições urbanísticas do local e do tipo de obra. | 20/04/20 | Gerente de Projetos | Solicitar documentos previamente. | Gerente de Projetos | 0,3 - Baixa | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Início do projeto | Gestor de Projetos |
|
| |
R-002 | 09/04/20 | Ameaça | Fornecedores | Atrasos na entrega dos produtos | Profissionais parados e atrasos na obra. | Atrasos na obra e no cronograma, podendo ocasionar elevação nos custos dde mão de obra parada. | 0,7 - Alta | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Setor de compras possuindo no mínimo 3 fornecedores secundários. | 23/04/20 | Departamento de Aquisições | Pesquisas e cadastramento de fornecedores. | Area Operacional do departamento de aquisições | 0,7 - Alta | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | De 23/04/2020 até a conclusão. | Area Operacional do departamento de aquisições |
|
| |
R-003 | 09/04/20 | Ameaça | Terceiros | Falta de comprometimento por parte das prestadoras de serviços. | Atrasos na obra e na execução do projeto. | Funcionários com produtividade abaixo do esperado, atrasos no cronograma e aumento do tempo e custo. | 0,7 - Alta | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Solicitação de troca de funcionários e quebra de contrato com a empresa terceirizada. | No momento de ocorrência | Gerente de Projetos | Acompanhamento da produtividade. | Coordenador de riscos | 0,7 - Alta | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Durante todo projeto | Equipe de RH |
|
| |
R-004 | 09/04/20 | Ameaça | Condições Ambientais | Chuvas e ventos | Possíveis danos a materiais, necessidade de paralisação da obra. | Destruição de estruturas da construção, paralisação dos trabalhos devido ao risco e dano, retrabalho. | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Consulta da previsão do tempo semanalmente e cotação de estruturas de proteção para ferramentas, insumos e segurança dos colaboradores. | 23/04/20 | Coordenador de riscos | Consulta da previsão do tempo a cada dois dias e pré-contratação de estruturas. | Coordenador de riscos | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Durante toda etapa de construção | Coordenador de riscos |
|
| |
R-005 | 09/04/20 | Ameaça | Projeto(Design) | Atraso na entrega do projeto de estrutural | Atraso no escopo e no início da execução da obra. | Atraso no cronograma e início da execução da obra. | 0,7 - Alta | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Definição de prazos junto a equipe de engenharia e arquitetura. Estabelecimento de contrato com penalidades em caso de atraso. | 23/04/20 | Gestor do Projeto | Solicitação de acompanhamento do status do projeto. | Equipe de Projetos | 0,7 - Alta | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Até 23/04/2020 | Equipe de Projetos |
|
| |
R-006 | 09/04/20 | Ameaça | Econômico | Crise mundial devido a pandemia | Elevado nível de demissões, necessidade de interrompimento da obra, obrigatoriedade de diminuir o número de profissionais na obra gerando atrasos e reajustes no cronograma. | Necessidade de diminuir o quadro de funcionários e carga horária dos mesmos, necessidade de trabalhar por revezamento, gastos com equipamentos de segurança, atraso na obra devido a redução de mão de obra. | 0,9 - Muito Alta | 0,8 - Muito Alto | Risco Alto | Utilização das medidas provisórias contingenciais para manutenção dos empregos. Solicitação de benefícios e insenção de tributos no período crítico da pandemia. | No momento de ocorrência | Gestor do projeto/Departamento pessoal | Atenção as leis e normas expedidas. | Equipe de RH e Equipe do departamento jurídico. | 0,9 - Muito Alta | 0,8 - Muito Alto | Risco Alto | Durante todo projeto | Departamento de RH e Equipe do Departamento jurídico. |
|
| |
R-007 | 09/04/20 | Ameaça | Econômico | Crise financeira | População com menos poder aquisitivo, fechamento de empresas prestadoras de serviços e escassez de fornecedores. | Redução do poder de compra da população, podendo impactar no prazo de retorno do investimento da obra. | 0,7 - Alta | 0,8 - Muito Alto | Risco Alto | Pesquisa prévia sobre a situação economica e política da região onde o supermercado será instalado. Acompanhamento dos índices econômicos locais. | 23/04/20 | Departamento de Projetos | Consulta de viabilidade economico-financeira do local onde será implantado o projeto. | Equipe de Projetos | 0,7 - Alta | 0,8 - Muito Alto | Risco Alto | Durante todo projeto | Equipe de Projetos |
|
| |
R-008 | 09/04/20 | Ameaça | Fornecedores | Escassez de insumos para a obra devido a paralisações da pandemia. | Paralisação da obra e atrasos no cronograma. | Ausência de material para continuidade da obra, necessidade de dispensar o pessoal, atrasos no cumprimento do cronograma da obra. | 0,7 - Alta | 0,4 - Alto | Risco Alto | Comunicação com fornecedores sobre disponibilidade da quantidade de manterial necessário. Solicitação de prioridade de fornecimento. | No momento de ocorrência | Departamento de Aquisições | Estabelecimento de relacionamento e parcerias com fornecedores. | Area Operacional do departamento de aquisições | 0,7 - Alta | 0,4 - Alto | Risco Alto | Durante toda etapa de construção | Compradores | 25/05/20 | Devido a pandemia e paraliasação das atividades de fábricas, iniciou-se uma escassez de material no mercado fazendo com que os fornecedores tivessem que reajustar o valor conforme demanda. | |
R-009 | 09/04/20 | Ameaça | Financeiro | Aumento do custo com insumos devido a redução de atividades das fábricas. | Aumento do custo do projeto. | Fornecedores aumentando o preço em função da baixa oferta das fábricas e elevação da demanda. Aumnto do custo total da obra. | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Negociação com fornecedores e manutenção de preço e maiores descontos no caso de compras de lotes maiores. Propor acordo de margens menores possíveis. | No momento de ocorrência | Departamento de Aquisições | Estabelecimento de relacionamento e parcerias com fornecedores. | Area Operacional do departamento de aquisições | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Durante toda etapa de aquisição de insumos | Area Operacional do departamento de aquisições |
|
| |
R-010 | 09/04/20 | Ameaça | Ger. Cronograma | Atraso na fase de planejamento do projeto | Atraso no início das obras e na implementação do projeto. | Atraso na implementação do projeto e execução da obra, desencadeando atrasos gerais em todo o projeto. | 0,3 - Baixa | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Solicitar entregas periódicas da equipe de planejamento, definir cronograma de entregas e marcar reuniões a cada dois dias. | 13/04/20 | Departamento de Projetos | Solicitar acompanhamento quando ao status do planejamento. | Gestor de Projetos | 0,3 - Baixa | 0,1 - Baixo | Risco Baixo | Até 13/04/2020 | Gestor de Projetos |
|
| |
R-011 | 09/04/20 | Oportunidade | Parcerias | Realização de parcerias com empresas, instituições de ensino, hospitais e comércios. | Aumento do mercado, vendas e do fluxo de clientes. | Consolidar parcerias, aumento e fidelização de clientes. | 0,9 - Muito Alta | 0,4 - Alto | Risco Alto | Entrar em contato com o setor de benefícios e departamento pessoal de empresas, instituições de ensino, hospitais e outros e apresentar plano de parceria e fidelização. | 01/07/20 | Departamento de Marketing | Definir possíveis empresas parceiras e entrar em contato para apresentar propostas. | Equipe de Marketing | 0,9 - Muito Alta | 0,4 - Alto | Risco Alto | De 01/07/2020 até a inaguração. Após este período, a cada 15 dias. | Equipe de Marketing |
|
| |
R-012 | 09/04/20 | Oportunidade | Ger. Cronograma | Agilidade nas obras e redução dro cronograma. | Antecipação no início das atividades. | Conclusão das obras antes do previsto. | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Monitoramento sistemático de cada fase do cronograma, apresentando bons resultados e agilizando o projeto. | Durante todo cronograma | Departamento de Projetos | Agilizar próximas etapas do cronograma assim que as anteriores forem cumpridas. | Gestor de Projetos | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Durante todo cronograma | Gestor de Projetos |
|
| |
R-013 | 09/04/20 | Oportunidade | Estratégico | Vendas a distância | Maior segurança e comodidade para o cliente | Aumento das vendas por outros canais mesmo em m momento que o cliente não possa sair de casa. Segundo canal de vendas. | 0,7 - Alta | 0,4 - Alto | Risco Alto | Implementar a cultura da venda online, contratando e criando profissionais especializados, criar plataforma de ecommerce. | 01/07/20 | Departamento de Marketing | Novo canal de venda e relacionamento com o cliente. | Equipe de Ecommerce | 0,7 - Alta | 0,4 - Alto | Risco Alto | 01/07/2020 até implementação | Equipe de Ecommerce |
|
| |
R-014 | 09/04/20 | Oportunidade | Financeiro | Boa negociação com fornecedores e redução nos custos com insumos. | Redução de custos na obra | Ajustes nas compras, acordo com fornecedores para redução de custos. | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Equipe de compras capacitada para negociar. | 20/04/20 | Departamento de Aquisições | Cadastro e contato de fornecedores compatíveis. | Area Operacional do departamento de aquisições | 0,7 - Alta | 0,2 - Moderado | Risco Médio | Durante toda etapa de aquisição de insumos | Area Operacional do departamento de aquisições |
|
|
...