A Negociação China
Por: monikaflor • 28/5/2015 • Trabalho acadêmico • 1.784 Palavras (8 Páginas) • 178 Visualizações
[pic 1]
[pic 2]
PIB nominal "per capita" (US$) | 6.194 | 6.959 | 7.572 | 8.211 | 8.859 |
PIB PPP (US$ trilhões) | 14,77 | 16,15 | 17,63 | 19,23 | 20,93 |
PIB PPP "per capita" (US$) | 10.911 | 11.868 | 12.893 | 13.993 | 15.157 |
População (bilhão de habitantes) | 1,354 | 1,360 | 1,368 | 1,374 | 1,381 |
Desemprego (%) | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Inflação (%) | 2,50% | 2,50% | 2,30% | 2,50% | 3,00% |
[pic 3]
[pic 4] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013
Anos | Exportações Var. % em Valor relação ao ano anterior | Importações Var. % em Valor relação ao ano anterior | Intercâmbio comercial Var. % Saldo em comercial Valor relação ao ano anterior |
[pic 5]
Direção das Exportações da China(1) US$ bilhões | ||
Descrição | 2 0 1 4 | Part.% no total |
[pic 6]
10 principais destinos das exportações
[pic 7]
Origem das Importações da China(1) US$ bilhões | |||
Descrição | 2 0 1 4 | Part.% no total | |
Coreia do Sul | 190,3 | 9,7% | |
Japão | 163,1 | 8,3% | |
Estados Unidos | 160,1 | 8,2% |
[pic 8]
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
10 principais origens das importações
[pic 9]
Composição das exportações da China(1) US$ bilhões | ||
Descrição | 2 0 1 4 | Part.% no total |
[pic 10]
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
10 principais grupos de produtos exportados
[pic 11]03%
Composição das importações da China(1) US$ bilhões | ||
Descrição | 2 0 1 4 | Part.% no total |
[pic 12]
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
10 principais grupos de produtos importados
02% [pic 13]
Cobre
02%
Evolução do intercâmbio comercial Brasil - China
US$ bilhões, fob
2009 2010 2011 2012 2013
Exportações Importações Anos Part. % Part. % Valor Var.% no total Valor Var.% no total do Brasil do Brasil | Intercâmbio Comercial Part. % Valor Var.% no total do Brasil | Saldo | |||||
2005 6,83 25,6% 5,77% 5,35 44,3% 7,28% | 12,19 33,2% 6,34% | 1,48 | |||||
2006 8,40 22,9% 6,10% 7,99 49,2% 8,75% | 16,39 | 34,5% | 7,15% | 0,41 | |||
2007 10,75 27,9% 6,69% 12,62 58,0% 10,46% | 23,37 42,6% 8,31% | -1,87 | |||||
2008 16,52 53,7% 8,35% 20,04 58,8% 11,59% | 36,57 56,5% 10,96% | -3,52 | |||||
2009 21,00 27,1% 13,73% 15,91 -20,6% 12,46% | 36,92 1,0% 13,15% | 5,09 | |||||
2010 30,79 46,6% 15,25% 25,60 60,9% 14,08% | 56,38 52,7% 14,69% | 5,19 | |||||
2011 44,31 43,9% 17,31% 32,79 28,1% 19,59% | 77,11 36,8% 15,99% | 11,52 | |||||
2012 41,23 -7,0% 17,00% 34,25 4,5% 15,35% | 75,48 -2,1% 16,21% | 6,98 | |||||
2013 46,03 11,6% 19,02% 37,30 8,9% 15,56% | 83,33 10,4% 17,30% | 8,72 | |||||
2014 40,62 -11,8% 18,04% 37,34 0,1% 16,30% | 77,96 -6,4% 17,17% | 3,27 | |||||
2015 (jan-mar) 6,19 -35,4% 14,47% 9,66 -0,9% 20,00% | 15,85 -18,0% 17,40% | -3,47 | |||||
Var. % 2005-2014 | 494,2% | -- | 597,4% | -- | 539,6% | -- | n.c. |
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril 2015. (n.c.) Dado não calculado por razões específicas. |
[pic 14]
...