Gestão de pessoas
Por: sahionara • 20/5/2015 • Trabalho acadêmico • 1.243 Palavras (5 Páginas) • 172 Visualizações
A Indústria de móveis Aimoreense S.A atua no seguimento de móveis de escritório, ela está contratando você como consultor para estabelecer um novo plano de cargos e salários para seu quadro funcional. A distribuição dos salários atuais são: Auxiliar Administrativo salário mensal R$ 788,00, Gerente Financeiro R$2.320,20, Gerente de produção R$2.850,50 de salário, Encarregado de Produção R$ 1.100,10, Motorista R$ 888,00, Auxiliar de Produção R$ 855,00, Vendedor Interno R$ 790,00. Determine o novo salário a ser implantado para o para folha de pagamento da empresa.
- (Valor da questão 0,50) Calcule a pontuação dos cargos na tabela abaixo: Tab. 1
Tabela de Pontuação e avaliação dos cargos da Empresa Industria e comércio de cadeiras Rosario & Ramos S.A: | |||||||||||||||||||
Cargo | Instrução Essencial | Experiência Anterior | Esforço físico | Concentração Mental | Concentração Visual | Supervisão | Material / Equipamento | Numerário | Riscos | Total de Pontos | |||||||||
Aux. Administrativo | B | 12 | A | 10 | A | 5 | A | 10 | A | 5 | A | 10 | A | 5 | A | 2 | A | 2 | 61 |
Gerente Financeiro | D | 24 | C | 30 | A | 5 | D | 40 | C | 15 | D | 40 | B | 10 | E | 10 | A | 2 | 176 |
Gerente de Produção | D | 24 | C | 30 | A | 5 | D | 40 | C | 15 | E | 50 | D | 20 | B | 4 | B | 4 | 192 |
Encarregado produção | C | 18 | B | 20 | B | 10 | B | 20 | C | 15 | D | 40 | C | 15 | A | 2 | C | 6 | 146 |
Motorista | A | 6 | A | 10 | B | 10 | A | 10 | B | 10 | A | 10 | B | 10 | A | 2 | B | 4 | 72 |
Auxiliar de Produção | B | 12 | A | 10 | D | 20 | C | 30 | C | 15 | A | 10 | A | 5 | A | 2 | D | 8 | 112 |
Vendedor Interno | B | 12 | A | 10 | A | 5 | A | 10 | A | 5 | A | 10 | A | 5 | B | 4 | A | 2 | 63 |
- (Valor da questão 0,50 tabela e 0,50 gráfico) Preencha a tabela abaixo e posicione a pontuação e os salários no gráfico ao lado Salário Gráfico[pic 1]
[pic 2]
Tab. 2[pic 3][pic 4][pic 5]
CARGOS | Total de Pontos | Salário Atual |
Aux. Administrativo | 61 | R$ 788,00 |
Gerente Financeiro | 176 | R$2320,20 |
Gerente de Produção | 192 | R$2850,50 |
Encarregado produção | 146 | R$1100,10 |
Motorista | 72 | R$888,00 |
Auxiliar de Produção | 112 | R$855,00 |
Vendedor Interno | 63 | R$790,00 |
[pic 6][pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
- (Valor da questão 0,50) Preencha a tabela abaixo com os valores e calcule:[pic 10]
Tab. 3
CARGOS | Pontuação "X" | Salários "Y" | XY | X2 | X2 Y |
Aux. Administrativo | 61 | 788,00 | 48068,00 | 3721,00 |
|
Gerente Financeiro | 176 | 2320,20 | 408355,20 | 30976,00 |
|
Gerente de Produção | 192 | 2850,50 | 547296,00 | 36864,00 |
|
Encarregado produção | 146 | 1100,10 | 160614,60 | 21316,00 |
|
Motorista | 72 | 888,00 | 63936,00 | 5184,00 |
|
Auxiliar de Produção | 112 | 855,00 | 95760,00 | 12544,00 |
|
Vendedor Interno | 63 | 790,00 | 49770,00 | 3969,00 | |
Total: | 822 | 9591,80 | 1373799,80 | 114547,00 |
|
...