Plano de Controle de Custos
Por: rafaelamadio • 30/5/2016 • Trabalho acadêmico • 424 Palavras (2 Páginas) • 248 Visualizações
12.2. Plano de controle de custos
PROJETO GIOIA FESTIVAL DE MASSAS - CUSTOS | ||||||
ITEM |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
BEBIDAS |
|
|
|
|
|
|
Cerveja | Antártica | 120 | Fardo (12) | R$ 26,40 | R$ 3168,00 | Ideal |
Refrigerante | Coca-Cola | 100 | Fardo (6) | R$ 12,54 | R$ 1254,00 | Ideal |
Refrigerante | Guaraná Antártica | 70 | Fardo (6) | R$ 11,34 | R$ 793,80 | Ideal |
Água | Mineral s/ Gás e c/ Gás | 250 | Copo 300ml | R$ 0,27 | R$ 67,50 | Minalyza |
Vinho | Suave | 3 | 5 Litros | R$ 42,00 | R$ 126,00 | Supermercado União |
Vinho | Seco | 2 | 5 Litros | R$ 44,00 | R$ 88,00 | Supermercado União |
Gelo | Cubo | 6 | Cubo | R$ 8,00 | R$ 48,00 | Fonseca |
Vodka | Askov | 25 | Garrafa | R$ 10,00 | R$ 250,00 | Fonseca |
SUBTOTAL BEBIDAS (A PAGAR) | R$ 5.067,60 |
| ||||
CARNES |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
Pernil Suíno | s/ osso | 65 | Kg | R$ 9,90 | R$ 643,50 | Casa de carne Manetta |
Carne Moída | 5 | Kg | R$ 12,90 | R$ 64,50 | Supermercado Ideal | |
SUBTOTAL CARNES (A PAGAR) | R$ 708,00 |
| ||||
INGREDIENTES |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
Alface | Americana | 25 | Unidade | R$1,10 | R$27,50 | Carlos e Edgar |
Rúcula | 10 | Maço | R$1,00 | R$10.00 | Sup Ideal | |
Tomate | 5 | Kg | R$2,99 | R$14,95 | Carlos e Edgar | |
Cebola | 10 | Kg | R$2,99 | R$29,90 | Sup Ideal | |
Sal | 5 | Kg | R$0,89 | R$4,45 | Sup Fonseca | |
Óleo | 14 | Litro | R$3,10 | R$31,00 | Sup Ideal | |
Azeite | 4 | Litro | R$7,79 | R$31,16 | Sup Fonseca | |
Alho | 6 | Kg | R$20,00 | R$100,00 | Carlos e Edgar | |
Vinagre | Neval 750 ml | 8 | Unidade | R$0.98 | R$7,84 | Sup Fonseca |
Limão | 20 | Unidade | R$1,43 | Carlos e Edgar | ||
Cheiro Verde | 5 | Maço | R$1,00 | R$5,00 | Sup Fonseca | |
Arroz | Komabem | 20 | Pacote 5 Kg | R$10,95 | R$43,80 | Sup Fonseca |
Creme de leite | 5 | Litro | R$9,00 | R$45,00 | Sup Fonseca | |
Manga | 10 | Unidade | R$5,62 | R$5,62 | Carlos e Edgar | |
Leite | 12 | Litro | R$2.30 | R$27,60 | Sup Fonseca | |
Orégano | Kitano | 500 | Gr | R$9,60 | R$9,60 | Tinti |
Macarrão | Espaguete | 30 | 500 Grs | R$1,59 | R$47,70 | Sup Fonseca |
Macarrão | penne | 30 | 500 Grs | R$2,16 | R$64,80 | Tinti |
Pêssego | 4 | Lata | R$7,20 | R$28,80 | Sup Ideal | |
Figo | 4 | Lata | R$7,40 | R$29,60 | Sup Fonseca | |
Farinha | 1 | Kg | R$2,19 | R$2,19 | Tinti | |
Abacaxi | 8 | Unidade | R$2,98 | R$23,84 | Sup Ideal | |
Laranja | 20 | Unidade | R$1,19 | R$1,19 | Carlos e Edgar | |
Calabresa | 4 | Kg | R$10,79 | R$43,16 | Tinti | |
Mussarela | 4 | Peça | R$15.90 | R$226,60 | Tinti | |
Apresuntado | 4 | Peça | R$11,90 | R$214,20 | Frio e Cia | |
Azeitona | Verde c/ caroço | 7 | Balde | R$21,50 | R$150,50 | Frios e Cia |
Salsicha | 10 | Kg | R$6,25 | R$62,50 | Sup Fonseca | |
Mortadela | 2 | Peça | R$9,90 | R$68,20 | Sup Fonseca | |
Molho de tomate | 36 | Litro | R$3,80 | R$136,80 | Sup Fonseca | |
Nhoque | 25 | Kg | R$6,00 | R$150,00 | Massas Lott | |
Rondelli | 45 | Kg | R$9,00 | R$405,00 | Massas Lott | |
Amendoim | Japonês | 10 | Kg | R$9,95 | R$96,50 | Jupter |
Torrada | 20 | Kg | R$15,90 | R$318,00 | Pad Raddi | |
Sorvete | (maça verde, baunilha e chantilly) | 6 | 10 Litros | R$45,00 | R$270,00 | Sorv Sol de Verão |
SUBTOTAL INGREDIENTES (A PAGAR) | R$2.733.00 |
| ||||
PRODUTOS DE LIMPEZA |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
Vassoura | Popular | 8 | Unidade | R$4,98 | R$39,84 | Lojas União |
Rodo | HB | 8 | Unidade | R$ 3,98 | R$31,84 | Lojas União |
Pano de Chão | Alvejado Extra | 8 | Unidade | R$ 1,99 | R$ 15,92 | Lojas União |
Pano Perflex | Perflex | 8 | Rolo | R$ 7,99 | R$ 63,92 | Lojas União |
Bucha | 2 | Unidade | R$ 0,25 | R$ 0,50 | Lojas União | |
Detergente Líquido | Idealax | 6 | 500ml | R$ 0,80 | R$ 4,80 | Sup Fonseca |
Detergente em Pó | Assim | 1 | kg | R$ 4,25 | R$ 4,25 | Limp Bem |
Saco de Lixo 100 L | Rio Pardo | 1 | Pct com 10 un | R$ 7,69 | R$ 7,69 | Limp Bem |
Saco de Lixo 20 L | Rio Pardo | 2 | 30 Unidades | R$ 6,53 | R$ 13.06 | Limp Bem |
Esponja de Aço | QLustro | 2 | Pct | R$ 1,29 | R$ 2,58 | Lojas União |
Álcool | Absoluto | 1 | Lt | R$ 5,45 | R$ 5,45 | Sup Fonseca |
Desinfetante | Sanol | 2 | 2 lts | R$ 3,15 | R$6,30 | Limp Bem |
Água Sanitária | Q’boa | 2 | 2 Lts | R$ 1,99 | R$ 3,98 | Casa Limpa |
Papel Higiênico | Finus | 2 | Pct c 12 un | R$ 12,00 | R$ 24,00 | Casa Limpa |
SUBTOTAL LIMPEZA (A PAGAR) | R$ 224,13 |
| ||||
DECORAÇÃO |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
Toalha de Mesa | Toalha | 75 | Toalha | R$ 10,00 | R$ 750,00 | Serra e Filhos |
Cadeira | Plástica | 500 | Cadeira | R$ 2,00 | R$ 1,000 | Serra e Filhos |
Tampo Redondo | Tamp. pessoas | 75 | Tampão | R$ 2,00 | R$ 150,00 | Serra e Filhos |
Talheres | Garfo / Faca | 1100 | Talher | R$ 1,00 | R$ 1.100,00 | Serra e Filhos |
Arranjo de Flores/Enfeites | Vasos | 75 | Vasos | R$ 0,80 | R$ 60,00 | JW |
Bandeja | Bebidas | 20 |
| R$ 1,00 | R$ 20,00 | Serra e Filhos |
Richô | Aquecedor | 8 | Aquecedor | R$ 10,00 | R$ 80,00 | Serra e Filhos |
| ||||||
Prato de Louça | Refeição | 550 | Prato | R$ 1,20 | R$ 660,00 | Serra e Filhos |
|
|
|
|
| ||
Aparador |
| 2 |
| R$25,00 | R$50,00 | Doação |
SUBTOTAL DECORAÇÃO (A PAGAR) | R$ 3.820,00 |
| ||||
DESCARTÁVEIS |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
Guardanapo 21x22 | Pérola | 50 | c/50 unid. | R$ 0,89 | R$ 44,50 | Júpter |
Prato descartável pr 12 | Patê | 30 | Pct com 10 | R$ 0,50 | R$ 15,00 | Júpter |
Sabonete Líquido | Premice | 2 | 5 Lt | R$ 14,90 | R$ 31,80 | Lojas União |
Prato descartável pr 15 | Amendoim | 30 | Pct com 10 un | R$ 0,65 | R$ 19,50 | Júpter |
Prato descartável pr 21 | Torrada | 30 | Pct com 10 un | R$1,25 | R$37,50 | Júpter |
Prato descartável | Frios | 30 | Pct com 10 un | R$1,75 | R$52,50 | Júpter |
SUBTOTAL DESCARTÁVEIS (A PAGAR) | R$ 200,80 | |||||
SOM E ILUMINAÇÃO | Identidade Nacional Banda Show | 4,500.00 |
| |||
VIDEO | Play Som e Vídeo | 1,000,00 | Doação | |||
SALÃO | Poliesportivo Rio Pardo Futebol Clube | 1,500,00 | Doação | |||
RIFA / CANETA / PRENDA |
|
|
|
| ||
OUTROS |
| QTDE | DESCRIÇÃO | PREÇO | TOTAL | FORNECEDOR |
|
|
| ||||
| ||||||
|
|
|
|
| ||
Convite |
| 1 | 600 Unidades | R$ 130,00 | Compgraf | |
|
| |||||
Botijão de Gás |
| 3 |
| R$ 45,00 | R$ 135,00 | Feijão Gás |
Mão de Obra (Cozinheiros) |
| 5 |
| R$ 100,00 | R$ 500,00 | Serra e Filhos |
|
| |||||
Segurança |
| 2 |
| R$ 100,00 | R$ 200,00 | Ricardo |
SUBTOTAL DESC./BANDA/SOM/VIDEO/SALÃO/RIFA/OUTROS (A PAGAR) | R$5.465.00 |
| ||||
SUBTOTAL DESC./BANDA/SOM/VIDEO/SALÃO/RIFA/OUTROS (DOAÇÃO) | R$2.500.00 |
| ||||
TOTAL PRODUTOS (A PAGAR) | R$18.218.53 |
| ||||
TOTAL PRODUTOS (DOAÇÃO) | R$2.550.00 |
| ||||
TOTAL GERAL | R$20.768.53 |
|
...