A Visão da Companhia A Arezzo
Por: Vitor Hugo Julio • 4/11/2018 • Relatório de pesquisa • 744 Palavras (3 Páginas) • 170 Visualizações
Visão da companhia
A Arezzo foi fundada em 1972, a marca, possui um posicionamento trendy, reunindo conceito de alta qualidade, design contemporâneo e satisfação aos seus consumidores.
a marca
está entre as pref eridas neste segm ento e é uma das mais consumidas no Brasil. A marc a
possui um posicionamento trend y, r eunindo conceito, alta qua lidade, design contemporâneo e satisfação do consumidor. É
referência no lançamento de tendênc ias no Brasil e está sem pre presente nos editoriais das mais prestigiadas revistas,
jornais e sites do país com o m odelo fast fashion em calçados, bolsas e aces s órios fem ininos.
Indicadores Financeiros | 2016 | 2017 |
Receita Líquida | 1.239.110 | 1.360.474 |
Lucro bruto | 549.291 | 623.768 |
Margem bruta | 44,3% | 45,8% |
EBITDA | 177.141 | 206.265 |
Margem EBITDA | 14,3% | 15,2% |
Lucro líquido | 116.149 | 154.470 |
Margem líquida | 9,4% | 11,4% |
Indicadores Operacionais | 2016 | 2017 |
Número de pares vendidos ('000) | 11.181 | 12.132 |
Número de bolsas vendidas ('000) | 1.097 | 1.257 |
Número de funcionários | 2.233 | 2.405 |
Número de lojas* | 565 | 618 |
Próprias | 50 | 50 |
Franquias | 515 | 568 |
Outsourcing (% da produção total) | 90,0% | 90,9% |
SSS² sell-in (franquias) | 4,3% | 5,0% |
SSS² sell-out (lojas próprias + web + franquias) | 4,1% | 3,9% |
Em 2017, a companhia atingiu o patamar de 12 milhões de pares de calçados e 1 milhão de bolsas.
Receita Bruta | 2016 | % | 2017 | % |
Receita bruta total | 1.554.147 |
| 1.678.873 |
|
Mercado externo | 152.139 | 9,8 | 154.465 | 9,2 |
Mercado interno | 1.402.008 | 90,2 | 1.524.408 | 90,8 |
Por marca |
|
|
|
|
Arezzo | 803.779 | 57,3 | 873.839 | 57,3 |
Schutz | 457.648 | 32,6 | 451.420 | 29,6 |
Anacapri | 119.357 | 8,5 | 157.259 | 10,3 |
Outros¹ | 21.224 | 1,5 | 41.890 | 2,7 |
Por canal |
|
|
|
|
Franquias | 686.334 | 49,0 | 748.055 | 49,1 |
Multimarcas | 303.661 | 21,7 | 343.749 | 22,5 |
Lojas próprias | 301.315 | 21,5 | 298.692 | 19,6 |
Web Commerce | 108.080 | 7,7 | 128.973 | 8,5 |
Outros² | 2.618 | 0,2 | 4.939 | 0,3 |
...