Contabeis
Por: anasilvia03 • 29/4/2015 • Pesquisas Acadêmicas • 6.841 Palavras (28 Páginas) • 202 Visualizações
[pic 1]
ATPS Contabilidade Intermediária
Curso: Ciências Contábeis
Turma: Noite
Professor: Anderson
André da Silva Santos - RA: 7090556364
Wesley Romual - RA: 7413621875
Pamela Sale Cardoso - RA: 6824485867
Ana Silvia Antonio Ferro - RA: 6661452235
Nicole Cristine da Silva Cota - RA: 6670414813
São Paulo
30 DE SETEMBRO 2014
ETAPA 01 - PASSO 01
- Assistir vídeos indicados.
ETAPA 01 - PASSO 02
Acesso | Classificador N o m e d a C o n t a |
10000-9 | 1.0.00.00.00.00 ATIVO |
11000-0 | 1.1.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE |
11010-4 | 1.1.01.00.00.00 DISPONIVEL |
11012-3 | 1.1.01.01.01.00 CAIXA |
11020-8 | 1.1.01.02.01.00 APLS.LIQUIDEZ IMEDIATA |
11031-6 | 1.1.01.03.01.00 BANCO BRADESCO S/A |
11033-5 | 1.1.01.03.03.00 BANCO ITAU SA |
11042-4 | 1.1.01.03.12.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
11069-3 | 1.1.01.03.39.00 BANCO CITIBANK NA |
11301-3 | 1.1.03.01.00.00 CLIENTES |
11304-7 | 1.1.03.04.00.00 DUPLICATAS DESCONTADAS |
11501-9 | 1.1.05.01.00.00 ICMS A RECUPERAR |
11502-3 | 1.1.05.02.00.00 IPI A RECUPERAR |
11503-8 | 1.1.05.03.00.00 IRRF A RECUPERAR |
11505-7 | 1.1.05.05.00.00 PIS A RECUPERAR |
11506-1 | 1.1.05.06.00.00 IRPJ ANTECIPADO |
11507-6 | 1.1.05.07.00.00 CONTRIB. SOCIAL ANTECIPADA |
11508-0 | 1.1.05.08.00.00 COFINS A RECUPERAR |
11509-5 | 1.1.05.09.00.00 INSS A RECUPERAR |
11510-8 | 1.1.05.10.00.00 CONTRIB. SOC.TERC. A RECUPERAR |
11603-0 | 1.1.06.03.00.00 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS |
11606-4 | 1.1.06.06.00.00 ADIANTAMENTO DE FERIAS |
11609-8 | 1.1.06.09.00.00 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS |
11610-0 | 1.1.06.10.00.00 ANTECIPACAO DE 13o SALARIO |
11611-5 | 1.1.06.11.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
11613-4 | 1.1.06.13.00.00 EMPRESTIMOS A SOCIOS |
12000-2 | 1.2.00.00.00.00 ATIVO NAO CIRCULANTE |
12100-5 | 1.2.01.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO |
12108-1 | 1.2.01.08.00.00 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS |
13002-3 | 1.2.03.00.00.00 IMOBILIZADO |
13200-0 | 1.2.03.01.00.00 IMOBILIZADO EM USO |
13202-9 | 1.2.03.01.02.00 TERRENOS |
13203-3 | 1.2.03.01.03.00 EDIFICACOES |
13204-8 | 1.2.03.01.04.00 INSTALACOES |
13206-7 | 1.2.03.01.06.00 VEICULOS |
13207-1 | 1.2.03.01.07.00 LINHAS TELEFONICAS |
13208-6 | 1.2.03.01.08.00 MARCAS E PATENTES |
13209-0 | 1.2.03.01.09.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
13210-3 | 1.2.03.01.10.00 MOVEIS E UTENSILOS |
13211-8 | 1.2.03.01.11.00 FERRAMENTAS E ACESSORIOS |
13217-5 | 1.2.03.01.17.00 BENFEITORIA |
13218-0 | 1.2.03.01.18.00 DIREITOS DE USO |
13220-7 | 1.2.03.01.20.00 COMPUTADORES E PERIFERICOS |
13239-1 | 1.2.03.03.01.00 INSTALACOES |
13240-4 | 1.2.03.03.02.00 VEICULOS |
20000-0 | 2.0.00.00.00.00 PASSIVO |
21000-1 | 2.1.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE |
21100-4 | 2.1.01.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
21201-1 | 2.1.02.01.00.00 ICMS A RECOLHER |
21202-6 | 2.1.02.02.00.00 IPI A RECOLHER |
21203-0 | 2.1.02.03.00.00 ISS A RECOLHER |
21204-5 | 2.1.02.04.00.00 FGTS A RECOLHER |
21205-0 | 2.1.02.05.00.00 INSS A RECOLHER |
21206-4 | 2.1.02.06.00.00 IR A RECOLHER |
21208-3 | 2.1.02.08.00.00 PIS A RECOLHER |
21210-0 | 2.1.02.10.00.00 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER |
21211-5 | 2.1.02.11.00.00 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER |
21212-0 | 2.1.02.12.00.00 CONTR.ASSIST.A RECOLHER |
21213-4 | 2.1.02.13.00.00 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER |
21217-2 | 2.1.02.17.00.00 SIMPLES |
21218-7 | 2.1.02.18.00.00 INSS DE TERCEIROS A RECOLHER |
21219-1 | 2.1.02.19.00.00 CONTRIB. SOC. TERC. A RECOLHER |
21301-4 | 2.1.03.01.00.00 FORNECEDORES |
21303-3 | 2.1.03.03.00.00 CONTAS A PAGAR |
21305-2 | 2.1.03.05.00.00 PRO-LABORE A PAGAR |
21306-7 | 2.1.03.06.00.00 ALUGUEL A PAGAR |
21307-1 | 2.1.03.07.00.00 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR |
21310-3 | 2.1.03.09.00.00 C/C - SOCIOS |
21321-1 | 2.1.03.14.00.00 COMISSOES A PAGAR |
21322-6 | 2.1.03.15.00.00 C/C TERCEIROS |
21323-0 | 2.1.03.16.00.00 LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR |
21326-4 | 2.1.03.19.00.00 CREDORES ESTRANGEIROS |
21500-5 | 2.1.05.00.00.00 PROVISOES |
21501-0 | 2.1.05.01.00.00 PROV P/FERIAS |
21502-4 | 2.1.05.02.00.00 PROV.P/13-SALARIO |
21504-3 | 2.1.05.04.00.00 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS |
21505-8 | 2.1.05.05.00.00 PROVISAO ENCARGOS S/13 SALARIO |
22000-3 | 2.2.00.00.00.00 PASSIVO NAO CIRCULANTE |
22100-6 | 2.2.01.00.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO |
22104-4 | 2.2.01.01.04.00 EMPRESTIMOS SOCIOS |
22105-9 | 2.2.01.01.05.00 EMPRESTIMOS TERCEIROS |
22125-6 | 2.2.01.01.14.00 LEASING A APAGAR |
22203-2 | 2.2.01.02.03.00 TITULOS A PAGAR |
22106-3 | 2.2.01.02.05.00 IMPOSTOS A RECOLHER-REFIS |
22109-7 | 2.2.01.02.06.00 ISS A RECOLHER-REFIS |
22110-0 | 2.2.01.02.07.00 ICMS A RECOLHER |
22115-2 | 2.2.01.02.08.00 INSS A RECOLHER |
22116-7 | 2.2.01.02.09.00 COFINS PARCELAMENTO |
22119-0 | 2.2.01.02.10.00 IRPJ A RECOLHER |
22120-3 | 2.2.01.02.11.00 PIS PARCELAMENTO |
22121-8 | 2.2.01.02.12.00 C.SOCIAL A RECOLHER |
24000-7 | 2.4.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO |
24100-0 | 2.4.01.00.00.00 CAPITAL SOCIAL |
24101-4 | 2.4.01.01.00.00 CAPITAL REGISTRADO |
24102-9 | 2.4.01.02.00.00 CAPITAL A REALIZAR |
24104-8 | 2.4.01.04.00.00 PATRIMONIO SOCIAL |
24200-2 | 2.4.02.00.00.00 RESERVAS DE CAPITAL |
24203-6 | 2.4.02.03.00.00 RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL |
24304-3 | 2.4.03.04.00.00 SALDO DE BALANCO DE ABERTURA |
24305-8 | 2.4.03.05.00.00 LUCROS ACUMULADOS |
24400-8 | 2.4.04.00.00.00 RESERVA DE LUCROS |
24404-6 | 2.4.04.04.00.00 RESERVA LUCROS A REALIZAR |
| |
| |
40000-1 | 4.0.00.00.00.00 CUSTO TOTAL |
41102-5 | 4.1.01.01.02.00 FGTS |
41104-4 | 4.1.01.01.04.00 13 SALARIO |
41105-9 | 4.1.01.01.05.00 INDENIZACAO TRABALHISTA |
41106-3 | 4.1.01.01.06.00 AVISO PREVIO |
41107-8 | 4.1.01.01.07.00 ALIMENTACAO |
41108-2 | 4.1.01.01.08.00 ASSIST MEDICA E ODONTOLOG |
41402-3 | 4.1.01.04.02.00 DEPRECIACAO |
41403-8 | 4.1.01.04.03.00 COMPRA DE MERCADORIA |
41404-2 | 4.1.01.04.04.00 ASSISTENCIA TECNICA |
41405-7 | 4.1.01.04.05.00 AGUA E ESGOTO |
41406-1 | 4.1.01.04.06.00 ENERGIA ELETRICA |
41407-6 | 4.1.01.04.07.00 AMORTIZACAO |
41408-0 | 4.1.01.04.08.00 COMISSAO S/ VENDAS |
| |
50000-2 | 5.0.00.00.00.00 DESPESAS |
50100-5 | 5.1.00.00.00.00 DESPESAS DO EXERCICIO |
51000-4 | 5.1.01.00.00.00 DESPESAS OPERACIONAIS |
51100-7 | 5.1.01.01.00.00 DESPESAS DE PESSOAL |
51101-1 | 5.1.01.01.01.00 SALARIOS E ORDENADOS |
51102-6 | 5.1.01.01.02.00 INSS |
51103-0 | 5.1.01.01.03.00 FERIAS |
51104-5 | 5.1.01.01.04.00 13- SALARIOS |
51105-0 | 5.1.01.01.05.00 INDENIZACOES TRABALHISTA |
51106-4 | 5.1.01.01.06.00 AVISO PREVIO |
51107-9 | 5.1.01.01.07.00 ALIMENTACAO |
51108-3 | 5.1.01.01.08.00 ASSISTENCIA MEDICA |
51109-8 | 5.1.01.01.09.00 VALES TRANSPORTE |
51110-0 | 5.1.01.01.10.00 MAT.SEGURANCA E UNIFORMES |
51111-5 | 5.1.01.01.11.00 DESPESAS SINDICAIS |
51112-0 | 5.1.01.01.12.00 FGTS |
51113-4 | 5.1.01.01.13.00 CESTA BASICA |
51114-9 | 5.1.01.01.14.00 ABONO SALARIAL |
51115-3 | 5.1.01.01.15.00 B O L S A S E S T U D O S |
51120-4 | 5.1.01.01.20.00 SALARIO-RECISAO |
51121-9 | 5.1.01.01.21.00 13o SALARIO-RECISAO |
51122-3 | 5.1.01.01.22.00 FGTS-RECISAO |
51123-8 | 5.1.01.01.23.00 FERIAS-RECISAO |
51124-2 | 5.1.01.01.24.00 MULTA/CORRECAO-RECISAO |
51125-7 | 5.1.01.01.25.00 PIS S/ FOLHA PGTO |
51126-1 | 5.1.01.01.26.00 ESTAGIARIO |
51301-7 | 5.1.01.03.01.00 DESPESAS BANCARIAS |
51302-1 | 5.1.01.03.02.00 MULTAS E JUROS |
51303-6 | 5.1.01.03.03.00 JUROS PASSIVOS |
51304-0 | 5.1.01.03.04.00 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS |
51305-5 | 5.1.01.03.05.00 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA |
51306-0 | 5.1.01.03.06.00 DESCONTOS CONCEDIDOS |
51307-4 | 5.1.01.03.07.00 ENCARGOS FINANCEIROS |
51400-5 | 5.1.01.04.00.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
51401-0 | 5.1.01.04.01.00 ALUGUEL |
51402-4 | 5.1.01.04.02.00 ASSISTENCIA TECNICA |
51403-9 | 5.1.01.04.03.00 AGUA E ESGOTO |
51404-3 | 5.1.01.04.04.00 ANUNCIOS |
51405-8 | 5.1.01.04.05.00 ASSINATURAS JORN.REV.E PERIOD. |
51406-2 | 5.1.01.04.06.00 ASSIST.CONTABIL ADVOG/ADMIN-PJ |
51408-1 | 5.1.01.04.08.00 AMORTIZACAO |
51409-6 | 5.1.01.04.09.00 BRINDES E GRATIFICACOES |
51410-9 | 5.1.01.04.10.00 CONTRIBUICAO ORGAOS CLASSE |
51411-3 | 5.1.01.04.11.00 CONDOMINIO |
51412-8 | 5.1.01.04.12.00 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
51413-2 | 5.1.01.04.13.00 CORREIOS E TELEGRAFOS |
51414-7 | 5.1.01.04.14.00 DOACOES E CONTRIBUICOES |
51415-1 | 5.1.01.04.15.00 DEPRECIACAO |
51416-6 | 5.1.01.04.16.00 ENERGIA ELETRICA |
51417-0 | 5.1.01.04.17.00 FRETES E CARRETOS |
51419-0 | 5.1.01.04.19.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL |
51420-2 | 5.1.01.04.20.00 LIMPEZA E CONSERVACAO |
51421-7 | 5.1.01.04.21.00 MATERIAL DE CONSUMO |
51422-1 | 5.1.01.04.22.00 LOCACAO DE BENS MOVEIS |
51423-6 | 5.1.01.04.23.00 MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS |
51424-0 | 5.1.01.04.24.00 MAT.ESCRITORIO E IMPRESSOS |
51425-5 | 5.1.01.04.25.00 MANUTENCAO DE VEICULOS |
51426-0 | 5.1.01.04.26.00 MANUTENCAO DE IMOVEIS |
51427-4 | 5.1.01.04.27.00 MANUT.MAQ.E EQUIPAMENTOS |
51428-9 | 5.1.01.04.28.00 MAT COPA E COZINHA |
51429-3 | 5.1.01.04.29.00 MAT.FOTOGRAFICO E DESENHO |
51430-6 | 5.1.01.04.30.00 MEDICAMENTOS |
51431-0 | 5.1.01.04.31.00 PRO-LABORE |
51432-5 | 5.1.01.04.32.00 PUBLICIDADES |
51433-0 | 5.1.01.04.33.00 SEGUROS |
51434-4 | 5.1.01.04.34.00 SERV.PF MANUT.LIMPEZA E DIVS. |
51435-9 | 5.1.01.04.35.00 TELEFONE/TELEX/TELEC.DIVS |
51436-3 | 5.1.01.04.36.00 UNIFORMES |
51437-8 | 5.1.01.04.37.00 VIAGENS E HOSPEDAGENS |
51438-2 | 5.1.01.04.38.00 XEROX |
51439-7 | 5.1.01.04.39.00 DESPESAS DIVERSAS |
51440-0 | 5.1.01.04.40.00 DESPACHANTES |
51441-4 | 5.1.01.04.41.00 DESPESAS DE CONCORRENCIAS |
51442-9 | 5.1.01.04.42.00 ESTACIONAMENTO |
51443-3 | 5.1.01.04.43.00 MANUT.DE INSTALACOES |
51444-8 | 5.1.01.04.44.00 COMISSOES S/ VENDAS - COM |
51445-2 | 5.1.01.04.45.00 FERRAMENTAS EQUIP.E ACESSORIOS |
51446-7 | 5.1.01.04.46.00 MATERIAL DIDATICO |
51447-1 | 5.1.01.04.47.00 DESPESAS DE CARTORIO |
51461-1 | 5.1.01.04.61.00 SEGURANCA/VIGILANCIA |
51602-0 | 5.1.01.06.02.00 FERIAS |
51603-4 | 5.1.01.06.03.00 13- SALARIO |
51604-9 | 5.1.01.06.04.00 PIS-REPIQUE/PIS-DEDUCAO |
51605-3 | 5.1.01.06.05.00 IMPOSTO DE RENDA |
51606-8 | 5.1.01.06.06.00 CONTRIBUICAO SOCIAL |
51701-8 | 5.1.01.07.01.00 MULTA INFRACIONARIA |
51702-2 | 5.1.01.07.02.00 IMPOSTOS NAO COMPENSADOS/RECUP |
51703-7 | 5.1.01.07.03.00 OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS |
51704-1 | 5.1.01.07.04.00 IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE) |
51705-6 | 5.1.01.07.05.00 DESPESAS IRRECUPERAVEIS |
52000-6 | 5.1.02.00.00.00 DESPESAS NAO OPERACIONAL |
52100-9 | 5.1.02.01.00.00 PERDAS DE CAPITAL |
52101-3 | 5.1.02.01.01.00 GANHO/PERDA ALIEN IMOBILIZADO |
52102-8 | 5.1.02.01.02.00 PERDAS EM INVESTIMENTOS |
52103-2 | 5.1.02.01.03.00 BAIXA ATIVOS DIFERIDOS |
52300-4 | 5.1.02.03.00.00 PERDAS DIVERSAS |
52302-3 | 5.1.02.03.02.00 INDENIZACAO JUDICIAIS |
59000-9 | 5.9.00.00.00.00 ENCERRAMENTO EXERCICIO |
59001-3 | 5.9.01.01.00.00 ESTOQUE INICIAL |
59002-8 | 5.9.01.02.00.00 ESTOQUE FINAL |
59003-2 | 5.9.01.03.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO |
| |
60000-3 | 6.0.00.00.00.00 RECEITAS |
60100-6 | 6.1.00.00.00.00 RECEITA DO EXERCICIO |
61000-5 | 6.1.01.00.00.00 RECEITAS OPERACIONAL |
61001-0 | 6.1.01.01.00.00 RECEITAS LIQUIDAS |
61100-8 | 6.1.01.01.01.00 RECEITAS DE VENDAS |
61102-7 | 6.1.01.01.01.02 REVENDAS DE MERCADORIAS |
61200-0 | 6.1.01.01.02.00 RECEITAS PREST.SERVICOS |
61207-2 | 6.1.01.01.02.07 SERVICOS GERAIS |
61402-5 | 6.1.01.01.04.02 VENDAS CANC OU DEVOLUCAO- |
61403-0 | 6.1.01.01.04.03 SERVICOS CANCELADOS |
61404-4 | 6.1.01.01.04.04 VENDAS CANCELADAS IMOBILIARIA |
61405-9 | 6.1.01.01.04.05 ICMS S/ DEVOL VENDAS -COM |
61600-1 | 6.1.01.02.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS |
61601-6 | 6.1.01.02.01.00 DESCONTOS OBTIDOS |
61604-0 | 6.1.01.02.04.00 VARIACAO CAMBIAL ATIVA |
62124-5 | 6.1.02.01.08.00 DOACAO |
63000-9 | 6.3.00.00.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO |
63100-1 | 6.3.01.00.00.00 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO |
63101-6 | 6.3.01.01.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO |
...