FERNANDO TAQUES FAZENDA CAROLINA DO NORTE | UNIDADE NOVA - ALTO PARNAIBA / MA
Por: Keven Mateus • 6/6/2021 • Trabalho acadêmico • 902 Palavras (4 Páginas) • 129 Visualizações
[pic 1]
BALSAS/MA, 24 de maio de 2021.
Cliente: OSWALDO MASSAO ISHII
Endereço: GBA SERRA DO ITAPECURU S/N
Cidade: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEI Estado: MA
Telefone: 9935413400
Prezado Senhor,
Conforme sua solicitação, apresentamos a RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS referente ao pedido 67545, adquiridos em 2012, da marca KEPLER WEBER, contendo as especificações técnicas dos equipamentos e as condições comerciais do ano, e os valores depreciados.
Permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.
Atenciosamente,
[pic 2]
Responsável pela venda
Nome: L. C. REGIONAL MONTAGENS LTDA.
Telefone: (99) 3541-0805
e-mail: cristhian@lcregional.com.br
SILOS METÁLICOS
REF: SA-1/2;SA-1/2 QUANTIDADE: 2 | |||
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | OPCIONAIS INCLUSOS | DETALHES DO PRODUTO | DADOS TÉCNICOS |
LINHA: PLANO | TELHADO | TIPO DE REGISTRO DE DESCARGA: | SACAS DE SOJA (60 KG): 47.023 |
MODELO: 60 | ESPALHADOR DE GRÃOS: | TÚNEL ACIONAMENTO MANIVELA | SACAS DE ARROZ (50 KG): 45.157 |
QTD DE ANEIS: 14 | GRAVITACIONAL | ESPESSURA DA LAJE DE CONCRETO: | FREQUÊNCIA: 60 Hz |
AERAÇÃO | ESCADA DE ACESSO AO TELHADO: | LAJE DE 97 A 109CM | ANEL DE REFORÇO: 1 |
PRODUTO A SER AERADO: SOJA | MARINHEIRO | COBERTURA DE AERAÇÃO: CANAL | QTD DE RESPIROS: 41 UN |
UMIDADE DO PRODUTO: 16,0 % | ESCADA DE ACESSO PORTA LATERAL: | MAIOR | CHAPAS POR ANEL: 20 UN |
VOLUME (m³): 3.763,11 | MARINHEIRO | CAPAC. DO ESPALHADOR: 40 - 60 | QTD DE MONTANTES: 60 UN |
PORTA PRIMEIRO ANEL | TON/H | ESPESSURA 1,25 MM (ANÉIS): 5 | |
ESPESSURA 1,55 MM (ANÉIS): 2 | |||
ESPESSURA 1,95 MM (ANÉIS): 3 | |||
ESPESSURA 2,30 MM (ANÉIS): 3 | |||
ESPESSURA 2,70 MM (ANÉIS): 1 | |||
QTD DE VENTILADORES: 2 | |||
POTÊNCIA VENTILADOR: 12,5 CV | |||
VAZÃO ESPECIF (M³/MIN.M³ GRÃO): | |||
0,11 |
GALERIA METÁLICA
REF: ML-1/2;ML-1/2 QUANTIDADE: 2 | |||
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | OPCIONAIS INCLUSOS | DETALHES DO PRODUTO | DADOS TÉCNICOS |
MODELO: ML 60 | TIPO DE CAPTAÇÃO DO PÓ | PENEIRA P/ SOJA - PRÉ-LIMPEZA | IMPUREZA NA ENTRADA: 3,0 % |
FUNÇÃO: PRÉ LIMPEZA | TIPO DO FUNIL DE SAÍDA: LATERAL | PENEIRA P/ MILHO - PRÉ-LIMP | UMIDADE DE ENTRADA: 13 % |
PRODUTO: SOJA | ENTRADA COM REGISTRO | IMPUREZA NA SAÍDA: 1,50 % | |
CAP. PRE-LIMPEZA (ton/h): 60,0 | CANALIZAÇÃO | TENSÃO: 380 V | |
ÁREA DE PENEIRA ML: 18,80 m2 | TINTA PARA ACABAMENTO | FREQUÊNCIA: 60 Hz | |
TIPO DA MÁQUINA DE LIMPEZA: | ACABAMENTO ITENS DE SEGURANÇA: | ALTURA (M): 4,75 | |
ABERTA | GALVANIZADO | LARGURA (M): 3,58 | |
COMPRIMENTO (M): 4,35 |
SECADOR
REF: SC-1;SC-1 QUANTIDADE: 1 | ||
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | OPCIONAIS INCLUSOS | DADOS TÉCNICOS |
MODELO: KW ADS 60 | TIPO DA DESCARGA: MECÂNICA | CALORIA REAL (kcal/h): 3.160.000 |
TORRE DE SECAGEM: COLUNA | DESTINO DE PARTÍCULAS: ENSAQUE EM CICLONE | UMIDADE DE ENTRADA DO PRODUTO: 18,0 % |
FLUXO DO AR DE SECAGEM: RECIRCULADO | SAÍDA P/ FUNIL DE DESCARGA: REGISTRO D240mm | UMIDADE DE SAIDA DO PRODUTO: 13,0 % |
PRODUTO / PESO ESPECÍFICO: SOJA (0,75 t/m³) | PAINEL DE CONTROLE: QUADRO STANDARD | UMIDADE RELATIVA AMBIENTE (%): 60 % |
CAPACIDADE REAL SECAGEM (t/h): 60,0 | CONTROLE DE NÍVEL (SENSORES): NIVEL MIN E MAX | TEMPERATURA AMBIENTE (°C): 20 °C |
ESCADAS/PLATAFORMAS DE ACESSO | TEMPERATURA DE SECAGEM (°C): 110 °C | |
SISTEMA TRAVA QUEDAS | VAZÃO DE AR DO SECADOR (m³/h): 170.000 m3/h | |
TINTA PARA ACABAMENTO | FREQUÊNCIA: 60 Hz | |
TUBOS ADICIONAIS NA PLATAFORMA | POTÊNCIA DA DESCARGA (CV): 1,0 | |
POTÊNCIA DOS VENTILADORES: 2 X 30,0CV | ||
ALTURA (M): 20,25 | ||
LARGURA (M): 6,03 | ||
COMPRIMENTO (M): 6,87 | ||
ACABAMENTO DO SECADOR: GALVANIZADO |
...