UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Por: Arthurmeloo • 24/6/2019 • Trabalho acadêmico • 478 Palavras (2 Páginas) • 269 Visualizações
[pic 1]
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
ACÚSTICA
Prof. Gabriel Goulart
TRABALHO ESTUDIO DE MÚSICA
ARTHUR MELO RIBEIRO
7º Período
Araxá
Outubro - 2018
ARTHUR MELO RIBEIRO
TRABALHO ESTUDIO DE MÚSICA
Durante a presente etapa do trabalho, levantaremos dados atuais do local, e proporcionaremos soluções para melhora.
Professor Gabriel Goulart
7º Período
Araxá
Outubro - 2018
INTRODUÇÃO
O local trabalhado é um estúdio de música e o objetivo é levantar os dados de reverberação, apontando a deficiência do local propondo uma solução para melhorar o tratamento acústico do estúdio.
Desenvolvimento
Problema
Calcular o tempo de reverberação para as frequências de 125 hz, 500hz e 2000 hz de um estúdio de ensaios musicais com dimensões de 12m x 4m x 2,8m de pé direito.
Configurações originais:
-Piso em cimentado liso
-Paredes rebocadas com pintura áspera.
-Duas portas de madeira compensada.(2,10x1,00 e 1,50x0,60)
-Em uma lateral existe duas pequenas janelas com dimensões de 2,00x0,30m.
Proponha alterações na sala de forma que o tempo de reverberação ótimo seja atingido quando a mesma estiver ocupada por 4 músicos com instrumentos.
Tempo de reverberação original
Levantamento da metragem quadrada das superfícies.
Superficie | Material | Larg | Alt | Si |
Piso | Cimentado | 12,000 | 4,000 | 48,000 |
Parede Esq Pintura Fosca | 12,000 | 2,800 | 33,600 | |
Parede Dir Pintura Fosca | 12,000 | 2,800 | 32,400 | |
Janela Vidro 1 | 2,000 | 0,300 | 0,600 | |
Janela Vidro 2 | 2,000 | 0,300 | 0,600 | |
Parede do fundo | 4,000 | 2,800 | 11,200 | |
Parede da Frente | 4,000 | 2,800 | 8,200 | |
Porta Madeira 1 | 2,100 | 1,000 | 2,100 | |
Porta Madeira 2 | 1,500 | 0,600 | 0,900 | |
Teto | 12,000 | 4,000 | 48,000 |
-Coeficiente de absorção 125Hz
Superficie | Alfa i |
Piso | 0,010 |
Parede Esq Pintura Fosca | 0,030 |
Parede Dir Pintura Fosca | 0,030 |
Janela Vidro 1 | 0,300 |
Janela Vidro 2 | 0,300 |
Parede do fundo | 0,030 |
Parede da Frente | 0,030 |
Porta Madeira 1 | 0,050 |
Porta Madeira 2 | 0,050 |
Teto | 0,030 |
-Coeficiente de absorção 500Hz
Superficie | Alfa i |
Piso | 0,012 |
Parede Esq Pintura Fosca | 0,030 |
Parede Dir Pintura Fosca | 0,030 |
Janela Vidro 1 | 0,100 |
Janela Vidro 2 | 0,100 |
Parede do fundo | 0,030 |
Parede da Frente | 0,030 |
Porta Madeira 1 | 0,030 |
Porta Madeira 2 | 0,030 |
Teto | 0,030 |
-Coeficiente de absorção 2000Hz
Superficie | Alfa i |
Piso | 0,012 |
Parede Esq Pintura Fosca | 0,040 |
Parede Dir Pintura Fosca | 0,040 |
Janela Vidro 1 | 0,050 |
Janela Vidro 2 | 0,050 |
Parede do fundo | 0,040 |
Parede da Frente | 0,040 |
Porta Madeira 1 | 0,030 |
Porta Madeira 2 | 0,030 |
Teto | 0,040 |
...