ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3ª SÉRIE
Por: Lmanoel • 26/5/2015 • Trabalho acadêmico • 356 Palavras (2 Páginas) • 269 Visualizações
***** DESAFIO*****
PASSO 1
a) Lançamentos no Razão
Dinheiro/Caixa | Móveis e Utensílios | ||
R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 | R$ 5.000,00 | ||
R$ 70.000,00 | R$ 5.000,00 |
Máquinas e Equipamentos | Capital Social | ||
R$ 25.000,00 | R$ 100.000,00 | ||
R$ 25.000,00 | R$ 100.000,00 |
b) Balancete de Verificação
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | ||
Conta | Débito/Ativo | Crédito/Passivo |
Dinheiro/Caixa | R$ 20.000,00 | |
Móveis e utensílios | R$ 5.000,00 | |
Máquinas e equipamentos | R$ 25.000,00 | |
Dinheiro | R$ 50.000,00 | |
Capital Social | R$ 100.000,00 | |
TOTAL | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
PASSO 2 - Ficha de estoque
DATA | HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO | ||||||
QDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | QDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | QDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | ||
06/01/14 | Fornecedor 1 | 500 | 5,50 | 2.750,00 | 500 | 5,50 | 2.750,00 | |||
07/01/14 | Fornecedor 2 | 200 | 6,20 | 1.240,00 | 700 | 5,85 | 4.095,00 | |||
08/01/14 | Fornecedor 1 | 300 | 5,80 | 1.740,00 | 1000 | 5,835 | 5.835,00 |
PASSO 3
a) Lançamentos no Razão
Dinheiro/Caixa | Conta Corrente no Banco Beta | ||
R$ 70.000,00 | R$ 65.000,00(1) | (1)R$ 65.000,00 | R$ 2.750,00(3) R$ 1.240,00(2) |
(5)R$ 5.000,00 | (6)R$ 61.010,00 |
Contas a Pagar (Fornecedor 1) | Estoque | ||
R$ 1.740,00(4) | (3)R$ 2.750,00 (2)R$ 1.240,00 (4) R$ 1.740,00 | ||
R$ 1.740,00(4) | (7) R$ 5.730,00 |
b) Balancete de Verificação
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | ||
Conta | Débito/Ativo | Crédito/Passivo |
Dinheiro/Caixa | R$ 5.000,00 | |
Móveis e utensílios | R$ 5.000,00 | |
Máquinas e equipamentos | R$ 25.000,00 | |
Capital Social | R$ 100.000,00 | |
Conta Corrente no Banco Beta | R$ 61.010,00 | |
Estoque | R$ 5.730,00 | |
Contas a Pagar | R$ 1.740,00 | |
TOTAL | R$ 101.740,00 | R$ 101.740,00 |
PASSO 4
a) Ficha de estoque
DATA | HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO | ||||||
QDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | QDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | QDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | ||
06/01/14 | Fornecedor 1 | 500 | 5,50 | 2.750,00 | 500 | 5,50 | 2.750,00 | |||
07/01/14 | Fornecedor 2 | 200 | 6,20 | 1.240,00 | 700 | 5,70 | 3.990,00 | |||
08/01/14 | Fornecedor 1 | 300 | 5,80 | 1.740,00 | 1000 | 5,73 | 5.730,00 | |||
Venda | 600 | 5,73 | 3.438,00 | 400 | 5,73 | 2.292,00 |
...