Competências Profissionais – Ciências Contábeis
Por: danidejane • 1/6/2015 • Trabalho acadêmico • 255 Palavras (2 Páginas) • 204 Visualizações
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Disciplina: Competências Profissionais – Ciências Contábeis
NOME | DANIELLE DEJANE DE OLIVEIRA |
RA | 3705604944 |
Atividade Colaborativa
Anhanguera Educacional
2015
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Disciplina: Competências Profissionais – Ciências Contábeis
Atividade Colaborativa
Trabalho desenvolvido na disciplina Competências Profissionais, apresentado à Anhanguera Educacional como exigência para a avaliação na Atividade Colaborativa, sob orientação do professor-tutor GEDEILDA DE OLIVEIRA.
Anhanguera Educacional
2015
Elaboração do Balanço Patrimonial;
BALANÇO PATRIMONIAL – 31/12/2011 | |||||
ATIVO CIRCULANTE | 2010 | 2011 | PASSIVO + PL CIRCULANTE | 2010 | 2011 |
R$70.000,00 | R$110.600,00 | R$35.000,00 | R$100.600,00 | ||
Disponível | R$25.000,00 | R$35.000,00 | Contas a Pagar | R$2.200,00 | R$39600,00 |
Clientes | R$40.000,00 | R$ 60.000,00 | Fornecedores | R$25.000,00 | R$38.000,00 |
(-) Prov.p/ Dev. Duvid. | R$-1.200,00 | R$-1.200,00 | Dividendos a Pagar | R$1.000,00 | R$3.000,00 |
Estoques | R$1.200,00 | R$4.300,00 | Notas Promissórias a Pagar | R$8.000,00 | R$20.000,00 |
Titulo a Receber | R$5.000,00 | R$12.500,00 | |||
Não Circulante | R$60.500,00 | R$52.500,00 | Não Circulante | R$16.000,00 | R$25.000,00 |
Realizável a Longo Prazo | R$15.000,00 | R$ 7.500,00 | Exigível a Longo Prazo | R$16.000,00 | R$25.000,00 |
Títulos a Receber | R$15.000,00 | R$7.500,00 | Financiamentos | R$16.000,00 | R$25.000,00 |
Investimentos | R$6.000,00 | R$6.000,00 | Patrimônio Líquido | R$79.500,00 | R$37.500,00 |
Participações Societárias | R$6.000,00 | R$6.000,00 | Capital Social | R$36.000,00 | R$37.500,00 |
Reservas de Lucros | R$43.500,00 | ||||
Imobilizado | R$39.500,00 | R$39.000,00 | Prejuízo Acumulado | ||
Imóveis | R$7.000,00 | R$12.000,00 | |||
Equipamentos | R$15.000,00 | R$15.000,00 | |||
Veículos | R$20.000,00 | R$20.000,00 | |||
(-)Depreciação Acumulada | R$-2.500,00 | R$-8.000,00 | |||
Total | R$130.500,00 | R$163.100,00 | Total | R$130.500,00 | R$163.100,00 |
...