Competências Profissionais Ciências Contábeis
Por: marlon88 • 25/8/2015 • Trabalho acadêmico • 809 Palavras (4 Páginas) • 237 Visualizações
FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO CAETANO [pic 3][pic 4][pic 1][pic 2]
Competências Profissionais Ciências Contábeis
Cícero Marlon A. Rodrigues RA 4200078041
SÃO CAETANO DO SUL
2015
Introdução
- O trabalho da matéria de Competências Profissionais Ciências Contábeis, vem para nos mostrar as mudanças ocorridas no balanço patrimonial de acordo com a (Lei 11.638/07 e todas as alterações / complementos até a presente data).
A Lei 11.638/07, tem como objetivo atualizar as regras contábeis brasileiras e aperfeiçoar a harmonização dessas regras com os pronunciamentos internacionais.
No desenvolvimento do trabalho, trataremos da importância da Lei 11.638/07 e faremos um quadro comparativo dessas mudanças, para que fique bem claro e fácil de se entender.
Desenvolvimento
BALANÇO PATRIMONIAL
31 / 12 / 2011
ATIVO | 2010 | 2011 | PASSIVO+PL | 2010 | 2011 |
Circulante | 70.000,00 | 110.000,00 | Circulante | 35.000,00 | 100.000,00 |
Disponível | 25.000,00 | 35.000,00 | Contas a Pagar | 1.000,00 | 39.000,00 |
Clientes | 40.000,00 | 60.000,00 | Fornecedores | 25.000,00 | 38.000,00 |
(-) Provisão Devedores Duvidosos | -1.200,00 | - 1.800,00 | Dividendos a Pagar | 1.000,00 | 3.000,00 |
Estoques | 1.200,00 | 4.300,00 | |||
Títulos a Receber | 5.000,00 | 12.500,00 | Notas Promissórias Pagar | 8.000,00 | 20.000,00 |
Provisão para Devedores Duvidosos | 1.200,00 | ||||
Não Circulante | 60.500,00 | 52.500,00 | Não Circulante | 16.000,00 | 25.000,00 |
Realizavel Longo Prazo | 15.000,00 | 7.500,00 | Exigível a Longo Prazo | 16.000,00 | 25.000,00 |
Títulos a Receber | 15.000,00 | 7.500,00 | Financiamentos | 16.000,00 | 25.000,00 |
Investimentos | 6.000,00 | 6.000,00 | Patrimônio Líquido | 79.500,00 | 37.500,00 |
Participações Societárias | 6.000,00 | 6.000,00 | Capital Social | 36.000,00 | 37.500,00 |
Reservas de Lucros | 43.500,00 | - | |||
Imobilizado | 39.500,00 | 39.000,00 | Prejuízos Acumulados | - | - |
Imóveis | 7.000,00 | 12.000,00 | |||
Equipamentos | 15.000,00 | 15.000,00 | |||
Veículos | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
(-) Depreciação Acumulada | -2.500,00 | -8.000,00 | |||
TOTAL GERAL | 130.500,00 | 162.500,00 | TOTAL GERAL | 130.500,00 | 162.500,00 |
...