Controle de Estoque
Por: kig3a4 • 23/5/2015 • Ensaio • 267 Palavras (2 Páginas) • 242 Visualizações
Controle de Estoque Controle de Estoque
Estoque A Média Ponderado Estoque B Média Ponderado
Data: Entrada Saída Saldo Data: Entrada Saída Saldo
Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total
03/jan 1.000 78,75 78.750,00 ------ ----- ----- 1,000 78,75 78.750,00 08/jan 600 59,06 35.437,50 ----- ----- ----- 600 59,06 35436,00
04/jan ----- ----- ----- 300 78,75 23.625,00 700 78,75 55.125,00 11/fev ----- ----- ----- 600 59,06 35.436,00 0 0 0
05/jan ----- ----- ----- 400 78,75 31.500,00 300 78,75 23.625,00 15/fev 500 70,875 35.437,50 ----- ----- ----- 500 70,875 35.437,50
09/fev ----- ----- ----- 300 78,75 23.625,00 0 0 0 03/mar ----- ----- ----- 400 70,875 28.350,00 100 70,875 7.087,50
10/fev 1.000 90,56 90.562,50 ----- ----- ----- 1,000 90,56 90.562,50 08/mar 200 78,75 15.750,00 ----- ----- ----- 300 78,75 23.625,00
02/mar ----- ----- ----- 400 90,56 36.224,00 600 90,56 54.336,00 14/mar ----- ----- ----- 100 78,75 7.875,00 200 78,75 15.750,00
07/mar 300 89,69 26.906,25 ----- ----- ------ 900 90,27 81.242,25
13/mar 200 86,10 17.220,00 ----- ----- ----- 1,100 89,51 98.462,25
14/mar ----- ----- ----- 250 89,51 22.377,50 850 89,51 76.084,75
Estoque A PEPS Estoque B PEPS
Data: Entrada Saída Saldo Data: Entrada Saída Saldo
Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total Qtd. Vlr.Unit. Total
03/jan 1.000 78,75 78.750,00 ----- ----- ----- 1.000 78,75 78.750,00 08/jan 600 59,06 35.437,50 ----- ----- ----- 600 59,06 35.437,50
04/jan ----- ----- ----- 300 78,75 23.625,00 700 78,75 55.125,00 11/fev ----- ----- ----- 600 59,06 35.437,50 0 0 0
05/jan ----- ----- ----- 400 78,75 31.500,00 300 78,75 23.625,00 15/fev 500 70,87 35.437,50 ----- ----- ----- 500 70,87 35.437,50
09/fev ----- ----- ----- 300 78,75 23.625,00 0 0 0 03/mar ----- ----- ----- 400 70,87 28.350,00 100 70,87 7.087,50
10/fev 1.000 90,56 90.562,50 ----- ----- ----- 1.000 90,56 90.562,50 08/mar 200 78,75 15.750,00 ----- ----- ----- 100 70,87 7.087,50
02/mar ----- ----- ----- 400 90,56 36.224,00 600 90,56 54.336,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 200 78,75
...