RELAÇÃO DE VERBAS PAGAS POR FUNCIONARIOS EM JANEIRO
Por: playerword • 25/8/2015 • Relatório de pesquisa • 899 Palavras (4 Páginas) • 221 Visualizações
RELAÇÃO DE VERBAS PAGAS POR FUNCIONARIOS EM JANEIRO | ||||||
NOME | CARGO / FUNÇÃO | N° DA NOTA FISCAL | DATA | DATA DA ADMISSÃO | VALOR PAGO - RS | FOLHA |
ADMA CANDIDA DA SILVA SANTOS | 170,99 | 132 | ||||
ALBA IZABEL FLORES NUNES | 141,36 | 132 | ||||
ANA PAULA OSORIO DA SILVA | 100,9 | 132 | ||||
CARLA MARTINS DOS SANTOS | 113,63 | 132 | ||||
EDNILSON COLEONE HERLEMANN | 612,06 | 132 | ||||
AZDRA MARIA RODRIGUES | 149,48 | 132 | ||||
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTO | 164,45 | 132 | ||||
JUSSARA ALVES FERREIRA | 125,72 | 132 | ||||
KELLY DE ARAUJO SOUZA | 141,98 | 132 | ||||
LUCINEIDE DE FATIMA BERTELLI D | 116,1 | 132 | ||||
MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIM | 102,49 | 132 | ||||
MARIA APARECIDA DOS SANTOS G | 149,88 | 132 | ||||
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | 150,06 | 132 | ||||
MARIO CESAR FERNANDES | 150,86 | 132 | ||||
MARIZA GAETE | 155,91 | 132 | ||||
NILSON DE OLIVEIRA BRAZ | 128,03 | 132-/133 | ||||
ROSA MARIA MACEDO DE SOUSA L | 210,55 | 133 | ||||
ROSELI PAREDES SARACHO | 115,24 | 133 | ||||
SUELY SILVA BARBOSA | 132,92 | 133 | ||||
SUBTOTAL | 3132,61 | |||||
DINAMAR BENITES | 20,44 | 139 | ||||
RENE WELLINGTON DOS SANTOS | 20,44 | 139 | ||||
SUBTOTAL | 40,88 | |||||
ADMA CANDIDA DA SILVA SANTOS | 13,38 | 142 | ||||
ALEQUE SANDRA DA COSTA LEITE | 13,38 | 142 | ||||
ANA CAROLINA DA SILVA | 20,29 | 142 | ||||
ANA CLAUDIA MENDES SOARES | 13,38 | 142 | ||||
ANA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIR | 11,36 | 142 | ||||
ANDREA MARIA XAVIAR DE SOUZA | 13,38 | 142 | ||||
ANDREIA SOUZA CARVALHO FRAN | 13,38 | 142 | ||||
ANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO | 13,38 | 142 | ||||
ANTONIA APARECIDA FERRAZ | 10,88 | 142 | ||||
APARECIDA BARRETO DE LIMA | 10,88 | 142 | ||||
APARECIDA DA SILVA COSTA | 13,38 | 142 | ||||
APARECIDA PURCINA DE OLIVEIRA | 10,88 | 142 | ||||
APARECIDA ROSA DA SILVA | 13,38 | 142 | ||||
ARISTEU CASTRO LEMES | 10,88 | 142 | ||||
ARLENE SANDRA SOUZA DA SILVA | 13,86 | 142 | ||||
CALINE DE SOUZA LOPES | 11,36 | 142-143 | ||||
CARLA GEOVANE SCHINEIDER | 30,65 | 143 | ||||
CARLA MARTINS DOS SANTOS | 13,38 | 143 | ||||
CARLA OLIVEIRA DA CRUZ | 30,65 | 143 | ||||
CARMEM ADRIANA DE OLIVEIRA NA | 10,88 | 143 | ||||
CARMEM REGINA ROSA CABRAL DO | 13,38 | 143 | ||||
CAROLINA CARDOZO CAVALHEIRO | 10,88 | 143 | ||||
CELINA MARIA OLIVEIRA REZENDE | 10,88 | 143 | ||||
CIRENE FERREIRA DE SOUZA | 13,38 | 143 | ||||
CLAUDIA ORTIZ | 13,38 | 143 | ||||
CLAUDIA ORTIZ | 10,88 | 143 | ||||
CLEIDE REZENDE DA SILVA | 10,88 | 143 | ||||
CLEONICE LAURINDA FERREIRA | 13,38 | 143 | ||||
CRISTIANA APARECIDA DE ANDRA | 10,88 | 143 | ||||
CRISTINA VALDEZ MARECO | 13,38 | 143 | ||||
CRISTIANE AZEVEDO | 13,38 | 143 | ||||
CRISTIANE DA SILVA ESPINDOLA | 10,88 | 143 | ||||
CRISTIANE LAIZ DE SOUZA | 13,38 | 143 | ||||
CRISTIANE ROJAS DE SOUZA | 10,88 | 144 | ||||
CRISTIANE SOARES GIMENES | 13,38 | 144 | ||||
CRISTINA RODRIGUES DE REZEND | 13,38 | 144 | ||||
DANIELA AMATO CUNHA | 13,38 | 144 | ||||
DANIELLY MANDES RODRIGUES DA | 13,38 | 144 | ||||
DANUBIA LIMA MENDONÇA | 11,36 | 144 | ||||
DAYANE PEREIRA DE ALMEIDA | 10,88 | 144 | ||||
DAYSE LUCI RIOS GONZAGA | 11,36 | 144 | ||||
DEBORA MENEZES | 13,38 | 144 | ||||
DEBORA SANTOS CARLOS | 13,38 | 144 | ||||
DEISE JOSIENE DO NASCIMENTO AS | 13,38 | 144 | ||||
DENILSON GOMES SANDIM | 13,38 | 144 | ||||
DUCLEIA CLARINDO DA CRUZ | 13,38 | 144 | ||||
ELAINE LIMA DA SILVA | 10,88 | 144 | ||||
ELEANDRA DE OLIVERA | 13,38 | 144 | ||||
ELIANE CAMPOS DE LIMA | 13,38 | 144 | ||||
ELIANE PAGANINI | 18,48 | 144 | ||||
ELIANE REGINI | 13,38 | 144 | ||||
ELIANE RODRIGUES GAMA SANTOS | 11,36 | 145 | ||||
ELIZANGELA CRISTINA NUNES DE | 10,88 | 145 | ||||
ENEIDA JARA | 10,88 | 145 | ||||
ERICA PEIXETO DOS SANTOS | 13,38 | 145 | ||||
ERILEIA RODRIGUES ESCOBAR | 13,38 | 145 | ||||
EVA DE FATIMA SOUZA BASTOS | 13,38 | 145 | ||||
EVA RUBIANA PINTO MEIRELES | 13,38 | 145 | ||||
EVA SILVA CAMARGOS | 30,65 | 145 | ||||
EVA WILMA COSTA BENTO | 13,38 | 145 | ||||
EZDRA MARIA RODRIGUES | 10,88 | 145 | ||||
FABIANE GALIOTO DOS SANTOS | 13,38 | 145 | ||||
FABIO HENRIQUE RIBEIRO | 10,88 | 145 | ||||
FATIMA CATARINA DE ARRUDA CO | 13,38 | 145 | ||||
FELIZIA ACOSTA DA SILVA | 10,88 | 145 | ||||
FERNANDO ALEGRE | 10,88 | 145 | ||||
FLORISVALDO ALENCAR DA SILVA | 11,36 | 145 | ||||
FRANCENI MARIA LOPES DA CRUZ | 13,38 | 145 | ||||
FRANCISCA CANDIDA RODRIGUES | 13,38 | 145-146 | ||||
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTO | 13,38 | 146 | ||||
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | 10,88 | 146 | ||||
FRANKSLEIA CLARINDO DA CRUZ | 13,38 | 146 | ||||
GEOVANA CESAR NANTES | 10,88 | 146 | ||||
GISLAINE APARECIDA GARCIA | 13,38 | 146 | ||||
GREGORIA PAULA DAVALO | 10,88 | 146 | ||||
HILDA FERREIRA RODRIGUES | 10,88 | 146 | ||||
HILDA SPONTONI | 13,38 | 146 | ||||
ILDEMIR ARAUJO DE OLIVEIRA | 13,38 | 146 | ||||
ILDETE XAVIER NUNES | 10,88 | 146 | ||||
IRIS MARA DELFINA ANUNCIAÇÃO | 10,88 | 146 | ||||
ISABETE MACHADO CORREA | 13,38 | 146 | ||||
IVANETE RIBEIRO DOS SANTOS | 10,88 | 146 | ||||
IVANIL ALVES DE SOUZA | 10,88 | 146 | ||||
IVONE MARIA DE CARVALHO MORA | 10,88 | 146 | ||||
IZABEL SOUZA DA SILVA | 10,88 | 146 | ||||
JACINTA FERNANDES DA SILVA | 13,38 | 146 | ||||
JANETE COUTINHO DA SILVA | 10,88 | 147 | ||||
JAQUELINE DA SILVA NUNES SILVA | 13,38 | 147 | ||||
JAQUELINE FERNANDES DE ALMEI | 10,88 | 147 | ||||
JESSICA BARBOSA SANTOS | 10,88 | 147 | ||||
JESSICA CAROLINE BORGES | 13,38 | 147 | ||||
JOANA EMILIA TRINDADE DA COSTA | 11,36 | 147 | ||||
JOELMA CORREA DA SILVA BARBO | 13,38 | 147 | ||||
JOSIANE FREIRE DOS SANTOS | 13,38 | 147 | ||||
JOYCE PRUDENCIO | 13,38 | 147 | ||||
JUCIRLEI FERNANDES CHARAO | 13,38 | 147 | ||||
JUCYLENE FERREIRA DE MOURA | 10,88 | 147 | ||||
JULIA RAMOS ORTIZ | 13,38 | 147 | ||||
JULIANA ALVES | 13,38 | 147 | ||||
JULIANA GONÇALVES DA SILVA | 13,38 | 147 | ||||
JUSSARA ALVES FERREIRA | 10,88 | 147 | ||||
KARIME CANHATE LOPES CORREIA | 11,36 | 147 | ||||
KARINE PILENGH DA SILVA | 13,38 | 147 | ||||
KATIA JESUS DE ALMEIDA | 13,38 | 147 | ||||
KEILA MENDONÇA DE BARROS | 13,38 | 148 | ||||
LAUDELINA APARECIDA DA COSTA | 13,38 | 148 | ||||
LAURA VICUNA JESUS TAVARES | 13,38 | 148 | ||||
LAUSANE CRISTINA VICENTE DOS | 11,36 | 148 | ||||
LEIDIABE GOMES DA SILVA | 13,38 | 148 | ||||
LEIDIANE PEREIRA MARCELINO MC | 10,88 | 148 | ||||
LEONORA FERREIRA FELIPE | 11,36 | 148 | ||||
LIDESMIRA MATILDE DE OLIVEIRA | 13,38 | 148 | ||||
LIDIANE PONTES LOURENÇO | 10,88 | 148 | ||||
LIDIANE RAMALHO RODRIGUES FE | 13,88 | 148 | ||||
LILLY FARIAS CENTURIAO | 13,38 | 148 | ||||
LINDALVA HERCULANO DA COSTA | 13,38 | 148 | ||||
LIZETE SOUZA GAMARRA | 10,88 | 148 | ||||
LOURDES PINTO DE MIRANDA | 10,88 | 148 | ||||
LUANA DE ANDRADE MOURA | 13,38 | 148 | ||||
LUCIANA RODRIGUES SOARES TAVA | 11,36 | 148 | ||||
LICILEIDE AMARILHA | 13,38 | 148 | ||||
LICILENE METELO DA SILVA | 13,38 | 148-149 | ||||
LUCIMAR APARECIDA JANUARUA DA | 10,88 | 149 | ||||
LUCINEIDE DE FATIMA BERTELLI D | 13,38 | 149 | ||||
LUCINEIDE GOMES VILALVA | 10,88 | 149 | ||||
LUSIA RAMOS BITTENCOURT | 13,38 | 149 | ||||
LUZIA DE MELO DA SILVA SOUZA | 13,38 | 149 | ||||
LUZIA DE SOUZA | 10,88 | 149 | ||||
MADALENA JOSE DE SOUZA | 10,88 | 149 | ||||
MANOELA IDELZA ACOSTA | 10,88 | 149 | ||||
MARCIA APARECIDA ROBERTO DA | 13,38 | 149 | ||||
MARCIA CRISTINA GABRIEL | 13,38 | 149 | ||||
MARCIA DE SOUZA RODRIGUES LOP | 13,38 | 149 | ||||
MARCIA FERNANDES REIS | 13,38 | 149 | ||||
MARCIA PEREIRA SOARES | 13,38 | 149 | ||||
MARIA APARECIDA ANTONIO DE CA | 10,88 | 149 | ||||
MARIA APARECIDA BARROS SILVA | 13,38 | 149 | ||||
MARIA APARECIDA MACHADO DA SIL | 13,38 | 149 | ||||
MARIA APARECIDA MENDONÇA DE | 10,88 | 149 | ||||
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA S | 13,38 | 150 | ||||
MARIA BEATRIZ RIOS OVIEDO | 13,38 | 150 | ||||
MARIA BENITEZ | 13,38 | 150 | ||||
MARIA CRISTINA DOS SANTOS FERR | 13,38 | 150 | ||||
MARIA CRISTINA FERREIRA DA SIL | 10,88 | 150 | ||||
MARIA DAS DORES NEVES BARBOS | 10,88 | 150 | ||||
MARIA DE FATIMA MARQUES LOPE | 10,88 | 150 | ||||
MARIA DE FATIMA ROMEIRO DE PAU | 10,88 | 150 | ||||
MARIA ELDA DE SOUZA | 10,88 | 150 | ||||
MARIA IZABEL LINO COSTA | 10,88 | 150 | ||||
MARIA OLINDA FLORIANO DE AS | 10,88 | 150 | ||||
MARIA SOCORRO BARBOSA VALADA | 10,88 | 150 | ||||
MARIA SOUZA GOMES | 13,38 | 150 | ||||
MARILENE DE SOUZA FERNANDES | 13,38 | 150 | ||||
MARILZA FLORES SOUSA PASSOS | 13,38 | 150 | ||||
MARISA YONEL LYRIO | 46,98 | 150 | ||||
MARLENE BATISTA MOREIRA BEZER | 13,38 | 150 | ||||
MARLENE DOS SANTOS MARQUES | 10,88 | 150 | ||||
MARLI SOUZA MAIA | 10,88 | 151 | ||||
MARTA LUCIA ALVES DE SILVA | 10,88 | 151 | ||||
MEIRE TEREZINHA PEREIRA TRINDA | 13,38 | 151 | ||||
NEITON DURVAL RODRIGUES PIRES | 21,91 | 151 | ||||
NELMA ROSA PEREIRA | 13,38 | 151 | ||||
NEUZA DE PAULA AJALA | 13,38 | 151 | ||||
NORMA FRANCO DO NASCIMENTO | 13,38 | 151 | ||||
ODAIR DE JESUAS MARTINS | 30,65 | 151 | ||||
PATRICIA DE SOUZA DA SILVA | 13,38 | 151 | ||||
PATRICIA DIAS DE FARIAS | 10,88 | 151 | ||||
PATRICIA DTEIXEIRA DE OLIVEIRA | 10,88 | 151 | ||||
RAQUEL BRAGA FRANCO | 13,38 | 151 | ||||
RAQUEL GREGORIO DOS SANTOS | 13,38 | 151 | ||||
REGINALDO APARECIDO CANDIDO | 10,88 | 151 | ||||
RENATA MOREIRA | 13,38 | 151 | ||||
RICARDO CENTURION DOS SANTO | 10,88 | 151 | ||||
RITA DE CASSIA DE ANDRADE LIMA | 13,88 | 151 | ||||
RITA HELENA DA COSTA | 13,38 | 151-152 | ||||
ROGERIO SANDIM LOPES | 10,88 | 152 | ||||
ROSA HELENA DA FRANCA PEREIRA | 13,88 | 152 | ||||
ROSA MARIA CHAVES | 13,88 | 152 | ||||
ROSA MARIA MACEDO DE SOUSA L | 13,88 | 152 | ||||
ROSANA DE LIMA GAMARRA | 10,88 | 152 | ||||
ROSANA RIQUELME | 13,88 | 152 | ||||
ROSANGELA MALDONADO | 10,88 | 152 | ||||
ROSANGELA NUNES DA SILVA PEI | 10,88 | 152 | ||||
ROSELENA RAMOS DOS SANTOS | 11,36 | 152 | ||||
ROSELI PAREDES SARACHO | 10,88 | 152 | ||||
ROSELI RODRIGUES | 13,38 | 152 | ||||
ROSELI SILVA SANTANA | 13,38 | 152 | ||||
ROSELI GONÇALVES DA SILVA | 13,38 | 152 | ||||
ROSILENE CARLOS AQUINO | 13,38 | 152 | ||||
ROSIMAR DIAS DA COSTA | 10,88 | 152 | ||||
ROSIMEIRE DA SILVA | 13,38 | 152 | ||||
ROSIMEIRE RAMALHO FRANCO | 13,38 | 152 | ||||
SAMARA NATALI DA CRUZ | 13,38 | 153 | ||||
SANDRA CRISTINA ENRIQUE DA SIL | 13,38 | 153 | ||||
SANDRA CRISTINA FERNANDES DE | 13,38 | 153 | ||||
SANDRA DE OLIVEIRA | 10,88 | 153 | ||||
SANDRA MARIA PEREIRA DOS REIS | 10,88 | 153 | ||||
SANDRA PEREIRA DE SOUZA | 10,88 | 153 | ||||
SANDRA REGINA DE SOUZA OLIVEI | 10,88 | 153 | ||||
SANDRA REGINA DOS SANTOS SILV | 10,88 | 153 | ||||
SANDRA SILVA DE JESUS | 10,88 | 153 | ||||
SELINA FRANCISCADE AMARAL | 10,88 | 153 | ||||
SEVERINA MOURA DE LIMA SILVA | 13,38 | 153 | ||||
SILVANA DA SILVA LIMA | 10,88 | 153 | ||||
SILVANA DE PAULA INIESTA | 13,38 | 153 | ||||
SILVANA FERNANDES | 13,38 | 153 | ||||
SILVANA DE PAULA MAGALHÕES | 13,38 | 153 | ||||
SIMONE BARBOSA DE PAULO | 13,38 | 153 | ||||
SONIA ABADIA OLIVEIRA DE MOUR | 10,88 | 153 | ||||
SONIA APARECIDA DA SILVA | 13,38 | 153 | ||||
SONIA DE SOUZA DORNELES | 13,38 | 154 | ||||
SONIA MATTOS VIEIRA BORGES | 13,38 | 154 | ||||
SUELLEN PEREIRA GARCIA | 11,36 | 154 | ||||
SUELY SILVA BARBOSA | 13,38 | 154 | ||||
SUSIANN ALLINN KUTIANSKI | 10,88 | 154 | ||||
SUZANA PEREIRA DE JESUS | 10,88 | 154 | ||||
TATIANA ROBERTA NOGUEIRA FRU | 13,38 | 154 | ||||
TATIANE SELES DA SILVA | 13,38 | 154 | ||||
TATIANE SILVEIRA DAMACENO | 10,88 | 154 | ||||
TELMA SILVA | 10,88 | 154 | ||||
THAIS RODRIGUES LOPES | 10,88 | 154 | ||||
VALERIA REGINA DA CRUZ | 10,88 | 154 | ||||
VANESSA OLIVEIRA GUILHERM | 11,36 | 154 | ||||
VANESSA MICHELLE ALBUQUERQ | 13,38 | 154 | ||||
VANICLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 13,38 | 154 | ||||
VERA LUCIA PAIXAO | 13,38 | 154 | ||||
WILZA CARLA AMARAL DE MAGAL | 13,38 | 154 | ||||
ZORAIDE MARTINS RODRIGUES | 13,38 | 154-155 | ||||
| SUBTOTAL | 2944,06 |
...