TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Teste de Inclusão Para Projetos Divertidos

Por:   •  15/12/2022  •  Exam  •  128.822 Palavras (516 Páginas)  •  111 Visualizações

Página 1 de 516

Relatório Meteorológico da Estação: São Cristóvão

Dados normalizados para o Horário Brasileiro de Verão (HBV)

Dia Hora HBV Chuva DirVento VelVento Temperatura Pressao Umidade

(graus) (Km/h) (celsius) (hPa) (%)

01/10/2017 00:00:00 0.0 - 0.0 22.6 1002.1 78

01/10/2017 00:15:00 0.0 - 0.0 23.1 1002.1 71

01/10/2017 00:30:00 0.0 - 0.0 24.8 1001.9 59

01/10/2017 00:45:00 0.0 - 0.0 24.8 1001.9 60

01/10/2017 01:00:00 0.0 - 0.0 25.1 1001.5 58

01/10/2017 01:15:00 0.0 - 0.0 25.1 1001.4 57

01/10/2017 01:30:00 0.0 - 0.0 24.5 1001.1 66

01/10/2017 01:45:00 0.0 097 2.5 24.6 1000.9 59

01/10/2017 02:00:00 0.0 - 0.0 23.6 1001.1 70

01/10/2017 02:15:00 0.0 - 0.0 24.0 1001.1 65

01/10/2017 02:30:00 0.0 - 0.0 24.2 1001.1 63

01/10/2017 02:45:00 0.0 - 0.0 25.3 1000.8 57

01/10/2017 03:00:00 0.0 - 0.0 25.1 1000.6 54

01/10/2017 03:15:00 0.0 099 6.0 25.4 1000.4 55

01/10/2017 03:30:00 0.0 - 0.0 24.9 1000.6 56

01/10/2017 03:45:00 0.0 - 0.0 24.8 1000.6 57

01/10/2017 04:00:00 0.0 - 0.0 25.2 1001.1 55

01/10/2017 04:15:00 0.0 - 0.0 24.9 1001.1 57

01/10/2017 04:30:00 0.0 - 0.0 24.8 1001.6 57

01/10/2017 04:45:00 0.0 324 0.4 24.7 1002.0 57

01/10/2017 05:00:00 0.0 - 0.0 23.7 1002.0 66

01/10/2017 05:15:00 0.0 - 0.0 23.1 1002.6 71

01/10/2017 05:30:00 0.0 326 18.0 23.1 1002.2 69

01/10/2017 05:45:00 0.0 - 0.0 23.0 1002.3 69

01/10/2017 06:00:00 0.0 - 0.0 23.2 1002.6 69

01/10/2017 06:15:00 0.0 334 11.3 23.5 1002.2 66

01/10/2017 06:30:00 0.0 - 0.0 23.8 1002.5 64

01/10/2017 06:45:00 0.0 - 0.0 24.9 1002.8 62

01/10/2017 07:00:00 0.0 - 0.0 25.1 1003.1 61

01/10/2017 07:15:00 0.0 323 7.4 25.4 1003.3 58

01/10/2017 07:30:00 0.0 - 0.0 25.4 1003.4 58

01/10/2017 07:45:00 0.0 346 6.0 26.3 1003.4 56

01/10/2017 08:00:00 0.0 313 5.3 26.7 1003.4 54

01/10/2017 08:15:00 0.0 342 6.7 26.9 1003.4 51

01/10/2017 08:30:00 0.0 303 4.2 27.9 1003.4 48

01/10/2017 08:45:00 0.0 320 6.7 28.1 1003.4 49

01/10/2017 09:00:00 0.0 - 0.0 28.1 1003.7 47

01/10/2017 09:15:00 0.0 335 8.5 28.4 1003.4 46

01/10/2017 09:30:00 0.0 - 0.0 29.3 1003.6 43

01/10/2017 09:45:00 0.0 027 8.1 29.8 1003.6 41

01/10/2017 10:00:00 0.0 122 5.3 30.1 1003.4 40

01/10/2017 10:15:00 0.0 046 18.7 30.8 1003.6 39

01/10/2017 10:30:00 0.0 - 0.0 30.7 1003.6 37

01/10/2017 10:45:00 0.0 150 4.6 30.2 1003.3 42

01/10/2017 11:00:00 0.0 085 9.2 29.2 1003.2 43

01/10/2017 11:15:00 0.0 140 8.5 30.2 1003.2 41

01/10/2017 11:30:00 0.0 149 15.2 29.8 1003.0 42

01/10/2017 11:45:00 0.0 146 14.8 30.6 1002.5 40

01/10/2017 12:00:00 0.0 110 18.3 31.0 1002.5 40

01/10/2017 12:15:00 0.0 131 9.9 30.7 1002.2 41

01/10/2017 12:30:00 0.0 124 11.6 30.7 1001.7 39

01/10/2017 12:45:00 0.0 198 6.4 31.2 1001.7 41

01/10/2017 13:00:00 0.0 095 5.6 31.3 1001.5 40

01/10/2017 13:15:00 0.0 208

...

Baixar como (para membros premium)  txt (244.2 Kb)   pdf (133.7 Kb)   docx (78.1 Kb)  
Continuar por mais 515 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com