A FICHA DE AVALIAÇÃO GERAL
Por: Adrianeeu • 17/9/2021 • Exam • 1.655 Palavras (7 Páginas) • 81 Visualizações
FICHA DE AVALIAÇÃO[pic 1]
INFORMAÇÕES PESSOAIS:
Data de Hoje:___/___/___
Nome Completo: |
CPF: RG: Data de Nascimento: ____/___/_____ Idade: |
Endereço Completo: CEP: |
Bairro: Cidade/UF: Celular: |
E-Mail Est. Civil: Profissão: |
Como nos conheceu? |
Emergência Nome: Contato: Hospital: |
ANAMNESE:
Pele: 1. TIPO: ( ) normal ( ) oleosa ( ) seca ( ) mista
2. Fototipo: ( ) muito clara ( ) clara ( ) neutra ( ) morena ( ) negra
Alergia | ( ) sim ( ) não | Tatuagem | ( ) sim ( ) não |
Aspirina – 5 dias | ( ) sim ( ) não | * Anemia | ( ) sim ( ) não |
Cardiopatia | ( ) sim ( ) não | * Hemofilia | ( ) sim ( ) não |
Circulatório | ( ) sim ( ) não | * Câncer | ( ) sim ( ) não |
Depressão | ( ) sim ( ) não | * HIV + | ( ) sim ( ) não |
Epilepsia | ( ) sim ( ) não | * Marca Passo | ( ) sim ( ) não |
Herpes | ( ) sim ( ) não | * Amamentando | ( ) sim ( ) não |
Hipertensão | ( ) sim ( ) não | * Diabetes | ( ) sim ( ) não |
Menstruada | ( ) sim ( ) não | * Glaucoma | ( ) sim ( ) não |
Problema renal | ( ) sim ( ) não | * Grávida | ( ) sim ( ) não |
Problema respiratório | ( ) sim ( ) não | * Hepatite | ( ) sim ( ) não |
Fumante | ( ) sim ( ) não | Tendências a queloides | ( ) sim ( ) não |
Método anticoncepcional | ( ) sim ( ) não | Pele esta bronzeada | ( ) sim ( ) não |
Uso constate de protetor solar | ( ) sim ( ) não | Intestino regular | ( ) sim ( ) não |
* Informações com asterisco informadas sim, impedem o cliente de realizar o procedimento sem autorização médica. Glaucoma impede procedimento somente nas pálpebras.
Tratamento médico ou medicação? ( ) sim ( ) não Qual? | Tratamento profundo de pele recente? ( ) sim ( ) não Qual? |
Faz uso de algum produto na região a ser tratada? ( ) sim ( ) não Qual? | Já fez algum tratamento estético anteriormente na região? ( ) sim ( ) não Qual? |
Já fez tratamento hormonal? ( ) sim ( ) não Qual? | Já fez tratamento hormonal? ( ) sim ( ) não Qual? |
Faz uso de algum emagrecedor via oral? ( ) sim ( ) não Qual? | Ingere líquidos com frequência? ( ) sim ( ) não |
Tem muita exposição solar? ( ) sim ( ) não | Pratica atividade física? ( ) sim ( ) não Quantas vezes na semana ? |
Costuma passar muito tempo sentado(a)? ( ) sim ( ) não | Tipo de alimentação? ( ) hipercalórica ( ) normal ( ) hipocalórica |
Já fez cirurgia plástica? ( ) sim ( ) não Qual? | Possui alergias? ( ) sim ( ) não Qual? |
...