ATPS ESTATÍSTICA 4º SEMESTRE ETAPAS 3 E 4
Ensaios: ATPS ESTATÍSTICA 4º SEMESTRE ETAPAS 3 E 4. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: DINHAVITAL • 21/10/2014 • 1.238 Palavras (5 Páginas) • 517 Visualizações
ETAPA 3
Pesos do Café, contagem total:
PESO (gr) f fr f%
496 2 0,02 2
497 8 0,08 8
498 15 0,15 15
499 5 0,05 5
500 68 0,68 68
501 2 0,2 2
TOTAL 100 1,00 100
a) gráfico de colunas utilizando a freqüência absoluta:
b) Gráfico de setores utilizando a freqüência relativa:
Foi realizado uma amostragem referente a pesagem de pacotes de café de 500 gramas, onde realizamos uma pesagem aleatória.
A pesagem foi feita em 100 pacotes de café de 500 gramas da marca Pelé na loja do Supermercado Lojan (Itapevi). Através da retirada dos pacotes do estoque realizamos a pesagem dos pacotes com auxilio de uma balança.
ETAPA 4
Utilizamos o método da estatística de amostra aleatória simples.
Amostra Peso Amostra Peso Amostra Peso Amostra Peso Amostra Peso
1 500 g 21 500 g 41 500 g 61 500 g 81 498 g
2 498 g 22 500 g 42 497 g 62 500 g 82 498 g
3 500 g 23 500 g 43 498 g 63 500 g 83 500 g
4 500 g 24 497 g 44 498 g 64 500 g 84 500 g
5 500 g 25 500 g 45 499 g 65 500 g 85 500 g
6 500 g 26 497 g 46 501 g 66 500 g 86 500 g
7 499 g 27 500 g 47 500 g 67 500 g 87 500 g
8 500 g 28 500 g 48 497 g 68 500 g 88 496 g
9 500 g 29 501 g 49 498 g 69 500 g 89 500 g
10 500 g 30 500 g 50 498 g 70 500 g 90 500 g
11 499 g 31 500 g 51 498 g 71 500 g 91 500 g
12 498 g 32 500 g 52 500 g 72 500 g 92 500 g
13 500 g 33 500 g 53 500 g 73 500 g 93 500 g
14 500 g 34 500 g 54 500 g 74 500 g 94 499 g
15 500 g 35 500 g 55 496 g 75 498 g 95 497 g
16 498 g 36 500 g 56 498 g 76 500 g 96 500 g
17 498 g 37 500 g 57 500 g 77 500 g 97 499 g
18 500 g 38 497 g 58 500 g 78 500 g 98 497 g
19 500 g 39 500 g 59 500 g 79 498 g 99 497 g
20 500 g 40 500 g 60 500 g 80 500 g 100 498 g
Média:
A soma de todos os pacotes divididos pela quantidade então:
Total: 50,226kg
Quantidade: 100 pacotes
50,226 / 100 = 502,26 gramas
Podemos concluir que a média dos pacotes é de 502,26 gramas
Mediana
502 + 502 / 2 = 502 gramas
Moda
Peso (gramas) | Freqüência |
500 | 9 |
501 | 25 |
502 | 27 |
503 | 20 |
504 | 10 |
505 | 7 |
506 | 2 |
Moda é Igual a 502 (27 freqüências).
Amplitude
Maior medida = 506
Menor medida = 500
506 – 500 = 6
Amplitude é 6 gramas
Desvio Padrão
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 |
504 | 502,26 | 1,74 | 3,0276 | | 501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 500 | 502,26 | -2,26 | 5,1076 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 |
503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 | | 501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 505 | 502,26 | 2,74 | 7,5076 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 506 | 502,26 | 3,74 | 13,9876 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
500 | 502,26 | -2,26 | 5,1076 | | 501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 500 | 502,26 | -2,26 | 5,1076 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 505 | 502,26 | 2,74 | 7,5076 |
503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 |
503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 | | 504 | 502,26 | 1,74 | 3,0276 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 |
505 | 502,26 | 2,74 | 7,5076 | | 503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 | | 502 | 502,26 | -0,26 | 0,0676 |
501 | 502,26 | -1,26 | 1,5876 | | 503 | 502,26 | 0,74 | 0,5476 |
504 | 502,26 | 1,74 | 3,0276 | | 505 | 502,26 | 2,74 | 7,5076 |
503
...