Análise De Investimento
Pesquisas Acadêmicas: Análise De Investimento. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Rosalva3 • 19/9/2013 • 234 Palavras (1 Páginas) • 273 Visualizações
INVESTIMENTO CGI RECEITAS CV CF DEPREC Saldo do Imobilizado VENDA (RESIDUAL) LUCRO ANTES DO IR IR S/ LUCRO LUCRO LÍQUIDO
0 R$ 505.000 R$ 95.000 0 R$ 505.000
1 R$ 420.000 R$ 222.600 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 476.150 -R$ 14.450 R$ 0 -R$ 14.450
2 R$ 495.600 R$ 262.668 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 447.300 R$ 21.082 R$ 5.271 R$ 15.812
3 R$ 584.808 R$ 309.948 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 418.450 R$ 63.010 R$ 15.752 R$ 47.257
4 R$ 690.073 R$ 365.739 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 389.600 R$ 112.484 R$ 28.121 R$ 84.363
5 R$ 814.286 R$ 431.572 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 360.750 R$ 170.864 R$ 42.716 R$ 128.148
6 R$ 960.858 R$ 509.255 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 331.900 R$ 239.753 R$ 59.938 R$ 179.815
7 R$ 1.133.813 R$ 600.921 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 303.050 R$ 321.042 R$ 80.261 R$ 240.782
8 R$ 1.337.899 R$ 709.086 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 274.200 R$ 416.963 R$ 104.241 R$ 312.722
9 R$ 1.337.899 R$ 709.086 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 245.350 R$ 416.963 R$ 104.241 R$ 312.722
10 R$ 1.337.899 R$ 709.086 R$ 211.850 R$ 28.850 R$ 216.500 R$ 464.600 R$ 665.063 R$ 166.266 R$ 498.797
R$ 1.805.968
SAÍDAS ENTRADAS FC LÍQUIDO PAY BACK FATOR VPL PB DESC Per.Vl Futuro FATOR VALOR FUTURO FC-Base TIRm
0 R$ 600.000 R$ 0 -R$ 600.000 (R$ 600.000) 1,00000 (R$ 600.000) (R$ 600.000) 0 (R$ 600.000,00)
1 R$ 405.600 R$ 420.000 R$ 14.400 (R$ 585.600) 1,16000 R$ 12.414 (R$ 587.586) 9 3,80300 R$ 54.763
2 R$ 450.939 R$ 495.600 R$ 44.662 (R$ 540.939) 1,34560 R$ 33.191 (R$ 554.395) 8 3,27840 R$ 146.418
3 R$ 508.701 R$ 584.808 R$ 76.107 (R$ 464.831) 1,56090 R$ 48.759 (R$ 505.637) 7 2,82620 R$ 215.095
4 R$ 576.860 R$ 690.073 R$ 113.213 (R$ 351.618) 1,81060 R$ 62.528 (R$ 443.109) 6 2,43640 R$ 275.833
5 R$ 657.288 R$ 814.286 R$ 156.998 (R$ 194.620) 2,10030 R$ 74.750 (R$ 368.358) 5 2,10030 R$ 329.744
6 R$ 752.193 R$ 960.858 R$ 208.665 R$ 14.045 2,43640 R$ 85.645 (R$ 282.714) 4 1,81060 R$ 377.809
7 R$ 864.181 R$ 1.133.813 R$ 269.632 R$ 283.677 2,82620 R$ 95.404 (R$ 187.309) 3 1,56090 R$ 420.868
8 R$ 996.327 R$ 1.337.899 R$ 341.572 R$ 625.249 3,27840 R$ 104.189 (R$ 83.121) 2 1,34560 R$ 459.619
9 R$ 996.327 R$ 1.337.899 R$ 341.572 R$ 966.821 3,80300 R$ 89.816 R$ 6.696 1 1,16000 R$ 396.223
10 R$ 1.058.352 R$ 1.802.499 R$ 744.147 R$ 1.710.968 4,41140 R$ 168.687 R$ 175.383 0 1,00000 R$ 744.147 R$ 3.420.518
R$ 175.383 R$ 3.420.518 R$ 2.820.518
Respostas
...