TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Análise Financeira

Trabalho Universitário: Análise Financeira. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  18/9/2013  •  218 Palavras (1 Páginas)  •  605 Visualizações

Valor data atual (Vd) / Valor base (Vb) x 100

Se o valor base está negativo, passar para positivo.

Período Base

Demonstrativo de Resultado - TIME FOR FUN - Trimestres Isolados AH% 30/6/2012 AH% 30/9/2012 AH% 31/12/2012 AH% 31/3/2013

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 100,00% 190.731 72,2% 137.672 136,1% 259.499 31,0% 59.068

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 100,00% 141.553 -67,0% -94.911 -202,1% -286.146 -36,3% -51.335

Resultado Bruto 100,00% 49.178 87,0% 42.761 -54,2% -26.647 15,7% 7.733

Despesas Com Vendas 100,00% 2.612 -38,8% -1.013 -72,3% -1.889 -35,1% -918

Despesas Gerais e Administrativas 100,00% 23.406 -97,7% -22.875 -112,1% -26.239 -96,1% -22.504

Outras Receitas Operacionais 100,00% 518 232,2% 1.203 259,3% 1.343 96,5% 500

Financeiras 100,00% 1.721 -245,6% -4.226 -185,8% -3.198 -158,3% -2.725

Receitas Financeiras 100,00% 4.135 85,5% 3.534 92,6% 3.829 49,5% 2.047

Despesas Financeiras 100,00% 5.856 -132,5% -7.760 -120,0% -7.027 -81,5% -4.772

Resultado Antes Tributação/Participações 100,00% 20.921 75,8% 15.850 -270,7% -56.630 -85,6% -17.914

Provisão para IR e Contribuição Social 100,00% 4.689 -47,9% -2.247 -32,1% -1.507 -14,5% -678

IR Diferido 100,00% 2.666 -39,7% -1.059 1009,8% 26.921 98,2% 2.619

Part. de Acionistas Não Controladores 100,00% 64 -1401,6% -897 -1139,1% -729 412,5% 264

Lucro/Prejuízo do Período 100,00% 13.502 86,3% 11.647 -236,6% -31.945 -116,3% -15.709

1) Análise Vertical = DRE / Receita x 100

Demonstrativo de Resultado - TIME FOR FUN - Trimestres Isolados 31/3/2013 AV% 31/12/2012 AV% 30/9/2012 AV% 30/6/2012 AV%

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 59.068 100,0% 259.499 100,0% 137.672 100,0% 190.731 100,0%

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -51.335 -86,9% -286.146 -110,3% -94.911 -68,9% -141.553 -74,2%

Resultado Bruto 7.733 13,1% -26.647 -10,3% 42.761 31,1% 49.178 25,8%

Despesas Com Vendas -918 -1,6% -1.889 -0,7% -1.013 -0,7% -2.612 -1,4%

Despesas Gerais e Administrativas -22.504 -38,1% -26.239 -10,1% -22.875 -16,6% -23.406 -12,3%

Outras Receitas Operacionais 500 0,8% 1.343 0,5% 1.203 0,9% -518 -0,3%

Financeiras -2.725 -4,6% -3.198 -1,2% -4.226 -3,1% -1.721 -0,9%

...

Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com