Avaliação De Imoveis Urbanos
Trabalho Escolar: Avaliação De Imoveis Urbanos. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: Marcel123 • 14/2/2014 • 1.289 Palavras (6 Páginas) • 375 Visualizações
ESTUDO DIRIGIDO – EXERCÍCIOS PROPOSTOS
Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais
Professor:
Valor 50 pontos
Trabalho poderá ser realizado em dupla
Turma
Nome do aluno:
Nome da aluno:
Leninha:
Colocar o símbolo da raiz quadrada na formula e desenvolvimento do calculo.
O valor do imóvel solicitado para preenchimento deverá ser diferente do meu e o calculo será diferente. O modelo para ser seguido como exemplo.
____________________________________________________________
________________________
Considerar a avaliação de um apartamento no bairro Serra, Belo Horizonte, com 3 dormitórios, sendo 2 suites, idade de 12 anos, posição de frente, 7º andar, com elevador, duas vagas de garagem e área total de 210,00m². Utilizar a amostra abaixo e os seguintes parâmetros.
Critério de idade: considerar um intervalo de 6 anos para mais e para menos.
Critério de andar: considerar um intervalo de 4 andares para mais e para menos.
Utilizar também os critérios de posição e de bairro.
Aplicar o método comparativo direto (completo e simplificado) e desenvolver conforme as solicitações abaixo:
|Elementos |Localização |Idade |Nível |Posição |Valor |Área |
|(n) |(bairro) |(anos) |(andar) |(no prédio) |(R$) |(m²) |
|1 |Serra |9 |5 |Frente |418.000,00 |206 |
|2 |Mangabeiras * |10 |5 |Frente |395.000,00 |190 |
|3 |Serra |17 |6 |Fundos * |365.000,00 |220 |
|4 |Anchieta * |16 |6 |Frente |490.000,00 |198 |
|5 |Serra |13 |8 |Frente |370.000,00 |180 |
|6 |Serra |15 |8 |Frente |470.000,00 |145 |
|7 |Serra |10 |3 |Frente |380.000,00 |230 |
|8 |Serra |11 |2 *
Frente |415.000,00 |175 |
|9 |Serra |14 |9 |Frente |450.000,00 |160 |
|10 |Serra |12 |11 |Frente |453.000,00 |195 |
|11 |Serra |9 |8 |Frente |418.000,00 |215 |
|12 |Serra |18 |8 |Frente |400.000,00 |197 |
|13 |Serra |19 * |4 |Frente |320.000,00 |169 |
|14 |Serra |15 |3 |Fundos * |425.000,00 |172 |
|15 |Serra |18 |8 |Frente |427.000,00 |175 |
|16 |Serra |14 |7 |Frente |360.000,00 |170 |
|17 |Serra |16 |9 |Frente |410.000,00 |200 |
|18 |Serra |11 |9 |Frente |480.000,00 |199 |
|19 |Serra |11 |2 * |Frente |405.000,00 |227 |
|20 |Serra |2 * |4 |Frente |430.000,00 |198 |
Em negrito valores a serem preenchidos diferentes do meu. No caso, colocar, pela ordem os seguintes valores: 428.000,00 – 176; 365.000,00 – 175; 420.000,00 – 210; 490.000,00 – 200 (exemplo, você poderá qualquer valor a ser escolhido)
Xi = valor / área
Xi1 = 418.000,00 / 206 => Xi1 = R$ 2.029,12 / m²
Xi2 = 370.000,00 / 180 => Xi2 = R$ 2.055,55 / m²
Xi3 = 470.000,00 / 145 => Xi3 = R$ 3.241,38 / m²
Xi4 = 380.000,00 / 230 => Xi4 = R$ 1.652,17 / m²
Xi5 = 450.000,00 / 160 => Xi5 = R$ 2.812,50 / m²
Xi6 = 453.000,00 / 195 => xi6 = R$ 2.323,08 / m²
Xi7 = 418.000,00 / 215 => Xi7 = R$ 1.944,19 / m²
Xi8 = 400.000,00 / 197 => Xi8 = R$ 2.030,00 / m²
Xi9 = 427.000,00
/ 175 => Xi9 = R$ 2.440,00 / m²
Xi10 = 360.000,00 / 170 => Xi10 = R$ 2.117,65 / m²
Xi11 = 410.000,00 / 200 => Xi11 = R$ 2.050,00 / m²
Xi12 = 480.000,00 / 199 => Xi12 = R$ 2.412,06 / m²
|N |Valor (R$) |Área (m²) |Xi (R$/m²) |
|01 |418.00,00 |206 |2.029,13 |
|02 |370.000,00 |180 |2.055,55 |
|03 |470.000,00 |145 |3.241,38 |
|04 |380.000,00 |230 |1.652,17 |
|05 |450.000,00 |160 |2.812,50 |
|06 |453.000,00 |195 |2.323,08 |
|07 |418.000,00 |215 |1.944,19 |
|08 |400.000,00 |197 |2.030,46 |
|09 |427.000,00 |175 |2.440,00 |
|10 |360.000,00 |170 |2.117,65 |
|11 |410.000,00 |200 |2.050,00 |
|12 |480.000,00 |199 |2.412,06 |
ordenada
|N |Valor (R$) |Área (m²) |Xi (R$/m²) |
|01 |380.000,00 |230 |1.652,17 |
|02 |418.000,00 |215 |1.944,19 |
|03
|418.000,00 |206 |2.029,13 |
|04 |400.000,00 |197 |2.030,46 |
|05 |410.000,00 |200 |2.050,00 |
|06 |370.000,00 |180 |2.055,55 |
|07 |360.000,00 |170 |2.117,65 |
|08 |453.000,00 |195 |2.323,08 |
|09 |480.000,00 |199 |2.412,06 |
|10 |427.000,00 |175 |2.440,00 |
|11 |450.000,00 |160
...