Cálkculos Trabalhistas
Resenha: Cálkculos Trabalhistas. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: DarleyHenriques • 19/4/2014 • Resenha • 1.880 Palavras (8 Páginas) • 148 Visualizações
CÁLCULOS:
Tabela de Vencimentos e Descontos:
COD. | DESCRIÇÃO | QTDE. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
001 | Salário Mensal | 30,00 | 2.500,00 | |
026 | Adiantamento Quinzenal | | | 1.000,00 |
091 | Convenio Medico | | | 16,21 |
163 | Vale Transporte – Fretado 2% | | | 34,00 |
700 | INSS | | | 157,30 |
715 | IRRF | | | 221,16 |
| | | | |
| TOTAIS | | 2.500,00 | 1.428,67 |
LIQUIDO | 1.071,33 |
Tabela Salário de Contribuição:
TABELA VIGENTE
a partir de 1º de Janeiro de 2012 |
Salário de contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento
ao INSS (%) |
até 1.174,86 | 8,00 |
de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 |
de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 |
Portaria nº 02, de 06 de janeiro de 2012 |
Tabela Salário Família:
VIGÊNCIA | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO FAMÍLA |
A Partir de 01/01/2012(Portaria Interministral MPS/MF 2/2012) | R$ 608,80 | R$ 31,22 |
| R$ 608,81 a R$ 915,05 | R$ 22,00|
A Partir de 01/07/2011(Portaria Interministral MPS/MF 407/2011) | Até R$ 573,91 | R$ 29,43 |
| De R$ 573,92 a R$ 862,60 | R$ 20,74 |
Tabela Progressiva IRRF:
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2012, ano-calendário de 2011. *
Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 19.645,32 | - | - |
De 19.645,33 até 29.442,00 | 7,5 | 1.473,40 |
De 29.442,01 até 39.256,56 | 15,0 | 3.681,55 |
De 39.256,57 até 49.051,80 | 22,5 | 6.625,79 |
Acima de 49.051,80 | 27,5 | 9.078,38 |
Tabela Progressiva Mensal |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.637,11 | - | - |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Tabela de Horas:
Tabela de Horas para Leitura e Cálculo
Conversão de Minutos para Sistema Centesimal
min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent |
1 | 0,02 | 7 | 0,12 | 13 | 0,22 | 19 | 0,32 | 25 | 0,42 | 31 | 0,52 | 37 | 0,62 | 43 | 0,72 | 49 | 0,82 | 55 | 0,92 |
2 | 0,03 | 8 | 0,13 | 14 | 0,23 | 20 | 0,33 | 26 | 0,43 | 32 | 0,53 | 38 | 0,63 | 44 | 0,73 | 50 | 0,83 | 56 | 0,93 |
3 | 0,05 | 9 | 0,15 | 15 | 0,25 | 21 | 0,35 | 27 | 0,45 | 33 | 0,55 | 39 | 0,65 | 45 | 0,75 | 51 | 0,85 | 57 | 0,95 |
4 | 0,07 | 10 | 0,17 | 16 | 0,27 | 22 | 0,37 | 28 |0,47 | 34 | 0,57 | 40 | 0,67 | 46 | 0,77 | 52 | 0,87 | 58 | 0,97 |
5 | 0,08 | 11 | 0,18 | 17 | 0,28 | 23 | 0,38 | 29 | 0,48 | 35 | 0,58 | 41 | 0,68 | 47 | 0,78 | 53 | 0,88 | 59 | 0,98 |
6 | 0,10 | 12 | 0,20 | 18 | 0,30 | 24 | 0,40 | 30 | 0,50 | 36 | 0,60 | 42 | 0,70 | 48 | 0,80 | 54 | 0,90 | 60 | 1,00 |
min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent | min | cent |
61 | 1,02 | 67 | 1,12 | 73 | 1,22 | 79 | 1,32 | 85 | 1,42 | 91 | 1,52 | 97 | 1,62 | 103 | 1,72 | 109 | 1,82 | 115 | 1,92 |
62 | 1,03 | 68 | 1,13 | 74 | 1,23 | 80 | 1,33 | 86 | 1,43 | 92 | 1,53 | 98 | 1,63 | 104 | 1,73 | 110 | 1,83 | 116 | 1,93 |
63 | 1,05 | 69 | 1,15 | 75 | 1,25 | 81 | 1,35 | 87 | 1,45 | 93 | 1,55 | 99 | 1,65 | 105 | 1,75 | 111 | 1,85 | 117 | 1,95 |
64 | 1,07 | 70 | 1,17 | 76 | 1,27 | 82 | 1,37 | 88 | 1,47 | 94 | 1,57 | 100 | 1,67 | 106 | 1,77 | 112 | 1,87 | 118 | 1,97 |
65 | 1,08 | 71 | 1,18 | 77 | 1,28 | 83 | 1,38 | 89 | 1,48 | 95 | 1,58 | 101 | 1,68 | 107 | 1,78 | 113 | 1,88 | 119 | 1,98 |
66 | 1,10 | 72 | 1,20 | 78 | 1,30 | 84 | 1,40 | 90 | 1,50 | 96 | 1,60 | 102 | 1,70 | 108 | 1,80 | 114 | 1,90 | 120 | 2,00 |
Sistema Centesimal = Dividir os Minutos por 0.6 ( 48 Minutos / 0.6 = 80 )
Sistema Minutos = Multiplicar Centesimal por 0.6 ( 80 Centesimal * 0.6 => 48 )
Tabela de Férias Proporcionais
Proporcionalidade
Quantidade de Avos | Número de Faltas Injustificadas durante o período aquisitivo |
| de 0 a 5 | de 6 a 14 | de15 a 23 | de 24 a 32 |
1/12 | 2,5 dias | 2 dias | 1,5 dia | 1 dia |
2/12 | 5 dias | 4 dias | 3 dias | 2 dias |
3/12 | 7,5 dias | 6 dias | 4,5 dias | 3 dias |
4/12 | 10 dias | 8 dias | 6 dias | 4 dias |
5/12 | 12,5 dias | 10 dias | 7,5 dias | 5 dias |
6/12 | 15 dias | 12 dias | 9 dias | 6 dias |
7/12
...