TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Folha De Pagamento

Casos: Folha De Pagamento. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  14/4/2013  •  1.477 Palavras (6 Páginas)  •  1.117 Visualizações

Página 1 de 6

Etapa 2

Passo 1: Elabore uma tabela de vencimentos e descontos dos principais eventos utilizados em uma folha de pagamento, com as respectivas incidências de FGTS,INSS e IR.

EVENTOS INCIDENCIAS

CODIG VENCIMENTOS INSS FGTS IR

1 SALARIOS 8% / 11% 8%

2 1.400,00 112,00 112,00

3 2.400,00 264,00 192,00 57,22

4 900,00 72,00 72,00

5 1.200,00 96,00 96,00

Passo 2 :

Salário família

EVENTOS INCIDÊNCIAS

CÓDIGO VENCIMENTOS SALÁRIO F. INSS FGTS IR

1 SALÁRIOS SALÁRIO FAMÍLIA 8% / 11% 8%

2 1.400,00 ISENTO 112,00 112,00

3 2.400,00 ISENTO 264,00 192,00 57,22

4 900,00 22,00 72,00

5 1.200,00 ISENTO 96,00 96,00

6 608,80 31,22

De acordo com a Portaria Interministerial nº 02, de 06 de janeiro de 2012, o valor do salário-família será de R$ 31,22, por filho de até 14 anos incompletos ou inválido, para quem ganhar até R$ 608,80.

Para o trabalhador que receber de R$ 608,81 até R$ 915,05, o valor do salário-família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade será de R$ 22,00.

Tabela de IR:

EVENTOS INCIDENCIAS

VENCIMENTOS INSS FGTS IR

SALARIOS 8% / 11% 8%

3.000,00 240,00 240,00 102,22

2.400,00 264,00 192,00 57,22

Rendimento bruto mensal menos as deduções legais seguintes:

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.434,59 - -

De 1.434,60 até 2.150,00 7,5 107,59

De 2.150,01 até 2.866,70 15,0 268,84

De 2.866,71 até 3.582,00 22,5 483,84

Acima de 3.582,00 27,5 662,94

Conversão de minutos para centesimal

TABELA DE HORAS PARA LEITURA E CÁLCULO

min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent

1 0,02 7 0,12 13 0,22 19 0,32 25 0,42 31 0,52 37 0,62 43 0,72 49 0,82 55 0,92

2 0,03 8 0,13 14 0,23 20 0,33 26 0,43 32 0,53 38 0,63 44 0,73 50 0,83 56 0,93

3 0,05 9 0,15 15 0,25 21 0,35 27 0,45 33 0,55 39 0,65 45 0,75 51 0,85 57 0,95

4 0,07 10 0,17 16 0,27 22 0,37 28 0,47 34 0,57 40 0,67 46 0,77 52 0,87 58 0,97

5 0,08 11 0,18 17 0,28 23 0,38 29 0,48 35 0,58 41 0,68 47 0,78 53 0,88 59 0,98

6 0,10 12 0,20 18 0,30 24 0,40 30 0,50 36 0,60 42 0,70 48 0,80 54 0,90 60 1,00

min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent min cent

61 1,02 67 1,12 73 1,22 79 1,32 85 1,42 91 1,52 97 1,62 103 1,72 109 1,82 115 1,92

62 1,03 68 1,13 74 1,23 80 1,33 86 1,43 92 1,53 98 1,63 104 1,73 110 1,83 116 1,93

63 1,05 69 1,15 75 1,25 81 1,35 87 1,45 93 1,55 99 1,65 105 1,75 111 1,85 117 1,95

64 1,07 70 1,17 76 1,27 82 1,37 88 1,47 94 1,57 100 1,67 106 1,77 112 1,87 118 1,97

65 1,08 71 1,18 77 1,28 83 1,38 89 1,48 95 1,58 101 1,68 107 1,78 113 1,88 119 1,98

66 1,10 72 1,20 78 1,30 84 1,40 90 1,50 96 1,60 102 1,70 108 1,80 114 1,90 120 2,00

Sistema Centesimal => Dividir os Minutos por 0.6 ( 48 Minutos / 0.6 = 80 )

Sistema

...

Baixar como (para membros premium)  txt (6.2 Kb)  
Continuar por mais 5 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com