O Inventario de Equipamentos
Por: Douglas Daudt Jr. • 25/7/2023 • Relatório de pesquisa • 3.992 Palavras (16 Páginas) • 56 Visualizações
ISERO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 01.555.163/0001-01 INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS NR12.153. O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e localização em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. | |||||||
SIGLA | DESCRIÇÃO DO REGISTRO | FABRICANTE | MODELO | Nº DE SÉRIE | POTÊNCIA / CAPACIDADE | LOCALIZAÇÃO | OBS |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: VÁRIAS | ||||||
PON 01 | PONTE ROLANTE | ROVELA | 20504 | 5520 | 2 TON | PT E1 | 2009 |
CEN 03 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT D1 | |
CEN 04 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT D1 | |
CEN 05 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT D1 | |
CEN 06 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT D1 | |
CEN 101 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT E3 | |
CEN 102 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT E3 | |
CEN 103 | CENTRÍFUGA | NC | NC | NC | 40 Kg | PT E2 | |
COM 01 | COMPRESSOR DE AR | CHAPERINI | CJ40AP3V360 | NC | 10 Kw | PT E3 | |
COM 02 | COMPRESSOR DE AR | ENGERSOL | UP620HP125 | 04882000 90 | 14,8 Kw | PT A3 | |
COM 03 | COMPRESSOR DE AR | ENGERSOL | SSR UPC-20-125 | 0648200019 | 14,8 Kw | PT A3 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUNTES | ||||||
ELE 02 | ELEVADOR DE CARGA | NC | NC | NC | NC | PT A3 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: MANUTENÇÃO | ||||||
FUR 100 | FURADEIRA DE BANCADA | NEWTON | NC | NC | 13 mm | PT D2 | |
FUR 101 | FURADEIRA DE COLUNA | ROCK | NC | 066 | 16 mm | PT D1 | |
LIX 100 | LIXADEIRA HORIZONTAL | NC | NC | NC | NC | PT D1 | |
ESM 101 | MOTO ESMERIL | NC | NC | NC | NC | PT D2 | |
DC 100 | DISPOSITIVO DE CORTE COM DISCO ABRASIVO | SOMAR | 12” | NC | 2,22 Kw | PT D2 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: FERRAMENTARIA | ||||||
CUS 01 | CENTRO DE USINAGEM | UNIC | VH 610 | 07291 | 5,18 Kw | PT D2 | 2009 |
CUS 02 | CENTRO DE USINAGEM | MANFORD | VL610 | 1200081 | 5,18 Kw | PT D2 | 2012 |
TOR 02 | TORNO MECÂNICO CONVENCIONAL | NARDINE | 300-III | NC | 6,3 Kw | PT C2 | |
TOR 05 | TORNO MECÂNICO CONVENCIONAL | NARDINE | ND 250 | E5KDN238 | 6,3 Kw | PT D2 | |
TOR 06 | TORNO MECÂNICO CNC | HYUNDAI | SKT160A | G3XC20388 | 20 Kw | PT D2 | 2008 |
ELP 01 | ELETROEROZÃO POR PENETRAÇÃO | ENGEMAQ | EDM440NC | 814 | NC | PT D2 | 2003 |
ELP 02 | ELETROEROZÃO POR PENETRAÇÃO | NOVICK | CT450 | 84123 | NC | PT D2 | 2011 |
ELF 01 | ELETROEROZÃO POR FIO | FANUC | ROBOCUT | NC | NC | PT D2 | |
FRE 04 | FRESADORA FERRAMENTEIRA | LAGUN | FTV | NC | 3,7 Kw | PT D2 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: FERRAMENTARIA | PT D2 | |||||
FRE 05 | FRESADORA FERRAMENTEIRA | CLEVER | FERRAMENTEIRA | NC | 3,7 Kw | PT D2 | |
FRE 06 | FRESADORA CNC | WERKER | VK 4500S | NC | 5,18 Kw | PT D2 | |
FUR 12 | FURADEIRA DE COLUNA | KONE | 7N5050A | G310101 | 50 mm | PT D2 | 2010 |
FUR 13 | FURADEIRA DE BANCADA | SCHULZ | FSB 16 | NC | 16 mm | PT D2 | |
RET 01 | RETÍFICA PLANA | FERDIMAT | NC | NC | 600 mm | PT D2 | |
SER 01 | SERRA DE FITA VERTICAL | REICO | NC | NC | 1,5 Kw | PT D2 | |
SER 03 | SERRA DE FITA HORIZONTAL | FRANHO | NC | NC | 1,5 Kw | PT C2 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: MONTAGEM DE DOBRADIÇA | ||||||
PRE 03 | PRENSA EXCÊNTRICA | NC | NC | NC | 8 Ton | PT D2 | |
PRE 100 | PRENSA EXCÊNTRICA | VERA CRUZ | 8T | 0097 | 8 Ton | PT D2 | |
PRE 101 | PRENSA EXCÊNTRICA | MECÂNICA GRÁFICA | NC | NC | 20 Ton | PT D2 | |
ORB 03 | REBITADEIRA ORBITAL | COLMAN | RR185 | 85218 | 0,37 Kw | PT D2 | |
PRH 01 | PRENSA HIDRÁULICA | DEFEMEC | NC | NC | 120Ton | PT D2 | |
PRH 02 | PRENSA HIDRÁULICA | DEFEMEC | NC | NC | 120Ton | PT D2 | |
PRH 03 | PRENSA HIDEÁULICA DUPLA | UNISTAMP | PHCD15T | 1382 | 15 Ton | PT D1 | |
DPN 01 | PISTÃO PNEUMÁTICO | ISERO | NC | NC | 0,12 Ton | PT D1 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: EMBALAGENS | ||||||
TFE 01 | TERMOFORMADORA DE EMBALAGENS | SELOVAC | LR 420 EC | 2999615 | NC | PT B1 | |
TFE 02 | TERMOFORMADORA DE EMBALAGENS | SELOVAC | SUPER PACK FO | 00021125 | NC | PT D3 | 2011 |
SHE 01 | SELADORA HORIZONTAL PARA EMBALAGEM | JHM | NC | NC | NC | PT D3 | |
TFE 03 | TERMOFORMADORA DE EMBALAGENS POR RF | NC | NC | NC | NC | P1 C5 | |
TFE 04 | TERMOFORMADORA DE EMBALAGENS POR RF | NC | NC | NC | NC | P1 C5 | |
TFE 05 | TERMOFORMADORA DE EMBALAGENS | RENAMAQ | NC | NC | 0,6 metro | PT B1 | |
TFE 06 | TERMOFORMADORA DE EMBALAGENS | RENAMAQ | NC | NC | NC | PT C2 | |
TFE 07 | EMBALADORA “SKIN” | CARAÇA | NC | NC | NC | PT B1 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: POLIDORES | ||||||
POL 01 | POLITRIZ DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C3 | |
POL 02 | POLITRIZ DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C3 | |
POL 03 | POLITRIZ DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C3 | |
POL 04 | POLITRIZ DUPLA | REBEL | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C3 | |
POL 05 | POLITRIZ DUPLA | REBEL | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C2 | |
POL 06 | POLITRIZ DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C2 | |
POL 07 | POLITRIZ DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C2 | |
POL 08 | POLITRIZ DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C2 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: POLIDORES | ||||||
LIX 01 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C2 | |
LIX 02 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C2 | |
LIX 03 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C2 | |
LIX 04 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C2 | |
LIX 05 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C3 | |
LIX 06 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C3 | |
LIX 07 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C3 | |
LIX 08 | LIXADEIRA | NC | NC | NC | 2,22 Kw | PT C3 | |
LIX 09 | LIXADEIRA DUPLA | NC | NC | NC | 2X3,7 Kw | PT C3 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: POLIDORES | ||||||
POL 09 | POLITRIZ DUPLA | REBEL | AZ 12 | 109/110 | 4,44 Kw X2 | PT D3 | |
POL 10 | POLITRIZ DUPLA | DEFEMEC | NC | NC | 2,22 Kw X2 | PT D3 | |
POL 11 | POLITRIZ DUPLA | DEFEMEC | NC | NC | 2,22 Kw X2 | PT D3 | |
POL 12 | POLITRIZ DUPLA | DEFEMEC | NC | NC | 2,22 Kw X2 | PT D3 | |
POC 100 | POLITRIZ CENTER LESS | DEFEMEC | NC | NC | 2,22 Kw | PT D3 | |
POH 10 | POLITRIZ HORIZONTAL PLANA OSCILANTE | DEFEMEC | NC | NC | 4,44 Kw X2 | PT D3 | |
POH 11 | POLITRIZ HORIZONTAL PLANA DUPLA | DEFEMEC | NC | NC | 3,7 Kw X 2 | PT D2 | |
POH 12 | POLITRIZ HORIZONTAL PLANA DUPLA | DEFEMEC | LPH 20 | 015/05 | 3,7 Kw X 2 | PT D2 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: POLIDORES | ||||||
DCP 10 | DISPOSITIVO P/ CORTE DE PERFIS | PEMA | ALUMAT 300 QUEBEC | NC | 1,1 Kw | PT C3 | |
DCP 11 | DISPOSITIVO P/ CORTE DE PERFIS | PEMA | ALUMAT 300 QUEBEC | NC | 1,1 Kw | PT C3 | |
DCP 12 | DISPOSITIVO P/ CORTE DE PERFIS | PEMA | ALUMAT 300 QUEBEC | NC | 1,1 Kw | PT D3 | |
FUR 20 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | NC | NC | 8 mm | PT C3 | |
FUR 21 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | NC | NC | 8 mm | PT C3 | |
FUR 22 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | NC | NC | 8 mm | PT C3 | |
FUR 23 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | NC | NC | 8 mm | PT C3 | |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: CONFORMAÇÃO DE PERFIS | ||||||
COM 01 | CONFORMADORA DE PERFIS | AMOB | CNF-35 | EM120000435 | 35 Ton | PT C3 | 2013 |
COM 02 | CONFORMADORA DE PERFIS | AMOB | MAH-40/3 | EM120000390 | NC | PT C3 | 2013 |
COM 03 | CONFORMADORA DE PERFIS | AMOB | MDH-60 CN 2 | EM120000436 | NC | PT C3 | 2013 |
Lista resumida de máquinas. Demais informações estão nas páginas subsequentes. | SEÇÃO: MONTAGEM GERAL | ||||||
FUR 01 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 02 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 03 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 04 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 05 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 07 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 08 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 09 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 10 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 | |
FUR 11 | FURADEIRA DE BANCADA | NC | BANCADA | NC | 0,74 Kw | P1 B6 |
...