RISCO E DEVOLUÇÃO
Resenha: RISCO E DEVOLUÇÃO. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Mariathaisle • 7/9/2014 • Resenha • 465 Palavras (2 Páginas) • 365 Visualizações
2- ETAPA 2 – RISCO E RETORNO
2.1– PASSO 1 – REALIZAR OS CÁLCULOS SOBRE DOIS TIPOS DE INVESTIMENTOS, E EM SEGUIDA FAZER UMA ANÁLISE COMPARATIVA INDICANDO QUAL APLICAÇÃO É MAIS RENTÁVEL E APRESENTA O MENOS RISCO
Mês/Ano Taxa Selic IPCA Formula Taxa Real
ago/11 12.42 0.27 1.1242/1.0027-1*100 12.11
set/11 11.90 0.53 1.1190/1.0053-1*100 11.31
out/11 11.40 0.42 1.1440/1.0042-1*100 10.93
nov/11 11.40 0.46 1.1140/1.0046-1*100 10.88
dez/11 10.90 0.56 1.1090/1.0056-1*100 10.28
jan/12 10.90 0.65 1.1090/1.0065-1*100 10.18
fev/12 10.40 0.53 1.1040/1.0053-1*100 9.81
mar/12 10.40 0.25 1.1040/1.0025-1*100 10.12
abr/12 9.65 0.43 1.0965/1.0043-1*100 9.18
mai/12 8.90 0.51 1.0890/1.0051-1*100 8.34
jun/12 8.39 0.18 1.0839/1.0018-1*100 8.19
jul/12 8.39 0.33 1.0839/1.0033-1*100 8.03
ago/12 7.89 0.39 1.0789-1.0039-1*100 7.47
2.2 – PASSO 2 – AVALIAR O INVESTIMENTO EM AÇÕES DA EMPRESA FICTÍCIA COMPANHIA ÀGUA DOCE E CALCULAR TAMBÉM OS RETORNOS ESPERADOS USANDO AS PROBABILIDADES
INVESTIMENTOS EM AÇÕES NA COMPANHIA AGUA DOCE
PERIODO APLICAÇÃO TAXA DE DESCONTO TAXA NOMINAL (SELIC) VALOR PRESENTE PV = FV / (1+I)N VALOR FUTURO
FV = PV (1 + I) N
1 R$ 50.000,00 5,28% 12,00% R$ 53.191,48 R$ 56.000,00
2 R$ 50.000,00 4,83% 11,50% R$ 53.181,34 R$ 55.750,00
3 R$ 50.000,00 3,77% 11,00% R$ 53.483,66 R$ 55.500,00
4 R$ 50.000,00 2,73% 10,50% R$ 53.781,75 R$ 55.250,00
5 R$ 50.000,00 2,52% 9,75% R$ 53.526,14 R$ 54.875,00
6 R$ 50.000,00 1,86% 9,00% R$ 53.504,81 R$ 54.500,00
7 R$ 50.000,00 1,42% 8,50% R$ 53.490,43 R$ 54.250,00
8 R$ 50.000,00 0,98% 8,00% R$ 53.475,93 R$ 54.000,00
9 R$ 50.000,00 0,90% 7,50% R$ 53.270,56 R$ 53.750,00
10 R$ 50.000,00 0,90% 7,25% R$ 53.146,67 R$ 53.625,00
VALOR APLICADO EM AÇÕES DA COMPANHIA
PERIODO APLICAÇÃO TAXA DE JURO REAL VALOR FUTURO VARIAÇÃO RETORNO ( VALOR FUTURO/VALOR DESCONTADO)-1*100 VARIAÇÃO RETORNO (VALOR DESCONTADO/ VALOR APLICADO)-1*100
1 R$ 50.000,00 6,38% R$ 56.000,00 5,28% 6,38%
2 R$ 50.000,00 6,36% R$ 55.750,00 4,83% 6,36%
3 R$ 50.000,00 6,96% R$ 55.500,00 3,77% 6,96%
4 R$ 50.000,00 7,56% R$ 55.250,00 2,73% 7,53%
5 R$ 50.000,00 7,05% R$ 54.875,00 2,52% 7,05%
6 R$ 50.000,00 7,00% R$ 54.500,00 1,86% 7,00%
7 R$ 50.000,00 6,98% R$ 54.250,00 1,42% 6,98%
8 R$ 50.000,00 6,95% R$ 54.000,00 0,98% 6,95%
9 R$ 50.000,00 6,54% R$ 53.750,00 0,90% 6,54%
...