TRAB PORTIF IND 4 SEM UNOPAR ADM DRE E FLUXOO DE CAIXA
Artigo: TRAB PORTIF IND 4 SEM UNOPAR ADM DRE E FLUXOO DE CAIXA. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Edinawagner2014 • 31/5/2014 • 1.026 Palavras (5 Páginas) • 784 Visualizações
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL
Aluno:
Polo: Salvador - Bahia
Data: 3/6/2013
4º Semestre
1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600 32600 32600 32600
Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 195600 195600 195600 195600 195600 195600
ICMS 27000 27000 27000 28512 28512 28512 35208 35208 35208 35208 35208 35208
PIS 2475 2475 2475 2613,6 2613,6 2613,6 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4
COFINS 11400 11400 11400 12038,4 12038,4 12038,4 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6
Comissão 3000 3000 3000 3168 3168 3168 3912 3912 3912 3912 3912 3912
Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 138387 138387 138387 138387 138387 138387
CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690
Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 35697 35697 35697 35697 35697 35697
água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450
transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 16947 16947 16947 16947 16947 16947
IR 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05
CS 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23
Lucro Líquido 6555 6555 6555 7720,08 7720,08 7720,08 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72
Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 150000 50000,00 50000,00 50000,00
2 150000 50000,00 50000,00 50000,00
3 150000 50000,00 50000,00 50000,00
4 158400 52800,00 52800,00 52800,00
5 158400 52800,00 52800,00 52800,00
6 158400 52800,00 52800,00 52800,00
7 195600 65200,00 65200,00 65200,00
8 195600 65200,00 65200,00 65200,00
9 195600 65200,00 65200,00 65200,00
10 195600 65200,00 65200,00
11 195600 65200,00
12 195600
Total 50000,00 100000,00 150000,00 152800,00 155600,00 158400,00 170800,00 183200,00 195600,00 195600,00 195600,00
Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 78750 39375 39375
2 78750 39375 39375
3 78750 39375 39375
4 83160 41580 41580
5 83160 41580 41580
6 83160 41580 41580
7 102690 51345 51345
8 102690 51345 51345
9 102690 51345 51345
10 102690 51345 5134511 102690 51345
12 102690
Total 39375 78750 78750 80955 83160 83160 92925 102690 102690 102690 102690
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo Inicial
Entradas com vendas 0,00 257825,00 215580,00 223335,00 231685,00 237805,08 246725,16 258280,24 259959,96 274039,68 288119,40 302199,12
Capital Integralizado 50000,00 100000,00 150000,00 152800,00 155600,00 158400,00 170800,00 183200,00 195600,00 195600,00 195600,00 195600,00
Saldo em Caixa 250000,00
Fornecedores - CMV 300000,00 357825,00 365580,00 376135,00 387285,00 396205,08 417525,16 441480,24 455559,96 469639,68 483719,40 497799,12
água - luz - telefone 39375,00 78750,00 78750,00 80955,00 83160,00 83160,00 92925,00 102690,00 102690,00 102690,00 102690,00 102690,00
prolabore 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00
salário + encargos 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00
transporte 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00
marketing 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00
IR 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
CS 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05
Comissão 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23
...