Trabalho Estudantil Materiais de Construção Civil
Por: jonhathasrc • 14/9/2020 • Trabalho acadêmico • 805 Palavras (4 Páginas) • 161 Visualizações
[pic 1]
Universidade Paraíso do Ceara
Aluno: Jonathas Ribeiro Carvalho
Curso: Engenharia civil noite
Disciplina: Materiais de construção civil
Professor: Bruno Amorim
Juazeiro do Norte- Ce
2020
- Diante do apresentado no vídeo referente à produção do concreto disponibilizado no link abaixo, apresente o planejamento da dosagem considerando a quantidade inicial de material e relação a/c apresentados no vídeo com as informações do teor de agregado seco (m) disponibilizadas na Tabela 1, para o seu número de matrícula. Utilize o método de Dosagem do IPT-EPUSP com planejamento iniciando com o teor de argamassa de 0,35 até 0,65. (1,00 ponto)
Traço Unitário argam.α | Traço Unitário | Quantidade Total (Kg) | Qtd Cimento | Qtd Areia | Qtd água | a/c | H | |||||||
c | a | b | c | a | b | Total | Adição | Total | Adição | Total | Adição | |||
0,35 | 1 | 1,10 | 3,90 | 2,00 | 2,20 | 7,80 | 2,00 | - | 2,20 | - | 1,00 | - | 0,5 | 8,33% |
0,37 | 1 | 1,22 | 3,78 | 2,06 | 2,52 | 7,80 | 2,06 | 0,06 | 2,52 | 0,32 | 1,03 | 0,03 | 0,5 | 8,33% |
0,39 | 1 | 1,34 | 3,66 | 2,13 | 2,86 | 7,80 | 2,13 | 0,07 | 2,86 | 0,34 | 1,07 | 0,03 | 0,5 | 8,33% |
0,41 | 1 | 1,46 | 3,54 | 2,20 | 3,22 | 7,80 | 2,20 | 0,07 | 3,22 | 0,36 | 1,10 | 0,04 | 0,5 | 8,33% |
0,43 | 1 | 1,58 | 3,42 | 2,28 | 3,60 | 7,80 | 2,28 | 0,08 | 3,60 | 0,39 | 1,14 | 0,04 | 0,5 | 8,33% |
0,45 | 1 | 1,70 | 3,30 | 2,36 | 4,02 | 7,80 | 2,36 | 0,08 | 4,02 | 0,41 | 1,18 | 0,04 | 0,5 | 8,33% |
0,47 | 1 | 1,82 | 3,18 | 2,45 | 4,46 | 7,80 | 2,45 | 0,09 | 4,46 | 0,45 | 1,23 | 0,04 | 0,5 | 8,33% |
0,49 | 1 | 1,94 | 3,06 | 2,55 | 4,95 | 7,80 | 2,55 | 0,10 | 4,95 | 0,48 | 1,27 | 0,05 | 0,5 | 8,33% |
0,51 | 1 | 2,06 | 2,94 | 2,65 | 5,47 | 7,80 | 2,65 | 0,10 | 5,47 | 0,52 | 1,33 | 0,05 | 0,5 | 8,33% |
0,53 | 1 | 2,18 | 2,82 | 2,77 | 6,03 | 7,80 | 2,77 | 0,11 | 6,03 | 0,56 | 1,38 | 0,06 | 0,5 | 8,33% |
0,55 | 1 | 2,30 | 2,70 | 2,89 | 6,64 | 7,80 | 2,89 | 0,12 | 6,64 | 0,61 | 1,44 | 0,06 | 0,5 | 8,33% |
0,57 | 1 | 2,42 | 2,58 | 3,02 | 7,32 | 7,80 | 3,02 | 0,13 | 7,32 | 0,67 | 1,51 | 0,07 | 0,5 | 8,33% |
0,59 | 1 | 2,54 | 2,46 | 3,17 | 8,05 | 7,80 | 3,17 | 0,15 | 8,05 | 0,74 | 1,59 | 0,07 | 0,5 | 8,33% |
0,61 | 1 | 2,66 | 2,34 | 3,33 | 8,87 | 7,80 | 3,33 | 0,16 | 8,87 | 0,81 | 1,67 | 0,08 | 0,5 | 8,33% |
0,63 | 1 | 2,78 | 2,22 | 3,51 | 9,77 | 7,80 | 3,51 | 0,18 | 9,77 | 0,90 | 1,76 | 0,09 | 0,5 | 8,33% |
0,65 | 1 | 2,90 | 2,10 | 3,71 | 10,77 | 7,80 | 3,71 | 0,20 | 10,77 | 1,00 | 1,86 | 0,10 | 0,5 | 8,33% |
* segue em anexo planilha em Excel da tabela.
...