SUBPROJETO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS NATURAIS – INTERDISCIPLINAR
Por: Regiane Santos • 17/6/2016 • Relatório de pesquisa • 5.040 Palavras (21 Páginas) • 286 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID/CAPES
SUBPROJETO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS NATURAIS – INTERDISCIPLINAR
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO PIBID
Regiane Pereira Santos
GRAJAÚ – MA
2015
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS
3. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA
3.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS
4. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS E ESCOLAS PARTICIPANTES;
5. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7. REFERÊNCIAS
Nome: Regiane Pereira Santos |
CPF: 020.275.2232.28 |
Endereço: Br 226 N 153 |
Endereço eletrônico: regianesantos1022@hotmail.com |
Telefones de contato: (99) 991734607 |
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/2765187582622043 |
Data de início: 20/03/2015 Data de saída:30/11/2015 |
Escola Participante: Colégio Municipal Professor Pedro Santana |
Supervirsor/Supervisora: Assicleide Silvestre da Silva |
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID (programa institucional de bolsa de iniciação à docência), com o apoio da capes (coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior), na Escola Municipal Pedro Santana, em Grajaú - MA, com o objetivo de analisar as concepções dos estudantes sobre conhecimento do meio ambiente .O aprofundamento dessas informações obtidas serviu para complementar o que os jovens já conhecem sobre o assunto, permitindo uma abordagem mais ampla, bem como a importância da conservação ambiental. A principal finalidade do projeto foi trabalhar com filosofia química e conscientizar os alunos, incentivando que os mesmos socializem seu aprendizado para contribuir com a preservação do patrimônio natural, e social, dos ecossistemas e de sua biodiversidade, pois é importante manter a capacidade do planeta, trazendo à tona a capacidade dos ecossistemas e as necessidades das gerações futuras, desenvolvendo um papel primordial para o desenvolvimento de um mundo mais sustentável, usando meios de ensino dentro da educação ambiental. Foi plantada uma melhora no nível de aprendizado, foram trabalho com aulas produtivas interativas de campo os alunos, pra eles poder perceber e sentir quanto homem causa impacto a natureza, nessa concepção foi classificada o que é Biodiversidade? O que fauna? Preservação permanente e seus direitos. Vale ressaltar que esse trabalho trouxe uma melhora, tanto para os bolsistas, porque ganhamos experiência enquanto docentes, quanto para os alunos (o) das escolas.
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº da Atividade | Objetivo da atividade | Descrição sucinta da atividade (inserir início e período de realização) | Resultados esperados | Resultados alcançados |
1. | Reunião geral com coordenadores e alunos bolsistas | Essa reunião, ocorrida na UFMA em 20 de março de 2015, teve como pauta a divulgação do corte de bolsistas e seleção de novos, além do direcionamento para outras atividades. | Anúncio do corte e seleção de novos bolsistas e direcionamento para outras atividades. | Os coordenadores Ubiratane Rodrigues e Adriano Azambuja anunciaram o corte de bolsistas e a seleção de novos, além da mudança das temáticas a serem trabalhadas pelos grupos nas escolas. |
2. | Seleção dos alunos no Colégio Mun. Professor Pedro Santana e planejamento inicial | A seleção dos alunos na escola e o planejamento inicial dos bolsistas ocorreu no dia 23 de março de 2015. | Seleção dos alunos a participarem do projeto na escola e planejamento inicial dos bolsistas para as atividades. | Foram selecionados 28 (vinte e oito) alunos, das turmas de 6° a 9° ano. Além disso, a aula inaugural foi marcada para ser realizada no campus da UFMA. |
3. | Aula inaugural | A aula inaugural ocorreu no campus da UFMA, no dia 09 de abril de 2015. | Participação dos alunos em gincanas e conhecimento das instalações da UFMA. | Os alunos participaram de gincanas sobre conhecimentos gerais e puderam conhecer as instalações da UFMA, como a biblioteca, o laboratório de informática, física e química/biologia. |
4. | Reunião geral com coordenadores e alunos bolsistas | Essa reunião, ocorrida no dia 11 de abril de 2015, no campus da UFMA, teve como intuito a apresentação dos novos bolsistas do PIBID Interdisciplinar. | Apresentação dos novos bolsistas e divisão dos mesmos para as escolas participantes. | Foram apresentados os novos bolsistas do PIBID Interdisplinar e divisão dos grupos para as atividades no ano de 2015. |
5. | Atividade na escola Pedro Santana | No dia 13 de abril de 2015 foi feita apresentação dos professores (bolsistas) e a divisão dos mesmos, além da programação das aulas. | Divisão dos alunos e bolsistas para as atividades na escola e programação das aulas. | Foram divididos os alunos da escola, bem como a divulgação dos temas a serem trabalhados na escola. |
6. | Atividade na escola Pedro Santana | No dia 15 de abril de 2015 foi realizada a atividade de corte e limpeza de garrafas para a horta suspensa da escola. | Corte e limpeza das garrafas. | Foram cortadas e limpadas as garrafas pelos alunos e bolsistas para a preparação da horta suspensa. |
7. | Trilha ecológica no Olho D’Água | A trilha ecológica realizada pelos bolsistas fora realizada no dia 19 de abril de 2015. | Conhecimento da trilha ecológica do Olho D’Água. | Os bolsistas puderam conhecer a trilha ecológica para levarem os alunos do Colégio Professor Pedro Santana no dia posterior. |
8. | Trilha ecológica no Olho D’Água com os alunos | A trilha ecológica realizada pelos bolsistas e alunos da Escola Pedro Santana fora realizada no dia 20 de abril de 2015. | Conhecimento da biodiversidade local e da falta de preservação do ambiente. | Os alunos conheceram a biodiversidade deste local, bem como puderam observar a má preservação do ambiente, especialmente no que diz respeito ao descarte inapropriado do lixo. |
9. | Atividade na escola Pedro Santana | Esse encontro foi realizado no dia 22 de abril de 2015 e teve como atividade a descrição sobre o que os alunos haviam visto na trilha ecológica. | Descrição dos alunos sobre suas experiências na trilha ecológica. | Os alunos registraram em seu caderno o que haviam experenciado durante a visita ao Olho D’Água da Trezidela. |
10. | Atividade na escola Pedro Santana | Esse encontro foi feito no dia 04 de maio de 2015 e teve como atividade a produção de “cartinha” para o Dia das Mães. | Produção de “cartinha” para o Dia das Mães. | Os alunos puderam elaborar uma “cartinha” para entregarem a suas mães. |
11. | Atividade na escola Pedro Santana | Esse encontro realizado no dia 11 de maio de 2015 e teve como atividade a produção e pinturas das garrafas pet. | Pintura de garrafas PET para a produção da horta suspensa. | Os alunos aprenderam a cortar e pintar as garrafas para a horta suspensa. |
12. | Atividade na escola Pedro Santana | Esse encontro foi realizado no dia 13 de maio de 2015 e teve como atividade a produção das pastas. | Produção das pastas | A produção das pastas foi útil para serem colocadas as atividades produzidas por cada aluno. |
13. | Visita ao viveiro do Hospital Itamar | A visita ao viveiro do Hospital Itamar Guará foi realizada no dia 18 de maio de 2015. | Visita ao viveiro e conhecimento acerca do plantil e cuidado das mudas. | Os alunos e bolsistas puderam conhecer o viveiro do Hospital Itamar Guará, além de saberem como plantar e cuidar das mudas já nascidas. |
14. | Atividade na escola Pedro Santana | Esse encontro foi realizado no dia 20 de maio de 2015 e contou como atividade a produção de textos. | Produção de textos sobre a visita ao viveiro | Os alunos produziram textos sobre o que acharam interessante e o que aprenderam durante a visita. |
15. | Semana de leitura no Colégio Professor Pedro Santana | Do dia 27 de maio ao dia 08 de junho de 2015 foi trabalhado leitura de livros com os alunos. | Leitura de livros | Com a leitura, percebeu-se que muitos alunos tinham dificuldade, mas outros mostraram melhores desempenhos. |
16. | Atividade na escola Pedro Santana | No dia 10 de junho de 2015 foi realizada a atividade de mostra de vídeo sobre a relação “cultura e natureza”. | Assistir o vídeo Planeta Sagrado para associar a relação entre os homens, através da cultura, e a natureza. | Os alunos puderam analisar e observar a relação que algumas sociedades têm, através de sua cultura, com o meio em que vivem. |
17. | Semanas da horta | Do dia 15 de junho ao dia 29 de junho de 2015 houve a preparação da horta suspensa na escola. | Preparação da horta suspensa na escola. | Nesses dias foram preparados a terra, o esterco e em seguida foram colocados na garrafa para posteriormente serem molhados. |
18. | Atividade na Escola Pedro Santana | Na atividade realizada no dia 18 de junho de 2015, os alunos e bolsistas puderam elaborar porta-lápis com materiais reutilizáveis. | Elaboração de porta-lápis com materiais reutilizáveis. | A partir desta atividade, os alunos puderam elaborar seus próprios porta-lápis tendo em mente que a reciclagem é fundamental para a preservação ambiental. |
19. | Semana de filmes | Do dia 01 de julho ao dia 08 de julho de 2015 a atividade realizada contou com a exibição de filmes referentes à natureza. | Assistir os filmes “A Natureza Sabe Tudo – Lixo e desperdício”, “Turma da Mônica – Um Plano Para Salvar o Planeta” e “Bambi”. | Os alunos produziram textos sobre seu entendimento dos referidos filmes infantis com a realidade atual. |
20. | Atividade dos bolsistas | No dia 06 de julho de 2015, os bolsistas do PIBID Interdisciplinar tiveram como atividade a elaboração de banners a serem colocados na escola. | Elaboração dos banners. | Os bolsistas elaboraram dois banners para serem expostos no Colégio Municipal Professor Pedro Santana. |
21. | Visita ao Assentamento Projeto Boa Vista | No dia 15 de julho de 2015 realizou-se uma visita ao Assentamento Projeto Boa Vista juntamente com os alunos da Escola Pedro Santana. | Visita ao referido Assentamento, conhecimento da produção local, além da culminância do projeto no primeiro semestre. | Com a visita ao Assentamento Projeto Boa Vista, os alunos e bolsistas puderam conhecer os alimentos cultivados na Escola Rural, como alface e cheiro verde e como se plantam as hortaliças, bem como conhecer os tanques de peixe. Além disso, realizou-se a culminância do projeto PIBID no primeiro semestre. |
22. | Reunião do grupo Pedro Santana | Esta reunião, feita no campus da UFMA no dia 18 de agosto de 2015, teve como pauta o planejamento da aula inaugural do segundo semestre. | Planejamento das atividades. | Neste planejamento foram definidas algumas dinâmicas a serem trabalhadas pelos bolsistas em conjunto com os alunos da escola. |
23. | Aula inaugural do segundo semestre | A aula inaugural do segundo semestre foi realizada na escola no dia 20 de agosto de 2015. | Exposição de documentários sobre mata ciliar e dinâmica com os alunos. | Nesta atividade foram mostrados vídeos sobre a mata ciliar e reportagem do site “Grajaú de Fato” sobre a degradação ambiental através das queimadas. Posteriormente, foram realizadas algumas dinâmicas com os alunos. |
24. | Atividade na escola Pedro Santana – Preparação final da horta suspensa | Esta atividade foi realizada no dia 24 de agosto de 2015 no pátio da escola, pois envolvia a preparação final da horta suspensa. | Preparação final da horta suspensa. | Foi concluída a preparação das garrafas PET e do adubo orgânico para a plantação das hortaliças. |
25. | Atividade na escola Pedro Santana | Realizou-se, no dia 26 de agosto, a divisão de novos alunos e em seguida a leitura com os mesmos. | Divisão dos novos alunos e leitura de livros. | Foram divididos os alunos para as atividades dos grupos e em seguida realizou-se a leitura com os mesmos. A partir da leitura com os alunos, notou-se melhor desempenho em alguns discentes que possuíam extremas dificuldades. |
26. | Reunião geral com bolsistas e coordenadora | A reunião geral foi realizada no dia 26 de agosto de 2015 no campus da UFMA. Pauta: apresentação oficial da nova coordenadora Patrícia Ataíde, e de novos planejamentos para o PIBID no decorrer do semestre. | Apresentação oficial da nova coordenadora Patrícia Ataíde, e de novos planejamentos para o PIBID Interdisciplinar no decorrer do semestre. | Com esta reunião, a coordenadora prof. Patrícia Ataíde foi apresentada aos bolsistas do PIBID Interdisciplinar e propôs novos planejamentos a serem realizados no decorrer do segundo semestre de 2015. |
27. | Atividade na escola Pedro Santana | Realizada no dia 31 de agosto de 2015, esta atividade teve como propósito a preparação dos cadernos dos próprios alunos. | Elaboração dos cadernos dos alunos. | Os alunos puderam elaborar seus próprios cadernos, que foram utilizados nas aulas posteriores. |
28. | Atividade na escola Pedro Santana | Esta atividade foi realizada no dia 02 de setembro de 2015, cujo tema foi as “matas ciliares” | Aula explicativa sobre as “matas ciliares”. | Após a exposição do conteúdo, os alunos responderam uma atividade em que puderam relacionar a questão da mata ciliar com a realidade local. |
29. | Atividade na escola Pedro Santana | No dia 09 de setembro de 2015 foi realizada a produção da “colcha da vovó” e o mural informativo. | Produção da “colcha da vovó” e o mural informativo (com pinturas sobre a natureza). | Nesta atividade, os alunos puderam reutilizar roupas velhas para a elaboração da colcha da vovó, além de colocarem suas pinturas no mural informativo. |
30. | Atividade na escola Pedro Santana | Na atividade realizada no dia 10 de setembro de 2015, foram elaborados puff’s de garrafas PET. | Elaboração de puff’s com garrafas PET. | A partir da elaoboração dos puff’s, pôde-se notar a extrema importância da reciclagem, especialmente de garrafas PET. |
31. | Reunião geral com bolsistas e coordenadora | Esta reunião ocorreu no dia 11 de setembro de 2015, no campus da UFMA, e teve como pauta a divulgação do cronograma para o restante do segundo semestre. | Divulgação do cronograma para o restante do segundo semestre. | A coordenadora professora Patrícia Ataíde divulgou o cronograma previsto para o restante do segundo semestre, dando ênfase à realização I Mostra Científico-Cultural dos PIBID’s Interdisciplinar e Humanas no campus da UFMA no mês de novembro. |
32. | Atividade na escola Pedro Santana | A atividade realizada no dia 15 de setembro de 2015 ocorreu no pátio da escola, pois tratava-se da plantação das hortaliças nas garrafas. | Plantação das hortaliças nas garrafas pelos alunos da escola, bolsistas e voluntários do Assentamento Boa Vista. | Os alunos e bolsistas puderam plantar, com o auxílio dos funcionários da Escola Rural do Assentamento Boa Vista, alface e cheiro verde na horta suspensa feita com garrafas PET. |
33. | Atividade na escola Pedro Santana | Este encontro ocorreu no dia 16 de setembro de 2015 e teve como atividade a exibição do filme “Avatar”. | Exibição do filme “Avatar” e possibilidade de relação e reflexão com a realidade atual. | Após o filme, os alunos puderam relacionar, através de textos, o conteúdo principal do filme com a realidade ambiental atual. |
34. | Atividades na escola Pedro Santana | Esses encontros, realizados no dia 21 e 30 de setembro de 2015, contou com uma atividade sobre o “Dia da Árvore”, assim como a elaboração das maquetes de papelão. | Atividade sobre o “Dia da Árvore” e elaboração das maquetes de papelão. | No dia 25/09, realizou a leitura de um texto sobre a importância da árvore na vida de cada indivíduo. Após este momento, os alunos iniciaram a produção das suas maquetes recicláveis de papelão. No dia 30/09/2015, os alunos concluíram suas maquetes reutilizáveis. |
35. | Atividades preparatórias na Escola Pedro Santana para a I Mostra Científico-Cultural dos PIBID’s | Parte dos encontros para a I Mostra Científico-Cultural foram realizados no período de 05 a 16 de outubro de 2015, com a preparação das maquetes para a exposição. | Preparação das três maquetes para a exposição. | Nesse período, foram elaboradas pelos bolsistas e alunos três maquetes relacionadas à questão ambiental: sobre a mata ciliar, sobre a cidade idealmente sustentável e sobre a degradação do homem sobre o meio. |
36. | Atividades preparatórias na Escola Pedro Santana para a I Mostra Científico-Cultural dos PIBID’s | A outra parte dos encontros na escola, realizados entre os dias 07 de outubro a 20 de novembro de 2015, dedicou-se aos ensaios do musical “O Rei Leão” e o coral das crianças e bolsistas para a apresentação no campus da UFMA. | Ensaios para o musical “O Rei Leão” e o coral. | Durante esse período de ensaios na escola, os alunos e bolsistas se prepararam para a apresentação do musical “O Rei Leão” e também do coral a serem apresentados no campus da UFMA, na I Mostra Científico-Cultural. |
37. | Ornamentação do espaço PIBID Pedro Santana na UFMA | A ornamentação do espaço PIBID Pedro Santana foi realizada entre os dias 22 a 24 de novembro de 2015, no campus da UFMA. | Ornamentação do espaço PIBID Interdisciplinar Pedro Santana para a I Mostra Científico-Cultural. | A ornamentação da sala Pedro Santana na UFMA foi realizada para a I Mostra Científico-Cultural, cujo tema foi o mesmo trabalhado no PIBID: o meio ambiente. |
38. | Ensaio na UFMA para a realização do musical e coral | Este último ensaio foi realizado no campus da UFMA, no dia 23 de novembro de 2015. | Ensaio do musical “O Rei Leão” e coral. | Com este ensaio, os alunos e bolsistas puderam conhecer o espaço do auditório e fazerem a preparação final para a apresentação do musical e coral na I Mostra Científico-Cultural dos PIBID’s. |
39. | Realização da I Mostra Científico-Cultural dos PIBID’s Interdisciplinar e Humanas | A realização da I Mostra Científico-Cultural do PIBID Interdisciplinar ocorreu no dia 24 de novembro de 2015, no campus da UFMA. | Refletir sobre a situação do meio ambiente e propostas de preservação ambiental em Grajaú através da socialização das produções desenvolvidas pelos/as alunos/as da rede pública de ensino e da UFMA. | Com a realização da Mostra, os alunos da Escola Pedro Santana puderam expor o que aprenderam através de explicações da maquete produzida, bem como refletir, juntamente com professores, alunos de demais escolas e bolsistas, sobre a situação ambiental e propor uma solução para a salvação do planeta Terra através da “árvore de propostas ecológicas”, na sala Pedro Santana. Além disto, como finalização da participação da Escola Pedro Santana na Mostra, foram realizados no auditório da UFMA o musical “O Rei Leão” e o coral, ambos compostos de alunos e bolsistas do PIBID Interdisciplinar. |
40. | Culminância do projeto PIBID Interdisciplinar na Escola Pedro Santana | A culminância do PIBID Interdisciplinar na Escola Municipal Professor Pedro Santana foi realizada no dia 30 de novembro de 2015. | Culminância do PIBID Interdisciplinar na Escola Municipal Professor Pedro Santana. | Com a culminância do projeto, os alunos participantes e bolsistas puderam fazer suas considerações sobre a relevância do PIBID para as suas formações. Após este momento, encerrou-se o projeto com dinâmicas entre os alunos e bolsistas. |
...