TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

4ª Etapa Estatistica

Pesquisas Acadêmicas: 4ª Etapa Estatistica. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  9/4/2014  •  387 Palavras (2 Páginas)  •  453 Visualizações

Página 1 de 2

ETAPA 4

PASSO 1

- Calcular a variável “peso”, de acordo com os dados coletados: média, moda, mediana, variância e desvio padrão.

Vamos considerar os dados da tabela como segue:

n = número de coletas (nº de entrada); x = coleta (entrada de dado);

Desvio x-M = coleta – média ; Quadrado do Desvio (x-M)² = (coleta – média)²

n Peso(gr) x Desvio x-M quadrado (x-M)²

01 1000 -0,13 0,02

02 999 -1,13 1,28

03 1001 0,87 0,76

04 998 -2,13 4,54

05 997 -3,13 9,80

06 1004 3,87 14,98

07 1001 0,87 0,76

08 1003 2,87 8,24

09 1000 -0,13 0,02

10 998 -2,13 4,54

11 999 -1,13 1,28

12 1002 1,87 3,50

13 1001 0,87 0,76

14 998 -2,13 4,54

15 997 -3,13 9,80

16 1001 0,87 0,76

17 1003 2,87 8,24

18 999 -1,13 1,28

19 998 -2,13 4,54

20 1004 3,87 14,98

21 1003 2,87 8,24

22 1006 5,87 34,46

23 996 -4,13 17,06

24 1006 5,87 34,46

25 1002 1,87 3,50

26 997 -3,13 9,80

27 995 -5,13 26,32

28 1006 5,87 34,46

29 1002 1,87 3,50

30 996 -4,13 17,06

31 1001 0,87 0,76

32 1004 3,87 14,98

33 999 -1,13 1,28

34 1000 -0,13 0,02

35 1001 0,87 0,76

36 996 -4,13 17,06

37 1000 -0,13 0,02

38 1002 1,87 3,50

39 998 -2,13 4,54

40 996 -4,13 17,06

41 1000 -0,13 0,02

42 1005 4,87 23,72

43 995 -5,13 26,32

44 1000 -0,13 0,02

45 1003 2,87 8,24

46 1002 1,87 3,50

47 999 -1,13 1,28

48 997 -3,13 9,80

49 1004 3,87 14,98

50 1000 -0,13 0,02

51 996 -4,13 17,06

52 998 -2,13 4,54

53 1000 -0,13 0,02

54 1003 2,87 8,24

55 1000 -0,13 0,02

56 994 -6,13 37,58

57 997 -3,13 9,80

58 1001 0,87 0,76

59 1005 4,87 23,72

60 1003 2,87 8,24

61 999 -1,13 1,28

62 996 -4,13 17,06

63 1005 4,87 23,72

64 1001 0,87 0,76

65 998 -2,13 4,54

66 996 -4,13 17,06

67 995 -5,13 26,32

68 1002 1,87 3,50

69 1000 -0,13 0,02

70 1005 4,87 23,72

71 999 -1,13 1,28

72 1002 1,87 3,50

73 1006 5,87 34,46

74 1000 -0,13 0,02

75 999 -1,13 1,28

76 1003 2,87 8,24

77 997 -3,13 9,80

78 996 -4,13 17,06

79 1001 0,87 0,76

80 995 -5,13 26,32

...

Baixar como (para membros premium)  txt (4 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com