Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais
Por: edimar1981 • 26/8/2015 • Trabalho acadêmico • 494 Palavras (2 Páginas) • 253 Visualizações
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
AUTOR
Edimar Almeida Machado.
TÍTULO
ADMINISTAÇÃO DE REC. MAT. E PAT. I .
[pic 4][pic 5]
Videira SC
2015
ATIVIDADE 2
ADMINISTAÇÃO DE REC. MAT. E PAT. I
Referente as aulas 5, 6, 7 e 8
[pic 6]
- Uma determinada empresa apresentou o seguinte consumo de alguns de seus produtos, referente ao último mês. Faça a classificação ABC de estoque destes elementos e construa o gráfico da % acumulada. Pelo critério (20, 30, 50). Ou seja, 20% do total de produtos na classe A, 30% do total de produtos na classe B e 50% do total de produtos na classe C. CLASSIFICAR E CONSTRUIR O GRÁFICO.
PRODUTOS | CONS. MENSAL | VAL. UNIT. R$ | PRODUTO | Cons. mensal | Valor acum. | % Acum. | Classif. | |
Alicate | 920 | 6,50 | Alicate | 5980,00 | 5980,00 | 34,40% | A | |
Brocas | 45 | 5,70 | Chave fenda | 5694,00 | 11674,00 | 67,16% | A | |
Lixas | 320 | 1,85 | Buchas | 1752,00 | 13426,00 | 77,24% | B | |
Fita isolante | 1150 | 1,30 | Fita isolante | 1495,00 | 14921,00 | 85,84% | B | |
Veda rosca | 120 | 1,35 | Arruela | 1085,50 | 16006,50 | 92,09% | B | |
Chave fenda | 730 | 7,80 | Lixas | 592,00 | 16598,50 | 95,50% | C | |
Prendedor | 885 | 0,30 | Prendedor | 265,50 | 16864,00 | 97,02% | C | |
Buchas | 730 | 2,40 | Brocas | 256,50 | 17120,50 | 98,50% | C | |
Mangueira | 60 | 1,65 | Veda rosca | 162,00 | 17282,50 | 99,43% | C | |
Arruela | 835 | 1,30 | Mangueira | 99,00 | 17381,50 | 100,00% | C |
[pic 7]
- O que é? E para que serve a inspeção de materiais?
É uma tarefa administrativa que faz parte do controle de qualidade dentro de uma empresa.
Serve para garantir as condições numéricas e de utilização dos materiais ou dos produtos a serem utilizados
- Qual o propósito do diagrama causa e efeito?
Tem o propósito de aperfeiçoamento do processo de inspeção.
Facilitando a identificação de causas de problemas que devem ser sanados.
- A loja de confecções PIRACAMBAÙBA fez um levantamento de sua movimentação de estoque de um determinado produto ao longo de um período. E esta foi a seguinte: 02/01 estoque inicial 100 unidades a R$ 12,55 cada; 02/01 compra de 315 a R$ 12,65 cada; 08/01 saída de 75 unidades; 16/01 compra de 257 unidades a R$ 12,70 cada; 20/01 saída de 135 unidades; 23/01 saída de 107 unidades; Dada a movimentação, faça a avaliação deste estoque pelo método PEPS
há necessidade de colocar o desenvolvimento.
ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||||||
DIA | QTE | PREÇO UNIT. | TOTAL | QTE | PREÇO UNIT. | TOTAL | QTE | PREÇO UNIT. | TOTAL |
02/jan | 100 | 12,55 | 1255,00 | 100 | 12,55 | 1255,00 | |||
02/jan | 315 | 12,65 | 3984,75 | 315 | 12,65 | 3984,75 | |||
|
|
| 415 | 5239,75 | |||||
08/jan |
|
| 75 | 12,55 | 941,25 | 25 | 12,55 | 313,75 | |
|
|
| 315 | 12,65 | 3984,75 | ||||
|
|
| 340 | 4298,50 | |||||
16/jan | 257 | 12,7 | 3263,9 | 257 | 12,70 | 3263,90 | |||
|
|
| 597 | 7562,40 | |||||
20/jan |
|
| 25 | 12,55 | 313,75 |
|
| ||
|
|
| 110 | 12,65 | 1391,5 | 205 | 12,65 | 2593,25 | |
|
|
| 257 | 12,70 | 3263,90 | ||||
|
|
| 462 | 5857,15 | |||||
23/jan |
|
| 107 | 12,65 | 1353,55 | 98 | 12,65 | 1239,70 | |
|
|
| 257 | 12,70 | 3263,90 | ||||
23/jan |
|
| 355 |
| 4503,60 | ||||
TOTAL | 672 |
| 8503,65 | 317 |
| 4000,05 |
|
| 4503,60 |
...