Lista de municípios litoraneos
Por: Bruna Nicolau • 22/11/2015 • Trabalho acadêmico • 1.229 Palavras (5 Páginas) • 314 Visualizações
Lista de municípios litorâneos do Brasil
s. | Município | Estado | Litoral (km) |
1º | Cururupu | [pic 1] Maranhão | 430,95 |
2º | Turiaçu | [pic 2] Maranhão | 306,62 |
3º | Calçoene | [pic 3] Amapá | 246,59 |
4º | Viseu | [pic 4] Pará | 240,01 |
5º | Carutapera | [pic 5] Maranhão | 239,83 |
6º | Chaves | [pic 6] Pará | 220,95 |
7º | Cândido Mendes | [pic 7] Maranhão | 209,38 |
8º | Parati | [pic 8] Rio de Janeiro | 197,93 |
9º | Florianópolis | [pic 9] Santa Catarina | 190,16 |
10º | Amapá | [pic 10] Amapá | 177,41 |
11º | Augusto Corrêa | [pic 11] Pará | 173,73 |
12º | Santa Vitória do Palmar | [pic 12] Rio Grande do Sul | 158,13 |
13º | Rio de Janeiro | [pic 13] Rio de Janeiro | 146,08 |
14º | Godofredo Viana | [pic 14] Maranhão | 143,02 |
15º | Ubatuba | [pic 15] São Paulo | 141,7 |
16º | Apicum-Açu | [pic 16] Maranhão | 137,53 |
17º | Angra dos Reis | [pic 17] Rio de Janeiro | 135,89 |
18º | Bragança | [pic 18] Pará | 128,11 |
19º | São João de Pirabas | [pic 19] Pará | 127,61 |
20º | Soure | [pic 20] Pará | 124,76 |
21º | Ilhabela | [pic 21] São Paulo | 120,21 |
22º | São José do Norte | [pic 22] Rio Grande do Sul | 113,21 |
23º | Tracuateua | [pic 23] Pará | 90,96 |
24º | Mostardas | [pic 24] Rio Grande do Sul | 90,45 |
25º | Curuçá | [pic 25] Pará | 89,62 |
26º | São Sebastião | [pic 26] São Paulo | 81,27 |
27º | Macapá | [pic 27] Amapá | 80,7 |
28º | Alcântara | [pic 28] Maranhão | 80,54 |
29º | Ilhéus | [pic 29] Bahia | 76,05 |
30º | Linhares | [pic 30] Espírito Santo | 75,03 |
31º | Oiapoque | [pic 31] Amapá | 73,61 |
32º | Acaraú | [pic 32] Ceará | 71,32 |
33º | Porto Seguro | [pic 33] Bahia | 70,6 |
34º | Camocim | [pic 34] Ceará | 67,72 |
35º | Salvador | [pic 35] Bahia | 66,91 |
36º | Prado | [pic 36] Bahia | 66,37 |
37º | Luís Domingues | [pic 37] Maranhão | 66,36 |
38º | Cairu | [pic 38] Bahia | 65,87 |
39º | Rio Grande | [pic 39] Rio Grande do Sul | 65,47 |
40º | Araioses | [pic 40] Maranhão | 64,56 |
41º | Ilha Comprida | [pic 41] São Paulo | 63,73 |
42º | Quatipuru | [pic 42] Pará | 59,72 |
43º | Barreirinhas | [pic 43] Maranhão | 59,67 |
44º | Mucuri | [pic 44] Bahia | 58,71 |
45º | Raposa | [pic 45] Maranhão | 58,61 |
46º | Guarujá | [pic 46] São Paulo | 57,24 |
47º | Guarapari | [pic 47] Espírito Santo | 56,85 |
48º | Cedral | [pic 48] Maranhão | 55,47 |
49º | Mangaratiba | [pic 49] Rio de Janeiro | 53,77 |
50º | Arraial do Cabo | [pic 50] Rio de Janeiro | 49,93 |
51º | Aracruz | [pic 51] Espírito Santo | 49,84 |
52º | Marapanim | [pic 52] Pará | 49,74 |
53º | Humberto de Campos | [pic 53] Maranhão | 48,81 |
54º | Beberibe | [pic 54] Ceará | 47,52 |
55º | Bacuri | [pic 55] Maranhão | 46,62 |
56º | Iguape | [pic 56] São Paulo | 46,12 |
57º | Tavares | [pic 57] Rio Grande do Sul | 45,87 |
58º | Laguna | [pic 58] Santa Catarina | 45,83 |
59º | Niterói | [pic 59] Rio de Janeiro | 45,8 |
60º | Maracanã | [pic 60] Pará | 44,53 |
61º | Icapuí | [pic 61] Ceará | 44,44 |
62º | Armação dos Búzios | [pic 62] Rio de Janeiro | 44,2 |
63º | São Francisco de Itabapoana | [pic 63] Rio de Janeiro | 44,12 |
64º | Canavieiras | [pic 64] Bahia | 43,99 |
65º | Maceió | [pic 65] Alagoas | 43,95 |
66º | São Francisco do Sul | [pic 66] Santa Catarina | 43,8 |
67º | São Mateus | [pic 67] Espírito Santo | 43,71 |
68º | Quissamã | [pic 68] Rio de Janeiro | 43,45 |
69º | Santo Amaro do Maranhão | [pic 69] Maranhão | 43,34 |
70º | Conde | [pic 70] Bahia | 43,32 |
71º | Bombinhas | [pic 71] Santa Catarina | 43,23 |
72º | Icatu | [pic 72] Maranhão | 43,22 |
73º | Conceição da Barra | [pic 73] Espírito Santo | 42,91 |
74º | Palhoça | [pic 74] Santa Catarina | 42,16 |
75º | Camaçari | [pic 75] Bahia | 42,13 |
76º | Cananéia | [pic 76] São Paulo | 41,2 |
77º | Maraú | [pic 77] Bahia | 41,04 |
78º | Belmonte | [pic 78] Bahia | 40,43 |
79º | Macau | [pic 79] Rio Grande do Norte | 39,77 |
80º | Salinópolis | [pic 80] Pará | 39,65 |
81º | Terra de Areia | [pic 81] Rio Grande do Sul | 39,59 |
82º | Porto Rico do Maranhão | [pic 82] Maranhão | 39,37 |
82º | Maricá | [pic 83] Rio de Janeiro | 39,37 |
84º | Areia Branca | [pic 84] Rio Grande do Norte | 39,28 |
85º | Tutóia | [pic 85] Maranhão | 39,12 |
86º | Jandaíra | [pic 86] Bahia | 39,05 |
87º | Coruripe | [pic 87] Alagoas | 38,85 |
88º | Santa Cruz Cabrália | [pic 88] Bahia | 37,84 |
89º | São Caetano de Odivelas | [pic 89] Pará | 37,82 |
90º | Bertioga | [pic 90] São Paulo | 37,35 |
91º | Jaguaruna | [pic 91] Santa Catarina | 37 |
92º | Aracati | [pic 92] Ceará | 36,54 |
93º | Imbituba | [pic 93] Santa Catarina | 36,08 |
94º | Peruíbe | [pic 94] São Paulo | 35,55 |
95º | Fernando de Noronha | [pic 95] Pernambuco | 34,72 |
96º | Touros | [pic 96] Rio Grande do Norte | 34,65 |
97º | São João da Barra | [pic 97] Rio de Janeiro | 34,47 |
98º | Vera Cruz | [pic 98] Bahia | 33,89 |
99º | Trairi | [pic 99] Ceará | 33,89 |
100º | Cabo Frio | [pic 100] Rio de Janeiro | 33,75 |
101º | Aquiraz | [pic 101] Ceará | 33,56 |
102º | Fortaleza | [pic 102] Ceará | 33,32 |
103º | Una | [pic 103] Bahia | 33,21 |
104º | Ipojuca | [pic 104] Pernambuco | 32,18 |
105º | Itarema | [pic 105] Ceará | 32,05 |
106º | Nova Viçosa | [pic 106] Bahia | 31,59 |
107º | Vila Velha | [pic 107] Espírito Santo | 31,58 |
108º | Guaraqueçaba | [pic 108] Paraná | 31,26 |
109º | Barra dos Coqueiros | [pic 109] Sergipe | 31,01 |
110º | Caucaia | [pic 110] Ceará | 30,7 |
111º | Praia Grande | [pic 111] São Paulo | 29,72 |
112º | Caraguatatuba | [pic 112] São Paulo | 28,55 |
113º | Alcobaça | [pic 113] Bahia | 28,18 |
114º | Luís Correia | [pic 114] Piauí | 28,12 |
115º | Anchieta | [pic 115] Espírito Santo | 27,87 |
116º | Rio das Ostras | [pic 116] Rio de Janeiro | 27,74 |
117º | Marataízes | [pic 117] Espírito Santo | 27,45 |
118º | Mata de São João | [pic 118] Bahia | 27,25 |
118º | Campos dos Goytacazes | [pic 119] Rio de Janeiro | 27,25 |
120º | Garopaba | [pic 120] Santa Catarina | 26,91 |
121º | Saquarema | [pic 121] Rio de Janeiro | 26,8 |
122º | Vitória | [pic 122] Espírito Santo | 26,78 |
123º | Barroquinha | [pic 123] Ceará | 26,7 |
124º | Governador Celso Ramos | [pic 124] Santa Catarina | 26,19 |
125º | Itacaré | [pic 125] Bahia | 25,99 |
126º | Aracaju | [pic 126] Sergipe | 25,74 |
127º | Magé | [pic 127] Rio de Janeiro | 25,6 |
128º | Entre Rios | [pic 128] Bahia | 25,52 |
129º | São José de Ribamar | [pic 129] Maranhão | 25,25 |
130º | Itaparica | [pic 130] Bahia | 24,73 |
131º | Galinhos | [pic 131] Rio Grande do Norte | 24,52 |
132º | João Pessoa | [pic 132] Paraíba | 23,89 |
133º | Balneário Camboriú | [pic 133] Santa Catarina | 23,41 |
134º | Caravelas | [pic 134] Bahia | 23,38 |
135º | Pirambu | [pic 135] Sergipe | 23,36 |
136º | Itapoá | [pic 136] Santa Catarina | 23,26 |
137º | Baía Formosa | [pic 137] Rio Grande do Norte | 23,23 |
138º | Palmares do Sul | [pic 138] Rio Grande do Sul | 23,2 |
139º | Amontada | [pic 139] Ceará | 23,14 |
140º | Itapipoca | [pic 140] Ceará | 22,81 |
141º | Paulino Neves | [pic 141] Maranhão | 22,78 |
142º | Itanhaém | [pic 142] São Paulo | 22,49 |
143º | Penha | [pic 143] Santa Catarina | 22,25 |
144º | Serra | [pic 144] Espírito Santo | 22,09 |
145º | Piaçabuçu | [pic 145] Alagoas | 21,83 |
146º | Natal | [pic 146] Rio Grande do Norte | 21,61 |
147º | Cabo de Santo Agostinho | [pic 147] Pernambuco | 21,53 |
148º | Pacatuba | [pic 148] Sergipe | 21,51 |
149º | Valença | [pic 149] Bahia | 21,47 |
150º | Porto do Mangue | [pic 150] Rio Grande do Norte | 21,37 |
151º | Paço do Lumiar | [pic 151] Maranhão | 21,33 |
152º | Macaé | [pic 152] Rio de Janeiro | 21 |
153º | São Luís | [pic 153] Maranhão | 20,98 |
154º | Itaguaí | [pic 154] Rio de Janeiro | 20,74 |
155º | Maragogi | [pic 155] Alagoas | 20,7 |
156º | Pitimbu | [pic 156] Paraíba | 20,53 |
157º | Maxaranguape | [pic 157] Rio Grande do Norte | 20,46 |
158º | Estância | [pic 158] Sergipe | 20,37 |
159º | Balneário Gaivota | [pic 159] Santa Catarina | 20,33 |
160º | Goiana | [pic 160] Pernambuco | 20,28 |
161º | Cabedelo | [pic 161] Paraíba | 20,14 |
162º | Paracuru | [pic 162] Ceará | 20,13 |
163º | Balneário Arroio do Silva | [pic 163] Santa Catarina | 19,85 |
164º | Nísia Floresta | [pic 164] Rio Grande do Norte | 19,7 |
165º | São Miguel de Touros | [pic 165] Rio Grande do Norte | 19,51 |
166º | Parnaíba | [pic 166] Piauí | 19,42 |
167º | São Gonçalo | [pic 167] Rio de Janeiro | 19,09 |
168º | Itaporanga d'Ajuda | [pic 168] Sergipe | 19,05 |
169º | São Gonçalo do Amarante | [pic 169] Ceará | 18,89 |
170º | Pontal do Paraná | [pic 170] Paraná | 18,53 |
171º | Matinhos | [pic 171] Paraná | 18,48 |
172º | Capão da Canoa | [pic 172] Rio Grande do Sul | 18,11 |
173º | Duque de Caxias | [pic 173] Rio de Janeiro | 18,04 |
174º | Barra Velha | [pic 174] Santa Catarina | 17,98 |
175º | Lucena | [pic 175] Paraíba | 17,77 |
176º | Paranaguá | [pic 176] Paraná | 17,71 |
177º | Conde | [pic 177] Paraíba | 17,41 |
178º | Itapemirim | [pic 178] Espírito Santo | 17,38 |
179º | Porto Belo | [pic 179] Santa Catarina | 17,35 |
180º | Ilha de Itamaracá | [pic 180] Pernambuco | 17,34 |
181º | Jijoca de Jericoacoara | [pic 181] Ceará | 17,04 |
182º | Extremoz | [pic 182] Rio Grande do Norte | 17,02 |
183º | Guaratuba | [pic 183] Paraná | 16,76 |
184º | Jaguaripe | [pic 184] Bahia | 16,75 |
185º | Carapebus | [pic 185] Rio de Janeiro | 16,67 |
186º | Guimarães | [pic 186] Maranhão | 16,25 |
187º | Cidreira | [pic 187] Rio Grande do Sul | 16,21 |
188º | Primeira Cruz | [pic 188] Maranhão | 16,02 |
189º | Esplanada | [pic 189] Bahia | 16,01 |
190º | Tibau do Sul | [pic 190] Rio Grande do Norte | 15,9 |
191º | São Bento do Norte | [pic 191] Rio Grande do Norte | 15,38 |
192º | Ituberá | [pic 192] Bahia | 15,22 |
193º | Rio do Fogo | [pic 193] Rio Grande do Norte | 15,05 |
193º | Biguaçu | [pic 194] Santa Catarina | 15,05 |
195º | Cajueiro da Praia | [pic 195] Piauí | 15 |
196º | Baía da Traição | [pic 196] Paraíba | 14,7 |
197º | Paraipaba | [pic 197] Ceará | 14,55 |
198º | Recife | [pic 198] Pernambuco | 14,47 |
199º | São José | [pic 199] Santa Catarina | 14,45 |
200º | Jequiá da Praia | [pic 200] Alagoas | 14,39 |
201º | Tramandaí | [pic 201] Rio Grande do Sul | 14,27 |
202º | Barra de Santo Antônio | [pic 202] Alagoas | 14,02 |
203º | Itapema | [pic 203] Santa Catarina | 13,84 |
204º | Paulista | [pic 204] Pernambuco | 13,79 |
205º | Cascavel | [pic 205] Ceará | 13,62 |
206º | Içara | [pic 206] Santa Catarina | 13,6 |
207º | Passo de Camaragibe | [pic 207] Alagoas | 13,52 |
208º | Pedra Grande | [pic 208] Rio Grande do Norte | 13,46 |
209º | Brejo Grande | [pic 209] Sergipe | 13,43 |
210º | Japaratinga | [pic 210] Alagoas | 13,3 |
211º | Rio Tinto | [pic 211] Paraíba | 13,25 |
212º | Mataraca | [pic 212] Paraíba | 13,11 |
213º | Presidente Kennedy | [pic 213] Espírito Santo | 13,08 |
214º | Marechal Deodoro | [pic 214] Alagoas | 12,76 |
215º | Balneário Barra do Sul | [pic 215] Santa Catarina | 12,64 |
216º | São Francisco do Conde | [pic 216] Bahia | 12,57 |
217º | Guamaré | [pic 217] Rio Grande do Norte | 12,28 |
218º | Piúma | [pic 218] Espírito Santo | 12,15 |
219º | Tamandaré | [pic 219] Pernambuco | 12,11 |
220º | Parnamirim | [pic 220] Rio Grande do Norte | 11,9 |
221º | Tijucas | [pic 221] Santa Catarina | 11,87 |
222º | Ceará-Mirim | [pic 222] Rio Grande do Norte | 11,72 |
222º | Passo de Torres | [pic 223] Santa Catarina | 11,72 |
224º | Mongaguá | [pic 224] São Paulo | 11,7 |
225º | Fortim | [pic 225] Ceará | 11,47 |
226º | Araranguá | [pic 226] Santa Catarina | 11,41 |
227º | Sirinhaém | [pic 227] Pernambuco | 11,4 |
228º | Olinda | [pic 228] Pernambuco | 10,94 |
229º | Imbé | [pic 229] Rio Grande do Sul | 10,87 |
230º | Porto de Pedras | [pic 230] Alagoas | 10,83 |
231º | Xangri-lá | [pic 231] Rio Grande do Sul | 10,82 |
232º | São Vicente | [pic 232] São Paulo | 10,77 |
233º | Barra de São Miguel | [pic 233] Alagoas | 10,55 |
234º | Roteiro | [pic 234] Alagoas | 10,31 |
235º | Navegantes | [pic 235] Santa Catarina | 10,21 |
236º | Barreiros | [pic 236] Pernambuco | 10,09 |
237º | Madre de Deus | [pic 237] Bahia | 9,65 |
238º | Cruz | [pic 238] Ceará | 9,55 |
239º | Uruçuca | [pic 239] Bahia | 9,51 |
240º | Grossos | [pic 240] Rio Grande do Norte | 9,3 |
241º | Feliz Deserto | [pic 241] Alagoas | 8,48 |
242º | São Miguel dos Milagres | [pic 242] Alagoas | 8,12 |
243º | Guapimirim | [pic 243] Rio de Janeiro | 8,08 |
244º | Balneário Pinhal | [pic 244] Rio Grande do Sul | 7,86 |
245º | Saubara | [pic 245] Bahia | 7,77 |
246º | Caiçara do Norte | [pic 246] Rio Grande do Norte | 7,76 |
247º | Itajaí | [pic 247] Santa Catarina | 7,56 |
248º | Candeias | [pic 248] Bahia | 7,52 |
249º | Araruama | [pic 249] Rio de Janeiro | 7,4 |
250º | Jaboatão dos Guararapes | [pic 250] Pernambuco | 7,39 |
251º | Fundão | [pic 251] Espírito Santo | 7,22 |
252º | Serrano do Maranhão | [pic 252] Maranhão | 7,05 |
253º | Marcação | [pic 253] Paraíba | 7 |
254º | Paripueira | [pic 254] Alagoas | 6,64 |
255º | Tibau | [pic 255] Rio Grande do Norte | 6,61 |
256º | São José da Coroa Grande | [pic 256] Pernambuco | 6,4 |
257º | Piçarras | [pic 257] Santa Catarina | 6,32 |
258º | Santos | [pic 258] São Paulo | 6,29 |
259º | Paulo Lopes | [pic 259] Santa Catarina | 5,74 |
260º | Santa Rita | [pic 260] Paraíba | 5,66 |
261º | Senador Georgino Avelino | [pic 261] Rio Grande do Norte | 5,27 |
262º | Nilo Peçanha | [pic 262] Bahia | 5,06 |
263º | Ilha Grande | [pic 263] Piauí | 4,78 |
264º | Casimiro de Abreu | [pic 264] Rio de Janeiro | 4,71 |
265º | Igrapiúna | [pic 265] Bahia | 3,7 |
265º | Canguaretama | [pic 266] Rio Grande do Norte | 3,7 |
267º | Igarassu | [pic 267] Pernambuco | 3,51 |
268º | Araquari | [pic 268] Santa Catarina | 3,37 |
269º | Lauro de Freitas | [pic 269] Bahia | 2,83 |
270º | Osório | [pic 270] Rio Grande do Sul | 2,71 |
271º | Magalhães Barata | [pic 271] Pará | 2,36 |
272º | Itaboraí | [pic 272] Rio de Janeiro | 2,22 |
273º | Salinas da Margarida | [pic 273] Bahia | 1,75 |
...