Aula - Trabalho Célia
Por: miguel.martini • 3/3/2021 • Projeto de pesquisa • 432 Palavras (2 Páginas) • 131 Visualizações
[pic 1]PLANO DE AULA - Remoto
Tema: Números | Data: 08/03/2021-11/03/2021 | |||||||||||||
Série: 1 ano | Professores: Adriana, Clara, Eduarda, Miguel e Rita | |||||||||||||
Disciplina: Matemática com Interdisciplinaridade com Artes. | Escola: --------- | |||||||||||||
Conteúdo | Objetivos | Desenvolvimento | Materiais/Equipam | Avaliação | Duração | |||||||||
entos | ||||||||||||||
Descrever o conteúdo | Objetivo ou intenção | Criar um roteiro | Materiais | Método utilizado | Tempo de duração da aula | |||||||||
a ser abordado | que você deseja | passo a passo de | necessários para | para avaliar se o | ||||||||||
alcançar com a aula | como será | realizar a aula | aluno aprendeu | |||||||||||
realizada a aula | ou não o | |||||||||||||
conteúdo | ||||||||||||||
Na primeira aula iremos | -É esperado do aluno | -Iremos iniciar a | -Vídeos | Faremos | 2 Aulas de 50 min. | |||||||||
discutiras | ordens | o conhecimento dos | primeira aula com | ‘’Ordem | crescente | avaliações | ||||||||
crescentes | e | Números | nas ordens | apresentação da | e decrescente’’ | periódicas | ||||||||
descrentes | dos | Crescentes | e | rotina (10 min.) | https://www.youtub | durantes as aulas | ||||||||
números com o auxilio | Decrescentes. | e.com/watch?v=QI | onde assim | |||||||||||
de um vídeo. Já na | -Iremos ver um | ghDIfJY44 | poderemos | |||||||||||
segunda | aula | -Esperado | também | vídeo sobre os | checar o que | |||||||||
montaremos | a | que o | aluno | se | números D. e C. e | ‘’Amarelinha | - | cada aluno | ||||||
amarelinha em | uma | movimente | fazer uma | Como | jogar?’’ | aprendeu durante | ||||||||
folha grande de papel | auxiliando | em | seu | discussão acerca | https://www.youtub | a unidade. | ||||||||
pardo/craft | onde | desenvolvimento | dele.(15 min.) | e.com/watch?v=SU | ||||||||||
iremos usar o conteúdo | motor. | WnycIgpP0 | ||||||||||||
da aula passada para | -Escrita interativa | |||||||||||||
completar a mesma. | -Também | que | o | no caderno de | -Amarelinha: | |||||||||
mesmo possa usar de | matemática | deixaremos | os | |||||||||||
sua | criatividade | acerca do que | números | impressos | ||||||||||
artística para decorar | aprendemos com o | para a montagem | ||||||||||||
a brincadeira. | vídeo. (25 min.) | de | duas | |||||||||||
amarelinhas e | os | |||||||||||||
-Iremos começar a | pais | buscarão | ||||||||||||
segunda aula com | juntamente com as | |||||||||||||
a apresentação da | outrasatividades | |||||||||||||
rotina (05 min.) | da semana. | |||||||||||||
-Iremos assistir a um | -Caderno | de | ||||||||||||
vídeo acerca da | matemática. | |||||||||||||
brincadeira | -Estojo. | |||||||||||||
Amarelinha e trocar | ||||||||||||||
experiências. (10 | ||||||||||||||
min.) | ||||||||||||||
-Explicar que | ||||||||||||||
faremos nossa | ||||||||||||||
própria amarelinha, | ||||||||||||||
(deixar esse | ||||||||||||||
momento para os | ||||||||||||||
alunos decorarem | ||||||||||||||
como preferirem | ||||||||||||||
usando o papel | ||||||||||||||
pardo - Craft) (15 | ||||||||||||||
min.) | ||||||||||||||
-Dinâmica de artes | ||||||||||||||
(usar a amarelinha | ||||||||||||||
com números nas | ||||||||||||||
ordens D. e C. )(20 | ||||||||||||||
min.) |
[pic 2]PLANO DE AULA - Presencial
Tema: Números – Ordem Crescente e Decrescente | Data: 09/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Série: 1⁰ ano – Fundamental 1 | Professores: Adriana, Clara, Eduarda, Miguel e Rita | ||||||||||||||||||||||||||
Disciplina: Matemática | Escola: --------- | ||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Objetivos | Desenvolvimento | Materiais/Equipam | Avaliação | Duração | ||||||||||||||||||||||
entos | |||||||||||||||||||||||||||
Descrever o conteúdo a | Objetivo ou | Criar um roteiro | Materiais | Método utilizado | Tempo de duração da | ||||||||||||||||||||||
ser abordado | intenção que você | passo a passo de | necessários para | para avaliar se o | aula | ||||||||||||||||||||||
deseja alcançar | como será | realizar a aula | aluno aprendeu ou | ||||||||||||||||||||||||
com a aula | realizada a aula | não o conteúdo | |||||||||||||||||||||||||
Na | primeira | aula | -É esperado que os | -Iremos iniciar a | -Para | a | aula | Faremos avaliações | 2 Aulas de 50 min. | ||||||||||||||||||
presencial | e | expositiva, | alunos | conheçam | primeira aula | expositiva: quadro | durante as aulas | ||||||||||||||||||||
iremos | discutir | as | ordens | as | sequências | numérico; | desenvolvidas, | ||||||||||||||||||||
com apresentação | |||||||||||||||||||||||||||
(crescente | e | descrente) | crescente | e | analisando: | a | |||||||||||||||||||||
dos | números | e | realizar | decrescente | dos | da rotina (10 min.); | - Realização | da | participação, | o | |||||||||||||||||
atividades | completando | números; | atividade: material | engajamento e o | |||||||||||||||||||||||
as | sequências | numéricas. | -Aula expositiva | impresso | com | as | nível | de | |||||||||||||||||||
Na | segunda aula, iremos | -É | esperado | sobre as ordens: | sequências | aproveitamento de | |||||||||||||||||||||
até a área externa da | também | que | os | crescente e | numéricas a serem | cada aluno. | |||||||||||||||||||||
escola | para | pularmos | alunos | se | decrescente (15 | completadas; | |||||||||||||||||||||
“amarelinha”, | pois | temos | movimentem, | min.); | |||||||||||||||||||||||
duas | “amarelinhas” | promovendo | o | - Lápis e borracha; | |||||||||||||||||||||||
pintadas no pátio, sendo | desenvolvimento | -Atividade para | |||||||||||||||||||||||||
uma | com | números em | motor e equilíbrio; | completar as | -Vídeo “Amarelinha | ||||||||||||||||||||||
ordem crescente e outra | sequências | como | jogar?” | ||||||||||||||||||||||||
em ordem decrescente. | -E,não | menos | numéricas de 0 a | https://www.youtub | |||||||||||||||||||||||
importante, | que | a | 10 em ambas as | e.com/watch?v=SU | |||||||||||||||||||||||
aula seja proveitosa | ordens. (25 min.) | WnycIgpP0 | |||||||||||||||||||||||||
e divertida. | |||||||||||||||||||||||||||
-Na segunda aula
iremos assistir a um
vídeo sobre a
brincadeira
“amarelinha” e
trocar experiências.
(15 min.);
-Depois iremos para
o pátio pular as
“amarelinhas” e
falar em voz alta os
números nas ordens
em que se
apresentam.
[pic 3]
Adriana Bastos
...