Investimento fixo
Resenha: Investimento fixo. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Marilise • 4/11/2013 • Resenha • 633 Palavras (3 Páginas) • 249 Visualizações
ANEXO A - CENÁRIO 1
0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
INVESTIMENTO FIXO
Instalações 26.000,00
Máquinas equipamentos 12.500,00
DESPESAS MENSAIS
MOD 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00
Encargos sociais 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00
Retirada de pró-labore 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
Água 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60
Luz 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Telefone 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00
Honorários contabilidade 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
Publicidade 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Combustível 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Manutenção carros 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ICMS 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00
Simples 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FORNECEDORES
Petrobras 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40 32.366,40
São Vittor 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40
Bragagnolo 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00
Somar 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80 2.764,80
Casa das Essencias 74,88 74,88 74,88 74,88 74,88 74,88 74,88 74,88 74,88 74,88
Casa das Essencias 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80
Casa das Essencias 295,20 295,20 295,20 295,20 295,20 295,20 295,20 295,20 295,20 295,20
Gráfica 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00
...