As Dietas Hospitalares
Por: lukasnut • 6/11/2022 • Resenha • 277 Palavras (2 Páginas) • 122 Visualizações
[pic 1] | HOSPITAL Dr. PEDRO GARCIA MORENO FILHO FICHA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL EM UTI | Identificação do Nutricionista | ||||||||||||||||||
NOME DO PACIENTE | DATA DE ADM.: / / | |||||||||||||||||||
ID(a): | P (Kg): | AJ (Cm): | CB (cm): | CPan (cm): | Alt (m): | |||||||||||||||
IMC(Kg/m2): | DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: | |||||||||||||||||||
CAL/Kg: | NEE: | VOLUME (mL/dia): | META DA VZ: | Ptn: | ||||||||||||||||
DIAGNÓSTICO CLÍNICO: | ||||||||||||||||||||
BOX:_______ | DIA DA SEM | DIA DA SEM | DIA DA SEM | DIA DA SEM | DIA DA SEM | |||||||||||||||
DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | ||||||||||||||||
DIETA | ||||||||||||||||||||
VAZÃO | ||||||||||||||||||||
HORA/DIETA | ||||||||||||||||||||
POSIÇÃO | ||||||||||||||||||||
DISPOSITIVOS | ||||||||||||||||||||
INTERAÇÃO | ||||||||||||||||||||
EUPNEICO | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
ANICTÉRICO | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
ACIANÓTICO | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
EDEMA | (I) | (I) | (S) | (S) | (I) | (I) | (S) | (S) | (I) | (I) | (S) | (S) | (I) | (I) | (S) | (S) | (I) | (I) | (S) | (S) |
ABDOMEN | G | P | E | OUTRO | G | P | E | OUTRO | G | P | E | OUTRO | G | P | E | OUTRO | G | P | E | OUTRO |
DIURESE | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
SVD/VOL | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
DEJEÇÕES | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
EMÊSE | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
FEBRIL | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | (S) | (N) | ||||||||||
GLICEMIA | ||||||||||||||||||||
PA/ PA MÉDIA | ||||||||||||||||||||
MEDICAÇÕES VASOATIVAS | ||||||||||||||||||||
NORADRELINA | ||||||||||||||||||||
NITROPRUSSIATO | ||||||||||||||||||||
NITROGLICERINA | ||||||||||||||||||||
DOPAMINA | ||||||||||||||||||||
DOBUTAMINA | ||||||||||||||||||||
MEDICAÇÕES SEDATIVAS | ||||||||||||||||||||
MIDAZOLAN | ||||||||||||||||||||
FENTANIL | ||||||||||||||||||||
QUETAMINA | ||||||||||||||||||||
PROPOFOL | ||||||||||||||||||||
PRECEDEX | ||||||||||||||||||||
POTÁSSIO | 3,7–5,6 mEq/L | 3,7–5,6 mEq/L | 3,7–5,6 mEq/L | 3,7–5,6 mEq/L | 3,7–5,6 mEq/L | |||||||||||||||
UREIA | 15–45 mg/dL | 15–45 mg/dL | 15–45 mg/dL | 15–45 mg/dL | 15–45 mg/dL | |||||||||||||||
FÓSFORO | 2,5–4,5 g/dL | 2,5–4,5 g/dL | 2,5–4,5 g/dL | 2,5–4,5 g/dL | 2,5–4,5 g/dL | |||||||||||||||
SÓDIO | 136–145 mEq/L | 136–145 mEq/L | 136–145 mEq/L | 136–145 mEq/L | 136–145 mEq/L | |||||||||||||||
CLORO | 96-109 mEq/lL | 96-109 mEq/lL | 96-109 mEq/lL | 96-109 mEq/lL | 96-109 mEq/lL | |||||||||||||||
MAGNÉSIO | 1,58-2,56 mg/dL | 1,58-2,56 mg/ | 1,58-2,56 mg/ | 1,58-2,56 mg/ | 1,58-2,56 mg/ | |||||||||||||||
LACTATO VENOS | 4,5-19,8 mg/dL | 4,5-19,8mg/dL | 4,5-19,8mg/dL | 4,5-19,8mg/dL | 4,5-19,8mg/dL | |||||||||||||||
CREATININA | M | 0,7–1,2 mg/dL | 0,7–1,2 mg/dL | 0,7–1,2 mg/dL | 0,7–1,2 mg/dL | 0,7–1,2 mg/dL | ||||||||||||||
F | 0,5-1,0 mg/dL | 0,5-1,0 mg/dL | 0,5-1,0 mg/dL | 0,5-1,0 mg/dL | 0,5-1,0 mg/dL | |||||||||||||||
Erit. | (M) | 4,3-6,0M/mm3 | 4,3-6,0M/mm3 | 4,3-6,0M/mm3 | 4,3-6,0M/mm3 | 4,3-6,0M/mm3 | ||||||||||||||
(F) | 3,9-5,3 M/mm3 | 3,9-5,3 M/mm3 | 3,9-5,3 M/mm3 | 3,9-5,3 M/mm3 | 3,9-5,3 M/mm3 | |||||||||||||||
Hb. | (M) | 14–17 g/dL | 14–17 g/dL | 14–17 g/dL | 14–17 g/dL | 14–17 g/dL | ||||||||||||||
(F) | 12-16 g/dL | 12-16 g/dL | 12-16 g/dL | 12-16 g/dL | 12-16 g/dL | |||||||||||||||
Htc. | (M) | 41–51% | 41–51% | 41–51% | 41–51% | 41–51% | ||||||||||||||
(F) | 36-48% | 36-48% | 36-48% | 36-48% | 36-48% | |||||||||||||||
PLAQUETAS | 150-400 X 109/L | 150-400 X 109/L | 150-400 X 109/L | 150-400 X 109/L | 150-400 X 109/L | |||||||||||||||
LEUCÓCITOS | 3,6–11 x 103 células/mcL | 4,5–11 x 103 células/mcL | 4,5–11 x 103 células/mcL | 4,5–11 x 103 células/mcL | 4,5–11 x 103 células/mcL | |||||||||||||||
OUTRO | ||||||||||||||||||||
BALANÇO H. | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) | ||||||||||
EVOLUÇÃO:_________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ |
FICHA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL EM UTI-HRI. V6.0 (08/12/2021)
...