O Projeto Para Criação
Por: Frednei Batalha • 20/10/2021 • Projeto de pesquisa • 445 Palavras (2 Páginas) • 178 Visualizações
Projeto para criação de 2.000 alevinos de tambaqui em tanque escavado
- Preparo dos tanques
- Tanque de alevinos (2 a 5cm)
- 30/04 a 02/05 Adubação p/(2000m²)
- 01/05 Calcário=100kg/30kg
- 01/05 Ureia=8kg
- 01/05 Farelo=16kg
- 01/05 Superfosfato=8kg
- 02 a 05/05 se necessário acrescentar farelo ate o 5º dia 8kg em todo o viveiro
- 03/05 Analise da agua dia/resultado defazado
- 11/05 transporte e aclimatação
- Alimentação (4 a 10g) ração 42% alevino 1 08hs/13h/17hs
- 1° e 2ᵒ semana = Dia 900g/3 =300g por refeição – 45%/13,5kg-MES
- 2ᵒ a 4ᵒ semana = Dia 1,200kg/3=400g por refeição – 45%/18kg-MÊS
- BIOMETRIA 19.06 primeiro mês
- Peso médio – 37,78
- Tamanho médio – 12,68
- PH – 7,0
- Dureza – 9
- Alcalinidade 6
- 2ᵒ,3ᵒ e 4ᵒ mês ate engorda = Dia 1,800kg = 600g por refeição – 36%/2 SC-MES
- 5º,6ᵒ mês engorda= Dia 8kg = 4kg por refeição – 28%/10 sc-mês
- BIOMETRIA 26.10 - 5ᵒ mês
- Peso médio – 200g
- Tamanho médio – 21cm
- TABELA DE DESPEZA
ITENS | QUANTIDADE | VALOR | DATA | OBS |
GASOLINA/DANIEL | 5 lts | 20,00 | 27.05 | Reconhecer viveiro |
GASOLINA/DAN | 8 lts | 30,00 | 02.05 | Adubação |
CALCARIO/DAN | 40 kg | 30,00 | 01.05 | |
UREIA/DAN | 8 kg | 40,00 | 01.05 | |
FOSFATO/DAN | 8 kg | 40,00 | 01.05 | |
FARELO/DAN | 1 sc | 35,00 | 01.05 | |
GASOLINA/Fred | 10 lts | 40,00 | 09.05 | Analise de agua |
GASOLINA/Dan | 18 lts | 70,00 | 11.05 | Transporte alevinos |
GASOLINA/FRED | 5lts | 20,00 | 12.05 | Alimentação |
RACAO 45% turma | 25KG | 156,60 | 13.05 | COMPRA DE RACAO |
GASOLINA/FRED/SAND | 5LTS | 20,00 | 14.05 | ALIMENTACAO |
1 SC RACAO 45 FRED | 25KG | 140,00 | Alimentação | |
Ração 36 turma | 25kg | 75,00 | Alimentação | |
Ração 36 turma | 25kg | 64,00 | Alimentação | |
2 SC DE RACAO 36 % | 25KG | 124,00 | 06.08 | Compra de ração |
4 SC DE RACAO 32 % | 25KG | 224,00 | 06.08 | Compra de ração |
1 SC DE RACAO 28 % | 25KG | 48,00 | 08.10 | Compra de ração |
1 SC DE RACAO 28 % | 25KG | 45,00 | 25.08 | Compra de ração |
100 lt Diesel | 3,50 lt | 350,00 | Outubro | Compra diesel |
Ração | 10 sc | 450,00 | Novembro | Compra de ração |
Racao | 45 sc | 0,0 | 06.03.2020 | Beneficio |
GASOLINA TRANSP. | 40,00 | |||
TOTAL | 2061,60 |
[pic 1]
[pic 2]
...