Contrato Social
Trabalho Escolar: Contrato Social. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: JONHYPEREIRA • 18/11/2013 • 285 Palavras (2 Páginas) • 284 Visualizações
Livro Razão
|Razão - Contas Contábeis
|Conta |Caixa/Banco |Débito |Crédito
Evento |Histórico |$Débitos |$Créditos |Saldo Anterior
0,00
||01 |Recebimento Carteira de Cliente Classe A |109.450 |0,00 |109.450 |02 | Recebimento Carteira |
|de Cliente Classe B |93.000 |0,00 |202.450
|
||03 |Recebimento Carteira de Cliente Classe C |130.000 |0,00 |332.450 |04 |Recebimento |
|Carteira de Cliente Classe D |0,0 |0,00 |332.450 |
||Total |332.450 |0 |
||332.450 |
|Conta |A Receber |Débito |Crédito
|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |Saldo
|01|Duplicatas a Receber - Cliente Classe A |110.000,00 |109.450,00 |550 |01 Duplicatas a Receber - Cliente Classe A |0,00 |550,00 |0
|02 Duplicatas a Receber - Cliente Classe B |93.000,00 |93.000,00 |550,00
|03 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe C |145.000,00 |130.000,00 |15.550,00
|03 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe C |0,00 |4.350,00 |11.200,00
|03 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe C |0,00 |10.650,00 |550,00
|04 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe D |80.000,00 |8.000,00 |72.550,00
|04|Duplicatas a Receber - Cliente Classe D |0,00 |72.000,00 |550,00
|Total |428.000,00 |428.000,00 |0,00
|Conta |Provisão de Crédito de Liq. Duvidosa (Ativo Circulante)
|Débito
|Crédito
|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |$ Saldo ||Saldo Anterior
|01 |PCLD - Cliente Classe | 550,00 | 550,00 |0,00 |
|02 |PCLD - Cliente Classe B | 930,00 | 930,00 |0,00 |
|03 |PCLD - Cliente Classe C | 4.350,00 | 4.350,00 |0,00 |
|04 |PCLD - Cliente Classe D | 8.000,00 | 8.000,00 |0,00 |
|Total | 13.830,00 | 13.830,00 |0,00 |
|Conta |Reversão de PCLD |Débito |Crédito
|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |$ Saldo
|01 |PCLD - Cliente Classe B |0,00 | 930,00 |930,00 |
|Total | 0,00 | 930,00 |930,00 |
|Conta |Perdas com Incobráveis (PCLD)- Despesas
|Débito |Crédito
|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |$ Saldo
|03 |PCLD - Cliente Classe C | 10.650,00 | 0,00 |10.650,00
|04 |PCLD - Cliente Classe D | 72.000,00 | 0,00 |82.650,00
...