Jogos do Olimpicos do Rio 2016
Por: Sonieldo • 5/10/2016 • Projeto de pesquisa • 1.488 Palavras (6 Páginas) • 464 Visualizações
JOGOS OLÍMPICOS DE VERÃO DE 2016
Jogos Olímpicos de 2016 conhecidos oficialmente como os Jogos da XXXI Olimpíada, mais comumente Rio 2016, foi um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo, no Brasil.
A escolha da sede foi feita durante a 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional, que aconteceu em Copenhague, Dinamarca, em 02 de outubro de 2009. Foram os primeiros Jogos Olímpicos de Verão sob a presidência de Thomas Bach e a oitava vez que o Brasil acolheu um grande evento multiesportivo. Foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos sediados na América do Sul e a segunda na América Latina e nos trópicos, depois da Cidade do México 1968. Foi ainda a quarta vez que uns Jogos Olímpicos de Verão ocorreram em uma estação climática diferente (Sidney 2000 foi parcialmente no inverno e no outono, e Tóquio 1964 e Cidade do México 1968 no outono), mas a primeira que decorreram integralmente no inverno local. Pois os Jogos Rio 2016 ocorreram durante o inverno brasileiro, uma vez que a cidade localiza-se no hemisfério sul.
PAÍSES PARTICIPANTES
Afghanistan | Latvia | ||
Albania | Lebanon | ||
Algeria | Lesotho | ||
American Samoa | Liberia | ||
Andorra | Libya | ||
Angola | Liechtenstein | ||
Antigua and Barbuda | Lithuania | ||
Argentina | Luxembourg | ||
Armenia | Macedonia | ||
Aruba | Madagascar | ||
Australia | Malawi | ||
Austria | Malaysia | ||
Azerbaijan | Maldives | ||
Bahamas | Mali | ||
Bahrain | Malta | ||
Bangladesh | Marshall Islands | ||
Barbados | Mauritania | ||
Belarus | Mauritius | ||
Belgium | Mexico | ||
Belize | Moldova | ||
Benin | Monaco | ||
Bermuda | Mongolia | ||
Bhutan | Montenegro | ||
Bolivia | Morocco | ||
Bosnia and Herzegovina | Mozambique | ||
Botswana | Myanmar | ||
Brazil (Host) | Namibia | ||
British Virgin Islands | Nauru | ||
Brunei | Nepal | ||
Bulgaria | Netherlands | ||
Burkina Faso | New Zealand | ||
Burundi | Nicaragua | ||
Cambodia | Niger | ||
Cameroon | Nigeria | ||
Canada | North Korea | ||
Cape Verde | Norway | ||
Cayman Islands | Oman | ||
Central African Republic | Pakistan | ||
Chad | Palau | ||
Chile | Palestine | ||
China | Panama | ||
Chinese Taipei | Papua New Guinea | ||
Colombia | Paraguay | ||
Comoros | Peru | ||
Congo | Philippines | ||
Cook Islands | Poland | ||
Costa Rica | Portugal | ||
Croatia | Puerto Rico | ||
Cuba | Qatar | ||
Cyprus | Refugee Olympic Athletes | ||
Czech Republic | Romania | ||
DR Congo | Russia | ||
Denmark | Rwanda | ||
Djibouti | Saint Kitts and Nevis | ||
Dominica | Saint Lucia | ||
Dominican Republic | Saint Vincent and the Grenadines | ||
Ecuador | Samoa | ||
Egypt | San Marino | ||
El Salvador | São Tomé and Príncipe | ||
Equatorial Guinea | Saudi Arabia | ||
Eritrea | Senegal | ||
Estonia | Serbia | ||
Ethiopia | Seychelles | ||
Federated States of Micronesia | Sierra Leone | ||
Fiji | Singapore | ||
Finland | Slovakia | ||
France | Slovenia | ||
Gabon | Solomon Islands | ||
The Gambia | Somalia | ||
Georgia | South Africa | ||
Germany | South Sudan | ||
Ghana | South Korea | ||
Great Britain | Spain | ||
Greece | Sri Lanka | ||
Grenada | Sudan | ||
Guam | Suriname | ||
Guatemala | Swaziland | ||
Guinea | Sweden | ||
Guinea-Bissau | Switzerland | ||
Guyana | Syria | ||
Haiti | Tajikistan | ||
Honduras | Tanzania | ||
Hong Kong | Thailand | ||
Hungary | Timor-Leste | ||
Iceland | Togo | ||
Independent Olympic Athletes | Tonga | ||
India | Trinidad and Tobago | ||
Indonesia | Tunisia | ||
Iran | Turkey | ||
Iraq | Turkmenistan | ||
Ireland | Tuvalu | ||
Israel | Uganda | ||
Italy | Ukraine | ||
Ivory Coast | United Arab Emirates | ||
Jamaica | United States | ||
Japan | Uruguay | ||
Jordan | Uzbekistan | ||
Kazakhstan | Vanuatu | ||
Kenya | Venezuela | ||
Kiribati | Vietnam | ||
Kosovo | Virgin Islands | ||
Kuwait | Yemen | ||
Kyrgyzstan | Zambia | ||
Laos | Zimbabwe |
...