Caríssimo Supervisor do PMM – Fortaleza
Por: iceman182 . • 21/11/2018 • Monografia • 556 Palavras (3 Páginas) • 212 Visualizações
[pic 3]
Caríssimo supervisor do PMM – Fortaleza
Os dados dos sistemas de informações da SMS disponibilizados pela equipe da Vigilância Epidemiológica e analisados pelos Comitês regionais e municipal de Mortalidade Infantil, mostrou aumento da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), principalmente da TMI Neonatal, bem como fatores causais para esta mudança, entre os quais se encontram fragilidades relativas às consultas de pré-natal e de puericultura. A Coordenadoria de Politicas e Organizações das redes de atenção a Saúde, CORES, Técnicos das Áreas de Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Vigilância Epidemiológica estudaram esses dados e estão definindo intervenções para controle do Problema, a partir do entendimento de motivos que determinam esses fatores causais.
Portanto solicitamos que sejam preenchidas, com os médicos supervisionados, as planilhas (anexos 01 e 02) até dia 03/04/2018. Estas planilhas cujo conteúdo objetiva ampliar conhecimento sobre fatos que afetem os determinantes encontrados e que, sejam utilizados para subsidiar decisões dos gestores.
Os dados devem ser consolidados pelos supervisores no dia 04/04/18 e apresentados por cada supervisor na reunião dia 05/04/2018.
ANEXO 01
Realização de consultas de pré-natal nas Unidades de Atenção Primária à Saúde, Fortaleza, 2018
SUPERVISOR: ANDREA PEREIRA | REGIONAL: VI | UAPS: ALARICO LEITE |
MÉDICO: FELIPE DE CASTRO DANTAS SALES | ||
Questões abordadas | Respostas | Comentários adicionais |
A sua equipe tem uma relação de todas as Gestantes de sua área? | SIM | |
Nº de Gestantes cadastradas em sua Equipe | 38 | |
Nº de consultas de pré natal realizadas por mês, por sua Equipe | 32 | |
Grupo com gestantes realizado por sua Equipe | NÃO | |
Realização de reunião mensal de planejamento | NÃO | |
Realização de busca ativa de gestantes faltosas pelos ACSs da Equipe | SIM | |
A gestante tem sua próxima consulta já agendada por você ou pelo NAC. | SIM | |
Tempo disponibilizado por você em sua agenda para consulta de pré-natal. | 24h | |
Tempo disponibilizado para uma ou cada consulta. | 30min | |
Registro da consulta é como “Consulta de Pré-natal” ou “Consulta de Atenção Básica”? | Consulta de Pré-natal | |
Você realiza estratificação de risco de Gestantes? | SIM | |
Nº de Gestantes de alto risco em sua equipe | 5 | |
A gestante acompanhada no alto risco continua com vínculo junto à sua equipe de referência | SIM | |
Dificuldade identificada por você para assistência ao pré-natal das suas gestantes | BAIXO ACESSO A ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA |
ANEXO 02
Realização de consultas de puericultura nas Unidades de Atenção Primária à Saúde, PMM Fortaleza, 2018
SUPERVISOR: | REGIONAL: | UAPS: |
MÉDICO: | ||
Questões abordadas | Respostas | Comentários adicionais |
A sua equipe tem uma relação de todas as crianças < 2anos de sua área? | SIM | |
Nº de crianças <2anos cadastradas em sua Equipe | 48 | |
Nº de consultas de puericultura realizadas por mês, por sua Equipe | 32 | |
Grupo de mães e familiares de crianças <2 anos realizado por sua Equipe | NÃO | |
Realização de reunião mensal de planejamento | NÃO | |
Realização de busca ativa de crianças <2anos faltosas, pelos ACSs da Equipe | SIM | |
A criança < 2 anos tem sua próxima consulta já agendada por você ou pelo NAC. | SIM | |
Tempo disponibilizado por você em sua agenda para consulta de puericultura. | NÃO | |
Tempo disponibilizado para uma ou cada consulta de puericultura. | 30min | |
Registro da consulta é como “Consulta de Puericultura” ou “Consulta de Atenção Básica”? | DESCONHEÇO | |
Você realiza estratificação de risco de Crianças < 2 anos? | NÃO | |
Nº de crianças <2 anos de alto risco em sua equipe | DESCONHEÇO | |
A criança <2 anos acompanhada no alto risco continua com vínculo junto à sua equipe de referência | DESCONHEÇO | |
Dificuldade identificada por você para assistência à Puericultura | NÃO HÁ DIFICULDADE |
...