A Transferência Calor e Massa Calibração Termopar
Por: Danilo Alves Dias • 9/7/2020 • Ensaio • 501 Palavras (3 Páginas) • 196 Visualizações
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Departamento de Engenharia Mecânica
Área de Ciências Térmicas
Laboratório de Transferência de Calor e Massa I
Experimento 1 – Confecção e calibração de Termopar
Danilo Alves Dias 151052689
Pedro Paulo Ferreira das Chagas 172053871
Rafael Gimenes 152053001
Prof. Dr. José Luiz Gasche
Prof. Dr. André Luiz Seixlack
30 de junho de 2020
1. Objetivo
O objetivo desse experimento é confeccionar, calibrar e validar um termopar do tipo Cobre-Constantan.
2. Resultados e Discussões
No experimento foram obtidos dados de temperatura (°C) e diferença de potencial (mV). Os dados aferidos estão contidos na Tabela 1.
Tabela 1. Dados obtidos no experimento.
E (mV) | T (°C) |
1,153 | 29,0 |
1,682 | 41,5 |
2,060 | 50,0 |
2,435 | 58,5 |
2,622 | 63,0 |
2,810 | 66,5 |
3,012 | 72,0 |
3,231 | 76,5 |
3,476 | 82,0 |
3,718 | 87,0 |
3,906 | 91,0 |
4,110 | 96,0 |
1,146 | 30,5 |
1,719 | 44,5 |
2,106 | 53,5 |
2,614 | 65,0 |
3,040 | 74,5 |
3,469 | 83,5 |
3,915 | 93,0 |
1,137 | 30,5 |
1,628 | 42,0 |
2,014 | 51,0 |
2,604 | 64,5 |
3,056 | 74,5 |
3,474 | 83,5 |
3,884 | 92,5 |
Fonte: próprio autor.
A partir desses dados, foi criada uma curva T(°C) x E(mV), contida na Figura 2.
Figura 2. Curva de calibração do termopar.
[pic 1]
Fonte: próprio autor.
Então, obteve-se a seguinte equação:
(1)[pic 2]
Aplicando os dados de E(mV) da Tabela 1 na Equação 1, obteve-se valores corrigidos de T(°C) de acordo com a curva de calibração do termopar, como podemos ver na Tabela 2.
Tabela 2. Dados obtidos no experimento com T(°C) corrigido pela Equação 1.
T aferido (°C) | E(mV) | T corrigido(°C) |
30,500 | 1,137 | 30,445 |
30,500 | 1,146 | 30,646 |
29,000 | 1,153 | 30,803 |
42,000 | 1,628 | 41,421 |
41,500 | 1,682 | 42,628 |
44,500 | 1,719 | 43,455 |
51,000 | 2,014 | 50,050 |
50,000 | 2,060 | 51,078 |
53,500 | 2,106 | 52,106 |
58,500 | 2,435 | 59,461 |
64,500 | 2,604 | 63,239 |
65,000 | 2,614 | 63,462 |
63,000 | 2,622 | 63,641 |
66,500 | 2,810 | 67,844 |
72,000 | 3,012 | 72,359 |
74,500 | 3,040 | 72,985 |
74,500 | 3,056 | 73,343 |
76,500 | 3,231 | 77,255 |
83,500 | 3,469 | 82,575 |
83,500 | 3,474 | 82,687 |
82,000 | 3,476 | 82,731 |
87,000 | 3,718 | 88,141 |
92,500 | 3,884 | 91,852 |
91,000 | 3,906 | 92,344 |
93,000 | 3,915 | 92,545 |
96,000 | 4,110 | 96,904 |
Fonte: próprio autor.
...