O Planejamento e Controle da Produção
Por: Gabrielvidjar • 27/6/2019 • Relatório de pesquisa • 623 Palavras (3 Páginas) • 125 Visualizações
Gabriel Villar Fantacini RA: 201610920
| maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | total |
Dias | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 126 |
Unidades/trabalhador/mês | 33,6 | 32 | 35,2 | 35,2 | 30,4 | 35,2 | 201,6 |
Demanda | 2200 | 1500 | 1100 | 900 | 1100 | 1600 | 8400 |
trabalhadores necessários | 40 | 40 | 32 | 26 | 20 | 46 | 204 |
trabalhadores disponíveis | 30 | 40 | 40 | 32 | 26 | 20 | 188 |
trabalhadores contratados | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 |
custo de contratação | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 7200 |
trabalhadores demitidos | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 |
custo de demissão | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 1500 | 0 | 5000 |
trabalhadores utilizados | 40 | 40 | 32 | 26 | 20 | 46 | 204 |
custo de mão de obra | 26880 | 26880 | 21504 | 17472 | 13440 | 30912 | 137088 |
unidades produzidas | 1344 | 1280 | 1126 | 889 | 608 | 1600 | 6847 |
unidades subcontratadas | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
custo de subcontratação | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 |
estoque | -456 | 0 | 26 | 0 | -492 | 0 | -922 |
custo de armazenagem | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
custo de falta | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 4740 |
custo de material | 134400 | 128000 | 112600 | 88900 | 60800 | 160000 | 684700 |
total | 165560 | 182380 | 136143 | 107872 | 78200 | 196112 | 866267 |
[pic 1]
Mista exercício 1
Mês Maio: permitindo falta mês Julho: demissão mês Setembro: demissão Mês Junho: subcontratação mês Agosto: demissão mês Outubro: acompanhamento
COMPARAÇÃO
| MISTA | SOLVER |
custo de contratação | 7200 |
|
custo de demissão | 5000 |
|
custo de mão de obra | 137088 |
|
custo de subcontratação | 27500 |
|
custo de armazenagem | 39 |
|
custo de falta | 4740 |
|
custo de material | 684700 |
|
TOTAL | 866267 |
|
[pic 2]
ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | total |
Dias | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 129 |
Unidades/trabalhador/mes | 84 | 80 | 92 | 84 | 88 | 88 | 516 |
Demanda | 2760 | 3320 | 3970 | 3540 | 3180 | 2900 | 19670 |
trabalhadores necessarios | 33 | 42 | 44 | 43 | 37 | 33 | 232 |
trabalhadores disponiveis | 35 | 33 | 42 | 44 | 43 | 37 | 234 |
trabalhadores contratados | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
custo de contratação | 0 | 4050 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4950 |
trabalhadores demitidos | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 |
custo de demissão | 1200 | 0 | 0 | 600 | 3600 | 2400 | 7800 |
trabalhadores utilizados | 33 | 42 | 44 | 43 | 37 | 33 | 232 |
custo de mão de obra | 83160 | 100800 | 121440 | 108360 | 97680 | 87120 | 598560 |
unidades produzidas | 2760 | 3320 | 3970 | 3540 | 3180 | 2900 | 19670 |
estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
custo de armazenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
custo de falta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 84360 | 104850 | 122340 | 108960 | 101280 | 89520 | 611310 |
...