PLANILHA DE MEDIÇÃO
Por: Joao Osvaldo Botelho • 13/9/2015 • Trabalho acadêmico • 3.965 Palavras (16 Páginas) • 215 Visualizações
"PREMOL
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CGC:01.653.995/0001-52 "
Obra/Serviço: Local: Proc. nº: Modalidade/nº: Contrato nº:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO IFRR CAMPUS ZONA OESTE CAMPUS ZONA OESTE - IFRR 23230.000080/2013-08 Concorrência 004/2013 001/2014-IFRR
Construtora: Prazo da Obra/Serv: Início do Prazo: Fim do Prazo: Período da Medição:
PREMOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 450 DIAS 23/06/2014 16/09/2015 23/05/2015 à 23/06/2015
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND. CONTRATUAL MEDIÇÃO DO PERIODO TOTAL ACUMULADA
QUANT. P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) % QUANT. TOTAL % QUANT. TOTAL (R$)
I SERVIÇOS PRELIMINARES e PROJETOS EXECUTIVOS 100.060,28 0,00 100.060,28
II MOVIMENTO DE TERRA 134.008,02 0,00 134.008,02
III INFRA E SUPERESTRUTURA 2.749.221,38 84.269,50 2.453.487,05
NOTA : O PROJETO FOI ELABORADO CONSIDERANDO 02 PAVIMENTOS ( PREVISÃO DE VERTICALIZAÇÃO FUTURA) , UTILIZANDO O SOFTWARE EBERICK- DA ALTOQI .AS QUANTIDADES SÃO AS QUE CONSTAM NAS RESPECTIVAS PRANCHAS DESCRITAS . Serão executadas as fundações , vigas baldrame e lastro de concreto para o bloco ADMINISTRAÇÃO I ( ver também item 21.5 desta planilha) e toda a estrutura do bloco ADMINISTRAÇÃO II.
3.1 BLOCO SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS
ESTAQUEAMENTO
3.1.1 Estacas em concreto armado, diam. 20Cm – total de 03 estacas com comprimento estimado em 9,00m, com base no relatório de sondagem m 27,00 147,54 3.983,58 0,00% 0,00 100,00% 27,00 3.983,58
3.1.2 Estacas em concreto armado, diam. 25Cm – total de 170 estacas, com comprimento estimado em 900m, com base no relatório de sondagem m 1.530,00 170,44 260.773,20 0,00% 0,00 100,00% 1.530,00 260.773,20
3.1.3 Estacas em concreto armado, diam. 30Cm – total de 152 estacas, com comprimento estimado em 9,00m, com base no relatório de sondagem m 1.368,00 199,18 272.478,24 0,00% 0,00 100,00% 1.368,00 272.478,24
3.1.4 Corte e preparo de cabeça de estacas un 324,00 17,06 5.527,44 0,00% 0,00 100,00% 324,00 5.527,44
PRANCHAS 06 ATÉ 11 – BLOCOS DE FUNDAÇÃO -
3.1.5 Concreto FCK 25MPa m3 100,30 488,46 48.992,54 0,00% 0,00 100,00% 100,31 48.994,98
3.1.6 Aço CA-50- corte, dobra e montagem kg 5.214,40 5,70 29.722,08 0,00% 0,00 100,00% 5.214,40 29.722,08
3.1.7 Aço CA-60 – corte , dobra e montagem kg 348,20 6,16 2.144,91 0,00% 0,00 100,00% 348,20 2.144,91
3.1.8 Forma para fundação m2 388,09 27,66 10.734,57 0,00% 0,00 100,00% 388,09 10.734,50
3.1.9 Lastro em concreto magro 5cm – 15Mpa – base dos blocos m3 10,15 341,26 3.463,79 0,00% 0,00 100,00% 10,15 3.463,95
PRANCHAS 12 ATÉ 16 – ARRANQUE DE PILARES -
3.1.10 Concreto FCK 25MPa m3 9,06 488,46 4.425,45 0,00% 0,00 100,00% 9,06 4.425,66
3.1.11 Aço CA-50- corte, dobra e montagem kg 3.564,30 5,70 20.316,51 0,00% 0,00 100,00% 3.564,31 20.316,54
3.1.12 Aço CA-60 – corte , dobra e montagem kg 182,50 6,16 1.124,20 0,00% 0,00 100,00% 182,51 1.124,23
3.1.13 Forma para estrutura m2 117,77 35,65 4.198,50 0,00% 0,00 100,00% 117,77 4.198,41
3.1.14 Escoramento de formas , alturas de 3,5 a 4,0m m³ 9,06 7,23 65,50 0,00% 0,00 0,00% - 0,00
PRANCHAS 17 ATÉ 66 – VIGAS BALDRAME S -
3.1.15 Concreto FCK 25MPa m3 120,82 536,58 64.829,60 0,00% - 0,00 100,00% 120,82 64.829,60
3.1.16 Aço CA-50- corte, dobra e montagem kg 6.297,20 5,70 35.894,04 0,00% 0,00 100,00% 6.297,20 35.894,04
3.1.17 Aço CA-60 – corte , dobra e montagem kg 1.337,60 6,16 8.239,62 0,00% 0,00 100,00% 1.337,60 8.239,62
3.1.18 Forma para estrutura m2 1.505,22 35,65 53.661,09 0,00% - 0,00 100,00% 1.505,23 53.661,45
3.1.19 Escoramento de formas , alturas de 3,5 a 4,0m m³ 120,82 7,23 873,53 0,00% 0,00 0,00% - 0,00
PRANCHAS 28 ATÉ 33 – PILARES NÍVEL 0.00 – 4,00M -
3.1.20 Concreto FCK 25MPa m3 64,30 536,58 34.502,09 0,00% 0,00 100,00% 64,30 34.502,09
3.1.21 Aço CA-50- corte, dobra e montagem kg 12.254,10 5,70 69.848,37 0,00% 0,00 100,00% 12.254,10 69.848,37
3.1.22 Aço CA-60 – corte , dobra e montagem kg 1.216,20 6,16 7.491,79 0,00% 0,00 100,00% 1.216,20 7.491,79
3.1.23 Forma para estrutura m2 849,78 35,65 30.294,66 0,00% 0,00 100,00% 849,78 30.294,66
3.1.24 Escoramento de formas , alturas de 3,5 a 4,0m m³ 64,30 7,23 464,89 0,00% 0,00 100,00% 64,30 464,89
PRANCHAS 34 ATÉ 54 – VIGAS DO NÍVEL 4,00 M -
3.1.25 Concreto FCK 25MPa m3 234,24 536,58 125.688,50 12,19% 28,55 15.319,36 62,50% 146,39 78.549,95
3.1.26 Aço CA-50- corte, dobra e montagem kg 40.795,80 5,70 232.536,06 10,74% 4.380,00 24.966,00 87,50% 35.698,24 203.479,97
3.1.27 Aço CA-60 – corte , dobra e montagem kg 2.544,00 6,16 15.671,04 12,13% 308,50 1.900,36 87,50% 2.226,10 13.712,78
3.1.28 Forma para estrutura m2 2.800,50 35,65 99.837,83 12,51% 350,30 12.488,20 65,00% 1.820,45 64.899,04
3.1.29 Escoramento de formas , alturas de 3,5 a 4,0m m³ 234,24 7,23 1.693,56 15,85%
...