Relatório de Hidráulica Experimental - Associação de Bombas em Série e Paralelo
Por: Adriano Lopes • 19/12/2017 • Relatório de pesquisa • 1.057 Palavras (5 Páginas) • 640 Visualizações
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL[pic 1]
DISCIPLINA: HIDRÁULICA EXPERIMENTAL
PROFESSORA: ÉRICA MACHADO
EXPERIMENTO 04 – RESULTADOS
ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS
EQUIPE
Matrícula | Nome |
915110024 | Adriano Lopes Gualberto Filho |
915110320 | Anderson Vinicius Ramalho dos Santos |
915210320 | João Paulo Batista Barros |
917210526 | Vitória Barros de Sá Magalhães |
915110303 | Marcos André Lira Silva |
RESULTADOS
Tabela 1 – Curva característica da Bomba B01 ligada individualmente
Leitura | Vazão (L/s) | Manômetro (m.c.a) | Vacuômetro (m.c.a) | Altura manométrica (m.c.a) |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | 0,361111111 | 3,803877551 | 0 | 12,19612245 |
2 | 0,694444444 | 4,504591837 | -0,95165686 | 10,5437513 |
3 | 0,833333333 | 5,005102041 | -1,49546079 | 9,499437172 |
4 | 1,194444444 | 5,105204082 | -2,99092157 | 7,903874344 |
5 | 1,416666667 | 6,506632653 | -4,41840687 | 5,074960476 |
Tabela 2 – Curva característica da Bomba B02 ligada individualmente
Leitura | Vazão (L/s) | Manômetro (m.c.a) | Vacuômetro (m.c.a) | Altura manométrica (m.c.a) |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | 0,555555556 | 2,802857143 | -0,81570588 | 12,38143697 |
2 | 0,833333333 | 3,403469388 | -1,76736275 | 10,82916786 |
3 | 0,972222222 | 4,004081633 | -2,24319118 | 9,752727187 |
4 | 1,25 | 5,005102041 | -3,80662746 | 7,188270501 |
5 | 1,472222222 | 6,306428571 | -5,23411275 | 4,459458674 |
- Plotar em um mesmo gráfico, as curvas características das bombas B01 e B02 e responder:
- Considerando que são bombas idênticas, você observou curvas coincidentes? Caso não, em que pontos elas se distanciam mais e a que fatores você atribui essa diferença.
Tabela 3 – Curva característica da associação das Bombas B01 e B02 em série
Em Série | |||||||||
Leitura | Vazão (L/s) | Manômetro (m.c.a) | Vacuômetro (m.c.a) | Altura manométrica (m.c.a) | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | M1 | M2 | V1 | V2 | HM1 | HM2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
1 | 0,583333 | 0,58333 | 0,583333 | 1,501531 | 4,1041837 | -1,223559 | 0 | 13,274911 | 11,895816 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1,501531 | 4,0040816 | -2,175216 | -0,407853 | 12,323254 | 11,588065 |
3 | 1,138889 | 1,13889 | 1,138889 | 1,501531 | 4,5045918 | -2,854971 | -0,815706 | 11,643499 | 10,679702 |
4 | 1,416667 | 1,41667 | 1,416667 | 1,401429 | 6,0061224 | -4,554358 | -1,35951 | 10,044214 | 8,6343677 |
5 | 1,583333 | 1,58333 | 1,583333 | 0 | 7,0071429 | -5,845892 | -3,398775 | 10,154108 | 5,5940826 |
...