Trabalho de Hidrologia: Destina-se ao estudo da Bacia Hidrográfica
Por: Arthurroseiro • 28/11/2020 • Trabalho acadêmico • 1.592 Palavras (7 Páginas) • 218 Visualizações
[pic 1] [pic 2] [pic 3]
Bacia Hidrográfica do Rio Tamanduateí
Docente: Prof. Emerson Cremm Busnello
Elaborado Por:
Arthur Cesar Roseiro RA: 92413
Sorocaba/SP 2020
Trabalho de Hidrologia:
Destina-se ao estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Tamanduateí, um dos rios mais importantes do Estado, tem suas nascentes na porção sudeste do município, próximo à divisa com o município de Ribeirão Pires. Apresenta extensão de 35 km, sendo 9 km em Mauá e deságua no rio Tietê, em frente ao Parque Anhembi, cortando a área central da cidade de São Paulo e sendo o principal canal de drenagem de grande parte da região do ABC
Os dados das alturas das precipitações foram extraídos dos postos pluviométricos, através do Hidroweb, programa disponibilizado pela Agência Nacional de Águas em seu site www.hidroweb.ana.gov.br
Bacia Hidrográfica
Limites hidrográficos; Área Total: 254.3 Km2, Perímetro: 64.78 km.
Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Tamanduateí
Figura 1: Bacia hidrográfica do Rio Tamanduateí
[pic 4]
Fonte: o autor
Precipitação Média Anual
Pelo método dos Polígonos de Thiessen e com os dados dos Postos Pluviométricos foi elaborada uma poligonal unindo os pontos mais próximos, traçando diversas medianas, formando assim as áreas de interesse para a aplicação do método
Tabela 1 : Código dos respectivos postos pluviométricos
Estação | Código | ||
1 |
| ||
2 | 2346717 | ||
3 | 2346045 | ||
4 | 2346050 | ||
5 |
| ||
6 | 2346466 | ||
7 |
|
Figura 2: Áreas de influência dos postos pluviométricos.
[pic 5]
Fonte: o autor
Tabela 2: Precipitação média anual da bacia
Precipitação média da bacia por ano | |||||||||||
Estação | Ano | Área (km²) | |||||||||
Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2346045 | 1483.8 | 1599.7 | 1710.6 | 1560.5 | 1420.1 | 1497 | 1630.2 | 1145.7 | 1208.1 | 1467.5 | 24,3 |
2346692 | 1424 | 1312.5 | 1272.2 | 1748.2 | 1560 | 1661.6 | 1430 | 1150.6 | 899.4 | 1204.4 | 15,8 |
2346050 | 1655.4 | 1441.6 | 1327.2 | 1090.8 | 987 | 1254.6 | 1120.1 | 874.2 | 1452.3 | 1360.8 | 21,6 |
2346717 | 1324.7 | 1310.4 | 1428 | 1922.6 | 1532.2 | 1610.7 | 1618.1 | 1754.9 | 1396.8 | 1382.5 | 21,2 |
2346461 | 1302.5 | 1580.6 | 1460.7 | 1330.1 | 1420.8 | 1060 | 1145.9 | 1380.7 | 1240.5 | 1687.4 | 66,7 |
2346466 | 945.7 | 1020.4 | 1130.8 | 1070.5 | 1428.4 | 1542.6 | 1324.2 | 1146.8 | 1530.9 | 1008 | 20,2 |
2346665 | 1293 | 1457.1 | 1478.6 | 1320.7 | 1105.6 | 1402 | 1241.1 | 1365.4 | 1387.2 | 1596.3 | 84,5 |
Média Anual Por ano (mm/ano) | 1327.7 | 1445.9 | 1438.6 | 1383.4 | 1297.7 | 1353.6 | 1292.8 | 1308.5 | 1319 | 1499 | 254,3 |
Média Anual Total (mm/ano) | 1366.6 |
...