Matématica: Somatória, Aproximação, Percentagem
Por: vini08sie9santos • 10/8/2019 • Trabalho acadêmico • 1.068 Palavras (5 Páginas) • 197 Visualizações
Respostas lista 1
- a) – iii
b) – i
c) – iii
d) – i
- Uma população é um conjunto de pessoas, itens ou eventos sobre os quais você quer fazer inferências. Uma amostra é um subconjunto de pessoas, itens ou eventos de uma população maior que você coleta e analisa para fazer inferências. Projetar no universo o resultado observado na amostragem; reduzir custos; Acelerar o processo de levantamento de informações.
- Quantitativa: São destacadas por poderem utilizar números para demonstrar resultados, sendo classificadas em dois termos, continuas e discretas. Qualitativa: São definidas através de categorias, classificando objetos, indivíduos, sendo nominais (religião, cor dos olhos, fumantes ou não) ou ordinais (escolaridade, mês, ano).
- Discretas: Esta variável é avaliada através dos números de contagem, só podendo utilizar números inteiros para o resultado fazer sentido. (Número de filhos, animais, número de bactérias, litro de leite, número de grãos). Contínuas: Sendo avaliada em números como resultado de medições, por esse motivo podem assumir valores de casos decimais sendo medidas através de algum instrumento matemático. (Massa (balança), altura (régua), tempo (relógio), pressão arterial).
- D
- E
- D
- A
- a) Quantitativa e discreta b) Qualitativa e ordinal c) Quantitativa e contínua d) Qualitativa e nominal e) Quantitativa e contínua f) Qualitativa e nominal g) Quantitativa e discreta h) Quantitativa e contínua i) Quantitativa e contínua j) Quantitativa e contínua
- a)
ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006 | |||||||||
Periodo | Bahia | São Paulo | TOTAL | ||||||
TOTAL | APRO. | ABAND. | REPRO. | TOTAL | APRO. | ABAND. | REPRO. | ||
2006.1 | 85 | 36 | 33 | 16 | 62 | 30 | 24 | 8 | 147 |
2006.2 | 101 | 30 | 50 | 21 | 51 | 28 | 18 | 5 | 152 |
TOTAL | 186 | 66 | 83 | 37 | 113 | 58 | 42 | 13 | 299 |
TEMPORAL / GEOGRÁFICA / ESPECIFICATIVA
b) ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006
Local | Nº ALUNOS |
BA | 186 |
SP | 113 |
TOTAL | 186 |
GEOGRAFICA
- ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006
Situação | Nº ALUNOS |
APROV. | 124 |
REPRO. | 125 |
ABAN. | 50 |
TOTAL | 299 |
ESPECIFICATIVA
- ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006
Periodo | Nº ALUNOS |
2006.1 | 147 |
2006.2 | 152 |
TOTAL | 299 |
HISTÓRICA
- ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006
Local | APRO. | ABAN. | REPRO. | TOTAL | |||
BA | 64 | 83 | 37 | 186 | |||
SP | 58 | 42 | 13 | 113 | |||
TOTAL | 124 | 125 | 50 | 299 |
GEOGRÁFICA / ESPECIFICATIVA
- ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006
Período | Local | TOTAL | |||
BA | SP | ||||
2006.1 | 85 | 62 | 147 | ||
2006.2 | 101 | 51 | 152 | ||
TOTAL | 186 | 113 | 299 |
TEMPORAL / GEOGRAFICA
- ALUNOS MATRICULADOS NA FAC. S. CAMILO NA BAHIA E SÃO PAULO 2006
Situação | TOTAL | ||||||
Período | APRO. | ABAN. | REPRO. | ||||
BA | 66 | 57 | 24 | 187 | |||
SP | 58 | 68 | 26 | 151 | |||
TOTAL | 124 | 125 | 50 | 299 |
TEMPORAL / ESPECIFICATIVA
Local | PERÍODO | TOTAL | |||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||
U. FED. | 457.577 | 510.638 | 451.701 | 1.419.916 | |||
U. EST. | 198.156 | 275.797 | 300.947 | 774.900 | |||
U. PART. | 358.002 | 477.208 | 356.006 | 1.191.216 | |||
TOTAL | 1.013.735 | 1.263.643 | 1.108.654 | 3.386.032 |
- NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS ENTRE 2002 A 2004
GEOGRAFICA / TEMPORAL
- APOSENTADOS DA D.R.T DE JOÃO PESSOA
Cargos | Aposentados | ||
TOTAL | Masculino | Feminino | |
Ag. Adm. | 10 | 3 | 7 |
Pisc. | 5 | 3 | 2 |
Ax. Enf. | 2 | - | 2 |
Odonto. | 1 | 1 | - |
Ag. Port. | 3 | 3 | - |
Adm. | 6 | 3 | 3 |
TOTAL | 27 | 13 | 14 |
ESPECIFICATIVA
- SITUAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE PISCOLOGIA 1996.2[pic 1]
CURSO DE PISCOLOGIA | |||||||||
PERÍODO | TOTAL | APRO. | TRANC. | REPRO. | ABAN. | ||||
INIC. | REP. | INIC. | REP. | INIC. | REP. | INIC. | REP. | ||
1996.2 | 88 | 34 | 2 | 15 | - | 15 | 1 | 19 | 2 |
TOTAL | 88 | 36 | 15 | 16 | 21 |
HISTÓRICA / ESPECIFICATIVA
- COMPORTAMENTA DO CONSUMO DE BEBIDAS LÁCTEAS NO BRASIL
ANALISAM | TOTAL | ||
CLASSE | PREÇO | QUALIDADE | |
ALTA | 42 | 56 | 98 |
MÉDIA | 37 | 21 | 58 |
BAIXA | 13 | 97 | 110 |
TOTAL | 92 | 174 | 266 |
ESPECIFICATIVA
...