Documento de Visão
Por: Kamila Rodrigues • 21/8/2018 • Pesquisas Acadêmicas • 1.368 Palavras (6 Páginas) • 157 Visualizações
SysTEC
Visão
Versão 1.0
Histórico da Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
20/10/2017 | 0.1 | Início do preenchimento do documento. | Kamila |
23/10/2017 | 0.1 | Preenchimento de Resumo de Usuário; Preenchimento da Perspectiva do Produto; Preenchimento Necessidades Principais do Envolvido ou Usuário. | Krystian |
24/10/2017 | 0.1 | Resumo dos Envolvidos; Alternativas e Concorrência; Recursos do Produto. | Alecsander |
31/10/2017 | 0.1 | Revisão do Documento | Felipe |
Sumário
Introdução 5
1.1 Finalidade 5
1.2 Escopo 5
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 5
1.4 Referências 5
Posicionamento 5
2.1 Declaração do Problema. 5
2.2 Declaração da Posição do Produto TODOS OS 4 5
Descrição dos Envolvidos e Usuários 6
3.1 Resumo dos Envolvidos 6
3.2 Resumo dos Usuários 6
3.3 Ambiente do Usuário 6
3.4 Necessidades Principais do Envolvido ou Usuário 7
3.5 Alternativas e Concorrência 7
3.5.1 ClipEscola 7
3.5.2 Gennera 7
Visão Geral do Produto 7
4.1 Perspectiva do Produto 7
4.2 Resumo de Recursos. 7
Recursos do Produto 8
5.1 Login 8
5.2 Curso 8
5.3 Disciplina 8
5.4 Turma 8
5.5 Aluno 8
5.6 Gerenciar Aptidão de Alunos 9
5.7 Gerar Relatórios 9
Visão
Introdução
1.1 Finalidade
O objetivo deste documento é coletar, analisar e definir necessidades e recursos de alto nível do SysTEC. Ele está focalizado nos recursos necessários aos investidores e usuários de destino e por que essas necessidades existem. Os detalhes de como o SysTEC atende essas necessidades são explicados nas especificações de caso de uso, suplementares e outros artefatos de requisitos.
A introdução do documento Visão fornece uma visão geral de todo o documento. Ela inclui o objetivo, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e a visão geral deste documento.
1.2 Escopo
O escopo deste documento de visão é o projeto SysTEC.
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
Vide glossário
1.4 Referências
1. https://www.clipescola.com
2. https://www.gennera.com.br/solucoes/gennera-academic-one
Posicionamento
2.1 Declaração do Problemas
O problema de | Gerenciar a situação dos alunos do curso Técnico que estão aptos para realizarem o TCC. |
afeta | Coordenadores da faculdade Senai. |
Cujo impacto é | Os alunos do curso Técnico quando chegam no último semestre, em alguns casos não conseguem identificar se o mesmo está apto para realizar o TCC. Um exemplo seria alunos que reprovam em uma determinada matéria no primeiro semestre, porém continua cursando as disciplinas dos próximos semestres sem refazer a matéria no qual foi reprovado. DOIS PROBLEMAS |
uma solução bem sucedida seria | Sistema para gerenciar a situação dos alunos do curso técnico e mostrar a situação de aprovação/reprovação. Assim ao fim de cada semestre, onde acontecerá o conselho final de classe, será lançado a situação dos alunos (aprovado/reprovado). Tendo todas estas informações de cada semestre o usuário poderá gerar um relatório por turma onde conterá as seguintes informações: Matrícula do aluno, nome e a situação (Aprovado/Reprovado/Em andamento), |
2.2 Declaração da Posição do Produto
Para | Ana Cravo (Coordenador Pedagógico ) |
Que | Precisa obter uma lista de alunos aptos a fazer o TCC. |
O SysTEC | Um sistema que gerencia e facilita a listagem de alunos aptos a fazer o TCC. SISTEMA DE GESTAO DE ALUNOS DO TCC |
Que | O Coordenador Pedagógico faz a listagem de alunos aptos para o TCC com planilhas e isso demora bastante tempo a ideia do Systec é facilitar o gerenciamento destes.O QUE ELE É / QUE PERMITE GESTAO ALUNOS |
Diferente de | ClipEscola, Gennera |
Nosso produto | é diferente dos demais pois é uma necessidade interna e específica do Coordenador Pedagógico. |
...