Protocolo de Comunicação
Por: Ausineide • 5/5/2015 • Trabalho acadêmico • 1.112 Palavras (5 Páginas) • 309 Visualizações
ATIVIDADE SEMANAL 2 - ETE INF PAD
ALUNOS: Ausineide Cristina da Paz
Adeilson Vanderley da Paz
CURSO: Técnico em Informática
DISCIPLINA: Rede de Computadores
PÓLO: EREM Confederação do Equador
CIDADE: Paudalho
[pic 3]
WWW.UOL.COM.BR
IP: | 200.147.67.142 |
MÁSCARA: | 255.255.255.0=24 |
ENDEREÇO DE REDE: | 200.147.67.0/24 |
ENDEREÇO DE BROADCAST: | 200.147.67.255 |
QUANTIDADE DE MÁQUINAS: | 254 |
IP DE PARTIDA | POR QUAIS PROVEDORES SUA CONEXÃO PASSA | QUAL O ENDEREÇO IP DE DESTINO | ENDEREÇO DE DESTINO |
10.1.1.1 | J01.telemar.net.br | 200.147.67.142 | static.uol.com.br |
[pic 4]
[pic 5][pic 6]
[pic 7][pic 8]
WWW.OI.COM.BR
IP: | 200.223.247.114 |
MÁSCARA: | 255.255.255.0=24 |
ENDEREÇO DE REDE: | 200.223.247.0/24 |
ENDEREÇO DE BROADCAST: | 200.223.247.255 |
QUANTIDADE DE MÁQUINAS: | 254 |
IP DE PARTIDA | POR QUAIS PROVEDORES SUA CONEXÃO PASSA | QUAL O ENDEREÇO IP DE DESTINO | ENDEREÇO DE DESTINO |
10.1.1.1 | J01.telemar.net.br User.veloxzone.com.br | 200.223.247.114 | host.telemar.com.br |
[pic 9]
[pic 10][pic 11]
[pic 12][pic 13]
WWW.TELEFONICA.COM.BR
IP: | 189.108.170.151 |
MÁSCARA: | 255.255.255.0=24 |
ENDEREÇO DE REDE: | 189.108.170.0/24 |
ENDEREÇO DE BROADCAST: | 189.108.170.255 |
QUANTIDADE DE MÁQUINAS: | 254 |
IP DE PARTIDA | POR QUAIS PROVEDORES SUA CONEXÃO PASSA | QUAL O ENDEREÇO IP DE DESTINO | ENDEREÇO DE DESTINO |
10.1.1.1 | J01.telemar.net.br customer.tdatabrasil.net.br dsl.telesp.net.br | 189.108.170.151 | Customer.tdatabrasil.net.br |
[pic 14]
[pic 15][pic 16]
[pic 17][pic 18]
WWW.AOL.COM
IP: | 205.188.19.16 |
MÁSCARA: | 255.255.255.0=24 |
ENDEREÇO DE REDE: | 205.188.19.0/24 |
ENDEREÇO DE BROADCAST: | 205.188.19.255 |
QUANTIDADE DE MÁQUINAS: | 254 |
IP DE PARTIDA | POR QUAIS PROVEDORES SUA CONEXÃO PASSA | QUAL O ENDEREÇO IP DE DESTINO | ENDEREÇO DE DESTINO |
10.1.1.1 | j01.telemar.net.br user.veloxzone.com.br njy.newyork.as6453.net aeq-ashburn.as6453 atdn.net gigabiteethernet1-1.net.aol.com | 205.188.19.16 | Edge4-dtc-ae479.net.aol.com |
[pic 19]
[pic 20][pic 21]
[pic 22][pic 23]
WWW.DX.COM
IP: | 184.172.63.245 |
MÁSCARA: | 255.255.255.0=24 |
ENDEREÇO DE REDE: | 184.172.63.0/24 |
ENDEREÇO DE BROADCAST: | 184.172.63.255 |
QUANTIDADE DE MÁQUINAS: | 254 |
IP DE PARTIDA | POR QUAIS PROVEDORES SUA CONEXÃO PASSA | QUAL O ENDEREÇO IP DE DESTINO | ENDEREÇO DE DESTINO |
10.1.1.1 | j01.telemar.net.br Networklayer.com | 184.172.63.245 | Não encontrado |
[pic 24]
[pic 25][pic 26]
[pic 27][pic 28]
WWW.DSGX.COM
IP: | 66.199.246.70 |
MÁSCARA: | 255.255.255.0=24 |
ENDEREÇO DE REDE: | 66.199.246.0/24 |
ENDEREÇO DE BROADCAST: | 66.199.246.255 |
QUANTIDADE DE MÁQUINAS: | 254 |
IP DE PARTIDA | POR QUAIS PROVEDORES SUA CONEXÃO PASSA | QUAL O ENDEREÇO IP DE DESTINO | ENDEREÇO DE DESTINO |
10.1.1.1 | j01.telemar.net.br user.veloxzone.com.br static.pccwglobal.net us.nlayer.net | 66.199.246.70 | Static-70-246-199-66.ilxnetworks.com |
[pic 29]
[pic 30][pic 31]
...