AS COBERTURAS - JAGUAR ROXO
Por: Agreste Leilões • 21/6/2022 • Projeto de pesquisa • 2.347 Palavras (10 Páginas) • 70 Visualizações
[pic 1][pic 2][pic 3]
| |||||
LOTE | QTDE | COMPRADOR | VENDA | VALOR | COMISSAO |
101 | 4 | JOSIVALDO ZARRARA - AGROZARRARA | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
102 | 4 | JAIME SANTANA - HARAS SANTANA | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
113 | 4 | DEPUTADO JUSCELINO FILHO | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
114 | 4 | HARAS SÃO LUIZ - RUAN LIMA | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
115 | 2 | DEPUTADO GUSTINHO RIBEIRO | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
118 | 2 | HARAS FABIO JOSE - LAGARTO/SE | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
120 | 4 | HARAS WS | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
125 | 4 | ZE LUIZ HORTO - POTIGUAR RANCH | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
128 | 2 | EDUARDO BUTOLO | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
131 | 2 | DR JEFFERSON CAMILO | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
134 | 4 | HARAS MUCURI | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
142 | 2 | RANCHO TENESSEE | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
152 | 2 | FAZENDA AURORA - | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
153 | 4 | NETO BOSS | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
159 | 4 | HARAS DOMINGOS BRITO | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
168 | 4 | GUILHERME MACAMBIRA | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
170 | 2 | CAFULA E HARAS MOUCO | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
172 | 2 | TALISSUEL DINIZ - HARAS BEZERRO | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
177 | 4 | ROMILSON DA SILVA BARBOSA | JR MACHADO | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
182 | 2 | HARA RENATO RAMOS - OURICURI/PE | JR MACHADO | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
Coberturas | 62 | ||||
Agenciamento | R$ 408.000,00 | ||||
Comissão | R$ 16.320,00 | ||||
| |||||
LOTE | QTDE | COMPRADOR | VENDA | VALOR | COMISSAO |
103 | 4 | JAIR PEREIRA - CARUARU/PE | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
106 | 4 | BRUNO VIEIRA | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
109 | 4 | SOCRATES BANDEIRA | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
119 | 4 | DR. FERNANDO - HARAS CAPIM MACIO | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
123 | 4 | BRILHANTE FILHO - LAGO'S RANCH | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
137 | 4 | FRED - HARAS SANTA MARIA | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
150 | 4 | FLORISVALDO - CEGUINHO DA SOVACA - HARAS SUMARE - CARUARU/PE | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
160 | 2 | CESAR MORAES - BRUNO MUNIZ | AVY ALMEIDA | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
161 | 2 | DANILO FELDRIPE - PEDRO GONDIN | AVY ALMEIDA | R$ 16.000,00 | R$ 640,00 |
175 | 4 | RICARDO VERAS LIRA | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
183 | 4 | VINICIUS - FAZ E HARAS SANTO ANTONIO | AVY ALMEIDA | R$ 24.000,00 | R$ 960,00 |
Coberturas | 40 | ||||
Agenciamento | R$ 248.000,00 | ||||
Comissão | R$ 9.920,00 |
...