A Gestão da Produção
Por: kvlw • 22/11/2020 • Trabalho acadêmico • 265 Palavras (2 Páginas) • 107 Visualizações
[pic 1] | INSTITUTO FEDERAL PARANÁ Campus Palmas |
Palmas, 24 de abril de 2015.
Disciplina: Gestão da Produção II
Tema: Exercício de revisão – aula 21
Docente: Alexandre M. Sanches (alexandre.sanches@ifpr.edu.br)
Exercício: Os planejadores de uma empresa que fabrica vários modelos de impressoras estão começando a preparar o plano agregado para seis períodos. Eles reuniram as seguintes informações.
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
Previsão da demanda | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 400 | 3.000 |
Custos | |
Output | |
Horas normais | = R$ 3,50 por impressora |
Horas extras | = R$ 4,75 por impressora |
Subcontratação | = R$ 8,00 por impressora |
Estoque | = R$ 1,50 por impressora por período em relação ao estoque médio |
Pedidos pendentes | = R$ 7,00 por impressora por período |
les agora pretendem avaliar um plano que demanda um ritmo de produção estável, em regime de horas normais de trabalho, e que utiliza principalmente os estoques para absorver a demanda irregular, mas permite um certo backlog. Eles tencionaram iniciar com estoque zero no primeiro período. Utilizando as informações precedentes, prepare um plano agregado e determine seu custo. Considere um ritmo de output equivalente a 500 impressoras por período, em regime de horas normais de trabalho. (isto é, 3.000/6 = 500). Note que o estoque planejado final é igual a zero. Existem 15 trabalhadores.
Resposta:
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
Previsão | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 400 | 3.000 |
Output | |||||||
Horas normais | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.000 |
Horas extras | |||||||
Subcontratação | |||||||
Output - Previsão | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 | 100 | 0 |
Estoque | |||||||
Inicial | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Final | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Médio | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 |
Backlog | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
Custos (em R$) | |||||||
Horas normais | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 10.500 |
Horas extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subcontratação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contratações/Demissões | |||||||
Estoque | 75,0 | 150,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
Pedidos pendentes | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 1.400 |
Total | 1.825,00 | 1.900,00 | 1.825,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 1.750,00 | 12.200,00 |
...